Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Next Year Free Agents
Warning : The age and status information show in the Next Year Free Agents section are the actual value in the STHS. They might change during the season!
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Barrett Hayton | X | | | | 67 | 64 | 77 | 83 | 81 | 74 | 99 | 91 | 94 | 79 | 78 | 74 | 53 | 59 | 53 | 53 | 73 | 0 | 24 | 2000-06-09 | RFA | 1 | $2,650,000 | Link |
| Trevor Zegras | X | X | | | 76 | 63 | 87 | 79 | 71 | 78 | 81 | 82 | 62 | 81 | 75 | 60 | 85 | 58 | 53 | 54 | 71 | 0 | 23 | 2001-03-20 | RFA | 1 | $5,750,000 | Link |
| Cole Perfetti | | X | X | | 76 | 38 | 89 | 79 | 64 | 72 | 99 | 78 | 25 | 83 | 75 | 62 | 76 | 56 | 52 | 56 | 70 | 0 | 22 | 2002-01-01 | ELC | 1 | $3,250,000 | Link |
| Zach Benson | | X | X | | 70 | 35 | 73 | 77 | 62 | 71 | 92 | 83 | 25 | 76 | 71 | 74 | 47 | 52 | 46 | 47 | 68 | 0 | 19 | 2005-05-12 | ELC | 1 | $950,000 | Link |
| Olen Zellweger | | | | X | 72 | 37 | 87 | 73 | 77 | 76 | 84 | 73 | 25 | 65 | 70 | 73 | 44 | 48 | 47 | 56 | 67 | 0 | 20 | 2003-09-10 | ELC | 1 | $844,167 | Link |
| Alexandre Texier | | X | | | 73 | 38 | 87 | 73 | 69 | 66 | 68 | 75 | 25 | 71 | 74 | 61 | 46 | 56 | 54 | 42 | 66 | 0 | 24 | 1999-09-13 | RFA | 1 | $2,100,000 | Link |
| Anthony Richard(A) | X | | | | 66 | 55 | 99 | 68 | 83 | 66 | 70 | 68 | 75 | 71 | 66 | 60 | 40 | 54 | 52 | 61 | 64 | 0 | 27 | 1996-12-20 | UFA | 1 | $800,000 | Link |
| Max Jones(C) | | X | | | 91 | 58 | 83 | 60 | 83 | 60 | 68 | 64 | 25 | 57 | 63 | 65 | 39 | 59 | 56 | 61 | 63 | 0 | 26 | 1998-02-17 | RFA | 1 | $1,100,000 | Link |
| Jake Bean | | | | X | 67 | 38 | 93 | 64 | 76 | 66 | 85 | 63 | 25 | 58 | 58 | 73 | 35 | 58 | 55 | 36 | 62 | 0 | 26 | 1998-06-09 | RFA | 1 | $1,250,000 | Link |
| Ben Jones | X | | | | 85 | 75 | 99 | 60 | 66 | 58 | 74 | 64 | 75 | 61 | 61 | 59 | 38 | 50 | 50 | 64 | 60 | 0 | 25 | 1999-02-26 | RFA | 1 | $775,000 | Link |
| Kyle Capobianco | | | | X | 72 | 59 | 81 | 66 | 63 | 50 | 81 | 61 | 25 | 64 | 49 | 75 | 35 | 52 | 49 | 64 | 59 | 0 | 26 | 1997-08-13 | RFA | 1 | $850,000 | Link |
| Kole Lind | | | X | | 68 | 58 | 79 | 60 | 59 | 50 | 84 | 65 | 25 | 59 | 62 | 60 | 39 | 52 | 49 | 62 | 57 | 0 | 25 | 1998-10-16 | RFA | 1 | $975,000 | Link |
| Raphael Lavoie | X | | X | | 70 | 56 | 83 | 59 | 64 | 50 | 70 | 64 | 70 | 53 | 66 | 61 | 40 | 46 | 46 | 61 | 57 | 0 | 23 | 2000-09-25 | RFA | 1 | $775,000 | Link |
| Cedric Pare | X | | | | 71 | 58 | 85 | 54 | 66 | 50 | 78 | 61 | 75 | 53 | 55 | 70 | 36 | 50 | 48 | 61 | 56 | 0 | 25 | 1999-01-24 | RFA | 1 | $975,000 | Link |
| Josiah Didier(A) | | | | X | 75 | 59 | 83 | 53 | 67 | 50 | 78 | 52 | 25 | 47 | 43 | 73 | 32 | 62 | 54 | 61 | 56 | 0 | 31 | 1993-04-08 | UFA | 1 | $975,000 | Link |
| Cavan Fitzgerald | | | | X | 66 | 37 | 89 | 58 | 62 | 50 | 81 | 57 | 25 | 51 | 48 | 70 | 34 | 56 | 51 | 61 | 55 | 0 | 27 | 1996-08-23 | UFA | 1 | $975,000 | Link |
| Mason Shaw | | X | | | 70 | 61 | 77 | 57 | 58 | 50 | 84 | 62 | 25 | 54 | 60 | 54 | 38 | 52 | 49 | 64 | 55 | 0 | 25 | 1998-11-03 | RFA | 1 | $850,000 | Link |
| Dmitri Osipov | | | | X | 79 | 64 | 81 | 52 | 68 | 50 | 70 | 50 | 25 | 47 | 43 | 69 | 32 | 56 | 51 | 28 | 55 | 0 | 27 | 1996-10-04 | UFA | 1 | $800,000 | Link |
| Luke Philp | X | | | | 61 | 35 | 91 | 56 | 58 | 50 | 78 | 63 | 75 | 56 | 55 | 56 | 36 | 58 | 52 | 42 | 54 | 0 | 28 | 1995-11-06 | UFA | 1 | $975,000 | Link |
| Jack Millar | | | | X | 68 | 38 | 91 | 53 | 67 | 50 | 80 | 49 | 25 | 50 | 41 | 76 | 31 | 48 | 47 | 61 | 54 | 0 | 23 | 2000-11-30 | RFA | 1 | $975,000 | Link |
| Mason Millman | | | | X | 60 | 34 | 91 | 56 | 59 | 50 | 75 | 55 | 25 | 49 | 47 | 73 | 34 | 45 | 45 | 61 | 54 | 0 | 22 | 2001-07-18 | ELC | 1 | $975,000 | Link |
| Brett Harrison | X | | | | 60 | 35 | 93 | 52 | 62 | 50 | 72 | 58 | 75 | 52 | 52 | 65 | 35 | 44 | 44 | 43 | 52 | 0 | 21 | 2003-06-07 | ELC | 1 | $836,667 | Link |
| Tyce Thompson | | | X | | 68 | 60 | 77 | 52 | 59 | 50 | 81 | 58 | 25 | 53 | 50 | 53 | 34 | 50 | 48 | 58 | 52 | 0 | 24 | 1999-07-12 | RFA | 1 | $975,000 | Link |
| Sam Bitten | | X | X | | 79 | 67 | 75 | 46 | 66 | 50 | 79 | 52 | 25 | 47 | 46 | 61 | 32 | 48 | 47 | 28 | 52 | 0 | 24 | 2000-03-21 | RFA | 1 | $975,000 | Link |
| Alex Beaucage | | | X | | 63 | 36 | 91 | 50 | 61 | 50 | 60 | 55 | 25 | 50 | 50 | 64 | 34 | 46 | 46 | 61 | 52 | 0 | 22 | 2001-07-25 | ELC | 1 | $975,000 | Link |
| Josh Lopina | X | | X | | 63 | 36 | 91 | 49 | 63 | 50 | 80 | 55 | 70 | 51 | 46 | 59 | 32 | 46 | 46 | 28 | 51 | 0 | 23 | 2001-02-16 | RFA | 1 | $975,000 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Frederik Andersen | G | 65 | 74 | 51 | 83 | 71 | 74 | 71 | 72 | 69 | 78 | 74 | 80 | 80 | 36 | 67 | 0 | 34 | 1989-10-02 | UFA | 1 | $2,750,000 | Link |
| Nico Daws | G | 66 | 56 | 47 | 80 | 73 | 70 | 72 | 66 | 72 | 72 | 65 | 50 | 52 | 40 | 63 | 0 | 23 | 2000-12-22 | RFA | 1 | $812,500 | Link |
| Arturs Silovs | G | 65 | 52 | 45 | 81 | 65 | 73 | 65 | 65 | 65 | 68 | 65 | 46 | 48 | 66 | 60 | 0 | 23 | 2001-03-22 | RFA | 1 | $850,000 | Link |
| Michael Houser | G | 58 | 50 | 43 | 76 | 52 | 52 | 50 | 51 | 53 | 59 | 50 | 60 | 53 | 39 | 50 | 0 | 31 | 1992-09-13 | UFA | 1 | $975,000 | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Connor Bedard | X | | | | 72 | 38 | 68 | 83 | 66 | 85 | 99 | 80 | 77 | 88 | 81 | 65 | 82 | 52 | 44 | 68 | 73 | 0 | 18 | 2005-07-17 | ELC | 1 | $950,000 | Link |
| Jacob Trouba(C) | | | | X | 89 | 82 | 83 | 66 | 80 | 81 | 93 | 61 | 25 | 63 | 58 | 90 | 35 | 84 | 90 | 55 | 72 | 0 | 30 | 1994-02-26 | UFA | 1 | $4,000,000 | Link |
| Arseny Gritsyuk(R) | | X | X | | 79 | 40 | 85 | 80 | 73 | 71 | 80 | 84 | 43 | 78 | 77 | 72 | 50 | 42 | 48 | 51 | 71 | 0 | 23 | 2001-03-15 | RFA | 1 | $925,000 | Link |
| Connor Murphy(A) | | | | X | 85 | 78 | 83 | 66 | 76 | 80 | 87 | 58 | 25 | 67 | 58 | 91 | 34 | 81 | 75 | 68 | 71 | 0 | 31 | 1993-03-26 | UFA | 1 | $4,400,000 | Link |
| Bobby Brink | | | X | | 80 | 37 | 88 | 76 | 67 | 71 | 96 | 74 | 25 | 82 | 71 | 73 | 72 | 52 | 50 | 68 | 70 | 0 | 22 | 2001-07-08 | ELC | 1 | $1,500,000 | Link |
| Evgenii Dadonov | | | X | | 71 | 38 | 93 | 74 | 76 | 69 | 97 | 70 | 25 | 76 | 77 | 62 | 45 | 75 | 66 | 51 | 69 | 0 | 35 | 1989-03-12 | UFA | 1 | $3,995,000 | Link |
| Erik Johnson | | | | X | 84 | 69 | 88 | 64 | 80 | 65 | 71 | 62 | 25 | 59 | 60 | 82 | 36 | 89 | 70 | 69 | 68 | 0 | 36 | 1988-03-21 | UFA | 1 | $1,595,000 | Link |
| Danton Heinen | | X | X | | 78 | 64 | 79 | 72 | 67 | 68 | 96 | 73 | 25 | 76 | 68 | 67 | 43 | 73 | 61 | 69 | 68 | 0 | 28 | 1995-07-05 | UFA | 1 | $2,250,000 | Link |
| David Savard | | | | X | 75 | 43 | 77 | 65 | 76 | 69 | 92 | 58 | 25 | 64 | 54 | 84 | 32 | 85 | 67 | 69 | 66 | 0 | 33 | 1990-10-22 | UFA | 1 | $1,525,000 | Link |
| Connor Dewar | X | X | | | 92 | 77 | 95 | 65 | 69 | 65 | 77 | 62 | 55 | 67 | 67 | 71 | 39 | 56 | 54 | 44 | 65 | 0 | 25 | 1999-06-26 | RFA | 1 | $975,000 | Link |
| Grant Hutton | | | | X | 74 | 60 | 88 | 60 | 77 | 62 | 64 | 57 | 25 | 57 | 48 | 66 | 31 | 56 | 53 | 60 | 59 | 0 | 28 | 1995-07-25 | UFA | 1 | $775,000 | Link |
| Alex Petrovic | | | | X | 75 | 60 | 81 | 60 | 66 | 50 | 78 | 58 | 25 | 54 | 46 | 72 | 33 | 64 | 55 | 66 | 58 | 0 | 32 | 1992-03-03 | UFA | 1 | $775,000 | Link |
| Logan Shaw | | X | X | | 67 | 37 | 89 | 57 | 65 | 50 | 84 | 63 | 25 | 59 | 55 | 62 | 36 | 64 | 55 | 63 | 57 | 0 | 31 | 1992-10-05 | UFA | 1 | $950,000 | Link |
| Gemel Smith | X | | | | 75 | 63 | 77 | 58 | 62 | 50 | 64 | 64 | 75 | 60 | 55 | 62 | 36 | 60 | 53 | 57 | 57 | 0 | 30 | 1994-04-16 | UFA | 1 | $775,000 | Link |
| Nikita Grebenkin(R) | | X | | | 68 | 56 | 85 | 57 | 62 | 50 | 74 | 64 | 25 | 55 | 57 | 60 | 37 | 44 | 44 | 63 | 55 | 0 | 21 | 2003-05-02 | ELC | 1 | $875,000 | Link |
| Nikolas Brouillard | | | | X | 60 | 51 | 85 | 63 | 54 | 50 | 83 | 60 | 25 | 59 | 48 | 65 | 34 | 58 | 52 | 63 | 55 | 0 | 29 | 1995-02-07 | UFA | 1 | $775,000 | Link |
| Liam Foudy | X | X | | | 62 | 35 | 91 | 58 | 61 | 50 | 84 | 63 | 70 | 56 | 62 | 52 | 39 | 48 | 47 | 63 | 55 | 0 | 24 | 2000-02-04 | RFA | 1 | $775,000 | Link |
| Filip Roos | | | | X | 65 | 55 | 87 | 55 | 63 | 50 | 83 | 51 | 25 | 52 | 40 | 66 | 31 | 50 | 48 | 63 | 53 | 0 | 25 | 1999-01-05 | RFA | 1 | $775,000 | Link |
| Ryan Mast(R) | | | | X | 69 | 58 | 87 | 52 | 67 | 50 | 68 | 48 | 25 | 48 | 40 | 73 | 31 | 44 | 44 | 65 | 53 | 0 | 21 | 2003-01-14 | ELC | 1 | $830,556 | Link |
| Ben Steeves | | X | | | 64 | 53 | 83 | 54 | 54 | 50 | 79 | 59 | 25 | 54 | 54 | 59 | 35 | 45 | 45 | 64 | 53 | 0 | 22 | 2002-05-10 | ELC | 1 | $775,000 | Link |
| Jaret Anderson-Dolan | | X | | | 67 | 56 | 87 | 53 | 59 | 50 | 74 | 59 | 25 | 53 | 53 | 51 | 35 | 48 | 47 | 63 | 52 | 0 | 24 | 1999-09-12 | RFA | 1 | $975,000 | Link |
| Riley Duran | X | | | | 57 | 34 | 95 | 52 | 59 | 50 | 79 | 58 | 75 | 47 | 56 | 63 | 36 | 45 | 45 | 63 | 52 | 0 | 22 | 2002-01-25 | ELC | 1 | $867,500 | Link |
| Ty Gallagher(R) | | | | X | 63 | 36 | 91 | 55 | 61 | 50 | 55 | 53 | 25 | 50 | 44 | 62 | 32 | 44 | 44 | 23 | 52 | 0 | 21 | 2003-03-06 | ELC | 1 | $795,000 | Link |
| Daniil Misyul | | | | X | 67 | 56 | 83 | 53 | 61 | 50 | 78 | 51 | 25 | 48 | 41 | 65 | 31 | 46 | 46 | 47 | 52 | 0 | 23 | 2000-10-20 | RFA | 1 | $775,000 | Link |
| Alexander Kisakov | | X | | | 60 | 53 | 87 | 49 | 56 | 50 | 56 | 55 | 25 | 45 | 54 | 55 | 35 | 45 | 45 | 23 | 50 | 0 | 21 | 2002-11-01 | ELC | 1 | $775,000 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Justus Annunen | G | 67 | 85 | 57 | 81 | 76 | 81 | 75 | 69 | 75 | 72 | 65 | 50 | 52 | 76 | 67 | 0 | 24 | 2000-03-11 | RFA | 1 | $837,500 | Link |
| Dustin Tokarski | G | 62 | 52 | 44 | 77 | 63 | 74 | 63 | 61 | 62 | 78 | 61 | 70 | 58 | 65 | 60 | 0 | 34 | 1989-09-16 | UFA | 1 | $975,000 | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Alex Tuch | | | X | | 76 | 78 | 86 | 86 | 85 | 83 | 99 | 87 | 53 | 82 | 89 | 87 | 98 | 71 | 71 | 55 | 80 | 0 | 28 | 1996-05-10 | UFA | 1 | $4,750,000 | Link |
| Kyle Connor | | X | | | 64 | 61 | 89 | 90 | 79 | 85 | 99 | 86 | 25 | 91 | 93 | 72 | 93 | 75 | 61 | 56 | 79 | 0 | 27 | 1996-12-09 | UFA | 1 | $7,142,857 | Link |
| Jake Walman | | | | X | 76 | 41 | 83 | 82 | 81 | 86 | 85 | 78 | 25 | 78 | 71 | 92 | 46 | 58 | 58 | 52 | 75 | 0 | 28 | 1996-02-20 | UFA | 1 | $3,400,000 | Link |
| Adam Lowry | X | | | | 87 | 81 | 94 | 72 | 85 | 72 | 90 | 66 | 94 | 76 | 74 | 84 | 43 | 82 | 90 | 64 | 73 | 0 | 31 | 1993-03-29 | UFA | 1 | $3,250,000 | Link |
| Stefan Noesen | | X | X | | 87 | 77 | 86 | 81 | 67 | 73 | 95 | 85 | 46 | 76 | 81 | 70 | 52 | 67 | 62 | 49 | 73 | 0 | 31 | 1993-02-12 | UFA | 1 | $1,200,000 | Link |
| Kevin Hayes | X | X | | | 76 | 41 | 93 | 79 | 74 | 66 | 85 | 91 | 89 | 70 | 75 | 64 | 57 | 82 | 65 | 58 | 71 | 0 | 32 | 1992-05-08 | UFA | 1 | $3,571,429 | Link |
| Morgan Rielly | | | | X | 64 | 66 | 90 | 76 | 82 | 83 | 99 | 69 | 25 | 75 | 65 | 77 | 40 | 85 | 75 | 42 | 71 | 0 | 30 | 1994-03-09 | UFA | 1 | $3,750,000 | Link |
| Niko Mikkola | | | | X | 86 | 42 | 72 | 68 | 88 | 79 | 93 | 64 | 25 | 65 | 64 | 83 | 38 | 61 | 59 | 56 | 70 | 0 | 28 | 1996-04-27 | UFA | 1 | $950,000 | Link |
| Brandon Duhaime | | X | X | | 88 | 93 | 72 | 66 | 83 | 68 | 99 | 61 | 25 | 69 | 68 | 77 | 39 | 59 | 56 | 58 | 67 | 0 | 27 | 1997-05-22 | UFA | 1 | $1,100,000 | Link |
| Jonny Brodzinski | X | | X | | 71 | 41 | 96 | 71 | 78 | 65 | 78 | 70 | 70 | 68 | 75 | 62 | 45 | 55 | 59 | 59 | 66 | 0 | 31 | 1993-06-19 | UFA | 1 | $787,500 | Link |
| Sonny Milano | | X | | | 64 | 41 | 94 | 66 | 64 | 50 | 50 | 64 | 25 | 63 | 71 | 58 | 68 | 60 | 61 | 63 | 60 | 0 | 28 | 1996-05-12 | UFA | 1 | $975,000 | Link |
| Josh Dunne | X | | | | 70 | 58 | 87 | 53 | 66 | 50 | 83 | 58 | 75 | 53 | 53 | 66 | 35 | 50 | 48 | 60 | 55 | 0 | 25 | 1998-12-08 | RFA | 1 | $775,000 | Link |
| Maksymilian Szuber | | | | X | 66 | 55 | 85 | 61 | 63 | 50 | 81 | 59 | 25 | 56 | 47 | 66 | 34 | 44 | 44 | 58 | 55 | 0 | 21 | 2002-08-25 | ELC | 1 | $859,167 | Link |
| Nikita V. Novikov | | | | X | 68 | 56 | 85 | 56 | 64 | 50 | 83 | 55 | 25 | 50 | 45 | 76 | 33 | 44 | 44 | 60 | 55 | 0 | 20 | 2003-07-25 | ELC | 1 | $867,500 | Link |
| Sam Morton | | X | | | 60 | 35 | 93 | 58 | 59 | 50 | 84 | 63 | 25 | 58 | 60 | 57 | 38 | 48 | 47 | 64 | 55 | 0 | 24 | 1999-07-28 | RFA | 1 | $775,000 | Link |
| Marcel Marcel(R) | X | X | | | 80 | 64 | 81 | 52 | 69 | 50 | 70 | 60 | 65 | 52 | 50 | 67 | 34 | 44 | 44 | 60 | 55 | 0 | 20 | 2003-10-31 | ELC | 1 | $975,000 | Link |
| Brandon Scanlin | | | | X | 68 | 38 | 89 | 55 | 66 | 50 | 82 | 55 | 25 | 47 | 48 | 65 | 34 | 50 | 48 | 64 | 54 | 0 | 25 | 1999-06-02 | RFA | 1 | $775,000 | Link |
| Graeme Clarke | | | X | | 61 | 54 | 87 | 57 | 59 | 50 | 81 | 61 | 25 | 57 | 60 | 57 | 38 | 46 | 46 | 63 | 54 | 0 | 23 | 2001-04-24 | RFA | 1 | $775,000 | Link |
| Noel Gunler(R) | | | X | | 63 | 54 | 87 | 54 | 61 | 50 | 78 | 61 | 25 | 51 | 57 | 61 | 37 | 45 | 45 | 59 | 54 | 0 | 22 | 2001-10-07 | ELC | 1 | $900,000 | Link |
| Colton Poolman | | | | X | 61 | 36 | 95 | 56 | 61 | 50 | 59 | 55 | 25 | 50 | 43 | 71 | 32 | 58 | 52 | 31 | 54 | 0 | 28 | 1995-12-18 | UFA | 1 | $775,000 | Link |
| Chase Wheatcroft | X | | | | 60 | 34 | 91 | 53 | 61 | 50 | 82 | 60 | 75 | 54 | 52 | 63 | 35 | 45 | 45 | 64 | 53 | 0 | 22 | 2002-05-28 | ELC | 1 | $975,000 | Link |
| Travis Mitchell | | | | X | 74 | 63 | 77 | 55 | 65 | 50 | 81 | 54 | 25 | 48 | 44 | 61 | 33 | 50 | 48 | 30 | 53 | 0 | 24 | 1999-11-25 | RFA | 1 | $775,000 | Link |
| Alex Jefferies | | X | X | | 63 | 36 | 91 | 55 | 61 | 50 | 78 | 61 | 25 | 54 | 57 | 54 | 37 | 44 | 44 | 62 | 53 | 0 | 22 | 2001-11-08 | ELC | 1 | $975,000 | Link |
| Anthony Vincent | | X | X | | 70 | 59 | 79 | 51 | 60 | 50 | 83 | 57 | 25 | 49 | 53 | 64 | 35 | 54 | 50 | 62 | 53 | 0 | 26 | 1997-08-12 | RFA | 1 | $800,000 | Link |
| Cameron Butler | | | X | | 78 | 69 | 73 | 46 | 65 | 50 | 67 | 52 | 25 | 45 | 47 | 62 | 33 | 45 | 45 | 24 | 51 | 0 | 22 | 2002-06-09 | ELC | 1 | $850,000 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Thatcher Demko | G | 66 | 76 | 50 | 79 | 71 | 70 | 65 | 69 | 66 | 68 | 76 | 67 | 65 | 41 | 63 | 0 | 28 | 1995-12-08 | UFA | 1 | $5,000,000 | Link |
| Ryan Fanti | G | 55 | 47 | 42 | 80 | 59 | 51 | 55 | 63 | 56 | 61 | 50 | 50 | 48 | 70 | 53 | 0 | 24 | 1999-10-03 | RFA | 1 | $975,000 | Link |
| Isaac Poulter | G | 62 | 57 | 47 | 77 | 57 | 56 | 54 | 54 | 56 | 61 | 50 | 46 | 46 | 37 | 52 | 0 | 22 | 2001-09-12 | ELC | 1 | $900,000 | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Jaden Schwartz | | X | | | 71 | 38 | 88 | 81 | 69 | 80 | 98 | 83 | 28 | 78 | 83 | 74 | 52 | 83 | 76 | 66 | 74 | 0 | 32 | 1992-06-25 | UFA | 1 | $3,200,000 | Link |
| Rasmus Andersson | | | | X | 69 | 39 | 73 | 74 | 79 | 89 | 98 | 74 | 25 | 67 | 71 | 91 | 80 | 71 | 70 | 82 | 73 | 0 | 27 | 1996-10-27 | UFA | 1 | $4,550,000 | Link |
| Brandon Saad | | X | | | 62 | 40 | 95 | 76 | 80 | 71 | 89 | 78 | 25 | 75 | 74 | 69 | 47 | 87 | 67 | 82 | 70 | 0 | 31 | 1992-10-27 | UFA | 1 | $4,500,000 | Link |
| Adam Henrique | X | X | | | 75 | 39 | 89 | 72 | 74 | 71 | 97 | 73 | 94 | 73 | 71 | 75 | 44 | 88 | 68 | 73 | 70 | 0 | 34 | 1990-02-06 | UFA | 1 | $3,000,000 | Link |
| Paul Cotter | | X | | | 94 | 81 | 84 | 67 | 87 | 68 | 96 | 67 | 30 | 62 | 73 | 66 | 83 | 55 | 54 | 82 | 68 | 0 | 24 | 1999-11-16 | RFA | 1 | $775,000 | Link |
| Cole Smith | | X | X | | 90 | 87 | 87 | 62 | 80 | 69 | 88 | 57 | 30 | 66 | 64 | 74 | 36 | 56 | 58 | 67 | 65 | 0 | 28 | 1995-10-28 | UFA | 1 | $1,000,000 | Link |
| Nicolas Deslauriers | | X | | | 93 | 83 | 99 | 66 | 69 | 57 | 68 | 74 | 25 | 58 | 65 | 53 | 42 | 78 | 65 | 48 | 64 | 0 | 33 | 1991-02-22 | UFA | 1 | $1,006,000 | Link |
| Kevin Rooney | X | | | | 83 | 41 | 89 | 62 | 75 | 60 | 88 | 60 | 80 | 62 | 64 | 69 | 37 | 61 | 60 | 66 | 63 | 0 | 31 | 1993-05-21 | UFA | 1 | $775,000 | Link |
| Valtteri Puustinen | | | X | | 69 | 38 | 95 | 61 | 77 | 61 | 73 | 65 | 25 | 58 | 62 | 58 | 39 | 48 | 50 | 39 | 59 | 0 | 25 | 1999-06-04 | RFA | 1 | $775,000 | Link |
| Ben Hutton(C) | | | | X | 70 | 40 | 99 | 58 | 73 | 62 | 51 | 52 | 25 | 58 | 50 | 62 | 28 | 71 | 63 | 44 | 58 | 0 | 31 | 1993-04-20 | UFA | 1 | $975,000 | Link |
| Rory Kerins | X | | | | 58 | 34 | 93 | 63 | 56 | 50 | 82 | 68 | 75 | 60 | 67 | 61 | 41 | 45 | 45 | 48 | 57 | 0 | 22 | 2002-04-12 | ELC | 1 | $775,000 | Link |
| Ben Harpur | | | | X | 81 | 68 | 77 | 53 | 70 | 50 | 64 | 51 | 25 | 48 | 44 | 70 | 33 | 58 | 52 | 45 | 56 | 0 | 29 | 1995-01-12 | UFA | 1 | $800,000 | Link |
| Ilya Solovyov | | | | X | 68 | 57 | 87 | 61 | 64 | 50 | 79 | 59 | 25 | 56 | 47 | 71 | 34 | 46 | 46 | 48 | 56 | 0 | 23 | 2000-07-20 | RFA | 1 | $775,000 | Link |
| Braden Hache(R) | | | | X | 81 | 79 | 69 | 56 | 65 | 50 | 65 | 55 | 25 | 50 | 44 | 71 | 33 | 44 | 44 | 33 | 56 | 0 | 21 | 2003-05-21 | ELC | 1 | $775,000 | Link |
| William Stromgren | | X | | | 58 | 34 | 93 | 58 | 61 | 50 | 84 | 64 | 25 | 61 | 56 | 60 | 36 | 44 | 44 | 48 | 55 | 0 | 21 | 2003-06-07 | ELC | 1 | $900,833 | Link |
| Ryan McAllister | X | | | | 59 | 35 | 95 | 60 | 58 | 50 | 57 | 65 | 75 | 58 | 62 | 58 | 38 | 46 | 46 | 48 | 55 | 0 | 22 | 2001-12-19 | ELC | 1 | $975,000 | Link |
| Jeremie Poirier | | | | X | 70 | 56 | 83 | 63 | 61 | 50 | 84 | 58 | 25 | 61 | 47 | 65 | 34 | 44 | 44 | 37 | 55 | 0 | 22 | 2002-06-02 | ELC | 1 | $775,000 | Link |
| Rasmus Asplund | X | | | | 61 | 35 | 91 | 58 | 58 | 50 | 81 | 65 | 75 | 56 | 60 | 61 | 38 | 52 | 49 | 48 | 55 | 0 | 26 | 1997-12-03 | RFA | 1 | $775,000 | Link |
| Billy Sweezey | | | | X | 73 | 59 | 83 | 53 | 64 | 50 | 81 | 50 | 25 | 48 | 42 | 71 | 32 | 56 | 51 | 27 | 54 | 0 | 28 | 1996-02-06 | UFA | 1 | $780,000 | Link |
| Lucas Ciona | | X | | | 76 | 61 | 83 | 51 | 67 | 50 | 83 | 57 | 25 | 52 | 51 | 64 | 34 | 44 | 44 | 49 | 54 | 0 | 21 | 2003-01-08 | ELC | 1 | $830,000 | Link |
| Chad Nychuk | | | | X | 66 | 56 | 87 | 52 | 61 | 50 | 63 | 48 | 25 | 48 | 40 | 69 | 31 | 46 | 46 | 27 | 52 | 0 | 23 | 2001-03-06 | RFA | 1 | $800,000 | Link |
| Alex Doucet(A) | | X | | | 64 | 55 | 87 | 51 | 60 | 50 | 81 | 58 | 25 | 52 | 50 | 61 | 34 | 45 | 45 | 33 | 52 | 0 | 22 | 2002-01-12 | ELC | 1 | $775,000 | Link |
| Sawyer Boulton | | X | X | | 82 | 81 | 69 | 46 | 61 | 50 | 58 | 57 | 25 | 42 | 45 | 59 | 32 | 43 | 43 | 29 | 51 | 0 | 19 | 2004-07-12 | ELC | 1 | $775,000 | Link |
| Jayden Grubbe | X | | | | 69 | 57 | 85 | 49 | 65 | 50 | 80 | 53 | 75 | 52 | 47 | 57 | 33 | 44 | 44 | 33 | 51 | 0 | 21 | 2003-01-12 | ELC | 1 | $867,500 | Link |
| Carson Golder | | X | | | 63 | 36 | 91 | 42 | 61 | 50 | 54 | 45 | 25 | 47 | 40 | 55 | 30 | 45 | 45 | 27 | 47 | 0 | 21 | 2002-10-29 | ELC | 1 | $800,000 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Jacob Markstrom | G | 79 | 92 | 66 | 82 | 80 | 87 | 82 | 81 | 84 | 70 | 80 | 81 | 80 | 82 | 76 | 0 | 34 | 1990-01-31 | UFA | 1 | $6,000,000 | Link |
| Calvin Pickard | G | 76 | 85 | 57 | 78 | 74 | 87 | 81 | 70 | 77 | 72 | 65 | 62 | 63 | 80 | 70 | 0 | 32 | 1992-04-15 | UFA | 1 | $1,000,000 | Link |
