| Round #1 |
| 1 | Winnipeg Jets |
| 2 | Philadelphia Flyers |
| 3 | Toronto Maple Leafs |
| 4 | Edmonton Oilers |
| 5 | San Jose Sharks |
| 6 | Pittsburgh Penguins |
| 7 | Carolina Hurricanes |
| 8 | Los Angeles Kings |
| 9 | Seattle Kraken |
| 10 | Utah Mammoth ( New York Rangers) |
| 11 | Colorado Avalanche ( New York Islanders) |
| 12 | Chicago Blackhawks |
| 13 | Ottawa Senators ( Colorado Avalanche) |
| 14 | Philadelphia Flyers ( Buffalo Sabres) |
| 15 | Columbus Blue Jackets |
| 16 | Anaheim Ducks ( Nashville Predators) |
| 17 | Toronto Maple Leafs ( Anaheim Ducks) |
| 18 | Seattle Kraken ( Utah Mammoth) |
| 19 | Philadelphia Flyers ( Vancouver Canucks) |
| 20 | Ottawa Senators |
| 21 | Vegas Golden Knights |
| 22 | Toronto Maple Leafs ( Florida Panthers) |
| 23 | Anaheim Ducks ( Tampa Bay Lightning) |
| 24 | Chicago Blackhawks ( Montreal Canadiens) |
| 25 | Detroit Red Wings |
| 26 | Minnesota Wild |
| 27 | New Jersey Devils |
| 28 | Dallas Stars |
| 29 | Washington Capitals |
| 30 | Minnesota Wild ( Boston Bruins) |
| 31 | Chicago Blackhawks ( St.Louis Blues) |
| 32 | Pittsburgh Penguins ( Calgary Flames) |
| Round #2 |
| 33 | New York Rangers ( Winnipeg Jets) |
| 34 | Philadelphia Flyers |
| 35 | Pittsburgh Penguins ( Toronto Maple Leafs) |
| 36 | Washington Capitals ( Edmonton Oilers) |
| 37 | Carolina Hurricanes ( San Jose Sharks) |
| 38 | Minnesota Wild ( Pittsburgh Penguins) |
| 39 | Carolina Hurricanes |
| 40 | Columbus Blue Jackets ( Los Angeles Kings) |
| 41 | Seattle Kraken |
| 42 | Ottawa Senators ( New York Rangers) |
| 43 | Columbus Blue Jackets ( New York Islanders) |
| 44 | Columbus Blue Jackets ( Chicago Blackhawks) |
| 45 | Philadelphia Flyers ( Colorado Avalanche) |
| 46 | Carolina Hurricanes ( Buffalo Sabres) |
| 47 | Toronto Maple Leafs ( Columbus Blue Jackets) |
| 48 | New York Rangers ( Nashville Predators) |
| 49 | Edmonton Oilers ( Anaheim Ducks) |
| 50 | Chicago Blackhawks ( Utah Mammoth) |
| 51 | Los Angeles Kings ( Vancouver Canucks) |
| 52 | Ottawa Senators |
| 53 | Ottawa Senators ( Vegas Golden Knights) |
| 54 | Columbus Blue Jackets ( Florida Panthers) |
| 55 | Colorado Avalanche ( Tampa Bay Lightning) |
| 56 | Colorado Avalanche ( Montreal Canadiens) |
| 57 | Philadelphia Flyers ( Detroit Red Wings) |
| 58 | Utah Mammoth ( Minnesota Wild) |
| 59 | Pittsburgh Penguins ( New Jersey Devils) |
| 60 | Dallas Stars |
| 61 | Los Angeles Kings ( Washington Capitals) |
| 62 | Carolina Hurricanes ( Boston Bruins) |
| 63 | Philadelphia Flyers ( St.Louis Blues) |
| 64 | Seattle Kraken ( Calgary Flames) |
| Round #3 |
| 65 | New York Rangers ( Winnipeg Jets) |
| 66 | Toronto Maple Leafs ( Philadelphia Flyers) |
| 67 | Anaheim Ducks ( Toronto Maple Leafs) |
| 68 | Edmonton Oilers |
| 69 | San Jose Sharks |
| 70 | Columbus Blue Jackets ( Pittsburgh Penguins) |
| 71 | Carolina Hurricanes |
| 72 | Carolina Hurricanes ( Los Angeles Kings) |
| 73 | Seattle Kraken |
| 74 | San Jose Sharks ( New York Rangers) |
| 75 | Chicago Blackhawks ( New York Islanders) |
| 76 | Colorado Avalanche ( Chicago Blackhawks) |
| 77 | Ottawa Senators ( Colorado Avalanche) |
| 78 | Toronto Maple Leafs ( Buffalo Sabres) |
| 79 | Columbus Blue Jackets |
| 80 | New York Rangers ( Nashville Predators) |
| 81 | Seattle Kraken ( Anaheim Ducks) |
| 82 | Pittsburgh Penguins ( Utah Mammoth) |
| 83 | Chicago Blackhawks ( Vancouver Canucks) |
| 84 | Ottawa Senators |
| 85 | Edmonton Oilers ( Vegas Golden Knights) |
| 86 | Florida Panthers |
| 87 | Washington Capitals ( Tampa Bay Lightning) |
| 88 | Minnesota Wild ( Montreal Canadiens) |
| 89 | New York Rangers ( Detroit Red Wings) |
| 90 | Minnesota Wild |
| 91 | Minnesota Wild ( New Jersey Devils) |
| 92 | Carolina Hurricanes ( Dallas Stars) |
| 93 | Washington Capitals |
| 94 | Carolina Hurricanes ( Boston Bruins) |
| 95 | Columbus Blue Jackets ( St.Louis Blues) |
| 96 | San Jose Sharks ( Calgary Flames) |
| Round #4 |
| 97 | Winnipeg Jets |
| 98 | Colorado Avalanche ( Philadelphia Flyers) |
| 99 | Dallas Stars ( Toronto Maple Leafs) |
| 100 | Washington Capitals ( Edmonton Oilers) |
| 101 | Edmonton Oilers ( San Jose Sharks) |
| 102 | Pittsburgh Penguins |
| 103 | Boston Bruins ( Carolina Hurricanes) |
| 104 | Buffalo Sabres ( Los Angeles Kings) |
| 105 | Washington Capitals ( Seattle Kraken) |
| 106 | St.Louis Blues ( New York Rangers) |
| 107 | Los Angeles Kings ( New York Islanders) |
| 108 | Montreal Canadiens ( Chicago Blackhawks) |
| 109 | Colorado Avalanche |
| 110 | Washington Capitals ( Buffalo Sabres) |
| 111 | Columbus Blue Jackets |
| 112 | Toronto Maple Leafs ( Nashville Predators) |
| 113 | Pittsburgh Penguins ( Anaheim Ducks) |
| 114 | Boston Bruins ( Utah Mammoth) |
| 115 | Toronto Maple Leafs ( Vancouver Canucks) |
| 116 | Minnesota Wild ( Ottawa Senators) |
| 117 | Vegas Golden Knights |
| 118 | Philadelphia Flyers ( Florida Panthers) |
| 119 | Columbus Blue Jackets ( Tampa Bay Lightning) |
| 120 | Montreal Canadiens |
| 121 | Dallas Stars ( Detroit Red Wings) |
| 122 | Vegas Golden Knights ( Minnesota Wild) |
| 123 | Toronto Maple Leafs ( New Jersey Devils) |
| 124 | Dallas Stars |
| 125 | Washington Capitals |
| 126 | New York Rangers ( Boston Bruins) |
| 127 | Florida Panthers ( St.Louis Blues) |
| 128 | San Jose Sharks ( Calgary Flames) |
| Round #5 |
| 129 | Nashville Predators ( Winnipeg Jets) |
| 130 | Philadelphia Flyers |
| 131 | San Jose Sharks ( Toronto Maple Leafs) |
| 132 | Edmonton Oilers |
| 133 | Winnipeg Jets ( San Jose Sharks) |
| 134 | Winnipeg Jets ( Pittsburgh Penguins) |
| 135 | San Jose Sharks ( Carolina Hurricanes) |
| 136 | Chicago Blackhawks ( Los Angeles Kings) |
| 137 | Seattle Kraken |
| 138 | Ottawa Senators ( New York Rangers) |
| 139 | Montreal Canadiens ( New York Islanders) |
| 140 | Columbus Blue Jackets ( Chicago Blackhawks) |
| 141 | Calgary Flames ( Colorado Avalanche) |
| 142 | Columbus Blue Jackets ( Buffalo Sabres) |
| 143 | Columbus Blue Jackets |
| 144 | New Jersey Devils ( Nashville Predators) |
| 145 | Dallas Stars ( Anaheim Ducks) |
| 146 | Tampa Bay Lightning ( Utah Mammoth) |
| 147 | Vancouver Canucks |
| 148 | Montreal Canadiens ( Ottawa Senators) |
| 149 | Vegas Golden Knights |
| 150 | Ottawa Senators ( Florida Panthers) |
| 151 | Colorado Avalanche ( Tampa Bay Lightning) |
| 152 | Chicago Blackhawks ( Montreal Canadiens) |
| 153 | Nashville Predators ( Detroit Red Wings) |
| 154 | Minnesota Wild |
| 155 | New Jersey Devils |
| 156 | Toronto Maple Leafs ( Dallas Stars) |
| 157 | Colorado Avalanche ( Washington Capitals) |
| 158 | Montreal Canadiens ( Boston Bruins) |
| 159 | Toronto Maple Leafs ( St.Louis Blues) |
| 160 | Montreal Canadiens ( Calgary Flames) |
| Round #6 |
| 161 | Winnipeg Jets |
| 162 | Toronto Maple Leafs ( Philadelphia Flyers) |
| 163 | Toronto Maple Leafs |
| 164 | Anaheim Ducks ( Edmonton Oilers) |
| 165 | Vegas Golden Knights ( San Jose Sharks) |
| 166 | Washington Capitals ( Pittsburgh Penguins) |
| 167 | Nashville Predators ( Carolina Hurricanes) |
| 168 | Los Angeles Kings |
| 169 | Seattle Kraken |
| 170 | Montreal Canadiens ( New York Rangers) |
| 171 | Pittsburgh Penguins ( New York Islanders) |
| 172 | Chicago Blackhawks |
| 173 | Toronto Maple Leafs ( Colorado Avalanche) |
| 174 | Vancouver Canucks ( Buffalo Sabres) |
| 175 | Columbus Blue Jackets |
| 176 | Nashville Predators |
| 177 | Anaheim Ducks |
| 178 | Utah Mammoth |
| 179 | Vancouver Canucks |
| 180 | Ottawa Senators |
| 181 | Anaheim Ducks ( Vegas Golden Knights) |
| 182 | Boston Bruins ( Florida Panthers) |
| 183 | Tampa Bay Lightning |
| 184 | Montreal Canadiens |
| 185 | New Jersey Devils ( Detroit Red Wings) |
| 186 | Columbus Blue Jackets ( Minnesota Wild) |
| 187 | Montreal Canadiens ( New Jersey Devils) |
| 188 | Vegas Golden Knights ( Dallas Stars) |
| 189 | Pittsburgh Penguins ( Washington Capitals) |
| 190 | Chicago Blackhawks ( Boston Bruins) |
| 191 | St.Louis Blues |
| 192 | Chicago Blackhawks ( Calgary Flames) |
| Round #7 |
| 193 | Winnipeg Jets |
| 194 | Vegas Golden Knights ( Philadelphia Flyers) |
| 195 | Florida Panthers ( Toronto Maple Leafs) |
| 196 | Edmonton Oilers |
| 197 | Vancouver Canucks ( San Jose Sharks) |
| 198 | Vancouver Canucks ( Pittsburgh Penguins) |
| 199 | Nashville Predators ( Carolina Hurricanes) |
| 200 | Dallas Stars ( Los Angeles Kings) |
| 201 | Seattle Kraken |
| 202 | Dallas Stars ( New York Rangers) |
| 203 | New York Islanders |
| 204 | Chicago Blackhawks |
| 205 | Colorado Avalanche |
| 206 | New York Islanders ( Buffalo Sabres) |
| 207 | Ottawa Senators ( Columbus Blue Jackets) |
| 208 | Nashville Predators |
| 209 | Pittsburgh Penguins ( Anaheim Ducks) |
| 210 | Utah Mammoth |
| 211 | Vancouver Canucks |
| 212 | Ottawa Senators |
| 213 | Vegas Golden Knights |
| 214 | Florida Panthers |
| 215 | Colorado Avalanche ( Tampa Bay Lightning) |
| 216 | Buffalo Sabres ( Montreal Canadiens) |
| 217 | Detroit Red Wings |
| 218 | Buffalo Sabres ( Minnesota Wild) |
| 219 | New Jersey Devils |
| 220 | Detroit Red Wings ( Dallas Stars) |
| 221 | Nashville Predators ( Washington Capitals) |
| 222 | Buffalo Sabres ( Boston Bruins) |
| 223 | St.Louis Blues |
| 224 | Calgary Flames |