| Round #1 |
| 1 | Carolina Hurricanes |
| 2 | Edmonton Oilers (CON VEG) |
| 3 | Pittsburgh Penguins |
| 4 | Vegas Golden Knights ( Ottawa Senators) |
| 5 | Colorado Avalanche ( Tampa Bay Lightning) |
| 6 | New York Islanders ( St.Louis Blues) |
| 7 | Toronto Maple Leafs |
| 8 | Winnipeg Jets |
| 9 | Washington Capitals |
| 10 | Vegas Golden Knights ( Anaheim Ducks) |
| 11 | Boston Bruins |
| 12 | Vancouver Canucks ( Chicago Blackhawks) |
| 13 | Columbus Blue Jackets |
| 14 | Utah Mammoth |
| 15 | Nashville Predators ( Buffalo Sabres) |
| 16 | New York Islanders ( Colorado Avalanche) |
| 17 | New Jersey Devils |
| 18 | Calgary Flames |
| 19 | New York Rangers ( Detroit Red Wings) |
| 20 | Dallas Stars |
| 21 | New York Islanders |
| 22 | Los Angeles Kings |
| 23 | Vegas Golden Knights ( Florida Panthers) |
| 24 | Vancouver Canucks ( Minnesota Wild) |
| 25 | New York Rangers |
| 26 | San Jose Sharks |
| 27 | New York Islanders ( Montreal Canadiens) |
| 28 | Nashville Predators |
| 29 | Philadelphia Flyers |
| 30 | Vancouver Canucks |
| 31 | Vegas Golden Knights |
| 32 | Seattle Kraken |
| Round #2 |
| 33 | Carolina Hurricanes |
| 34 | Vancouver Canucks ( Edmonton Oilers) |
| 35 | Washington Capitals ( Pittsburgh Penguins) |
| 36 | Nashville Predators ( Ottawa Senators) |
| 37 | Colorado Avalanche ( Tampa Bay Lightning) |
| 38 | New York Rangers ( St.Louis Blues) |
| 39 | Nashville Predators ( Toronto Maple Leafs) |
| 40 | New York Rangers ( Winnipeg Jets) |
| 41 | New York Rangers ( Washington Capitals) |
| 42 | New York Rangers ( Anaheim Ducks) |
| 43 | Vegas Golden Knights ( Boston Bruins) |
| 44 | Vegas Golden Knights ( Chicago Blackhawks) |
| 45 | Columbus Blue Jackets |
| 46 | Utah Mammoth |
| 47 | Vegas Golden Knights ( Buffalo Sabres) |
| 48 | Colorado Avalanche |
| 49 | San Jose Sharks ( New Jersey Devils) |
| 50 | New York Islanders ( Calgary Flames) |
| 51 | New York Rangers ( Detroit Red Wings) |
| 52 | Dallas Stars |
| 53 | New York Islanders |
| 54 | Colorado Avalanche ( Los Angeles Kings) |
| 55 | New York Islanders ( Florida Panthers) |
| 56 | Vegas Golden Knights ( Minnesota Wild) |
| 57 | New York Rangers |
| 58 | Vegas Golden Knights ( San Jose Sharks) |
| 59 | Columbus Blue Jackets ( Montreal Canadiens) |
| 60 | Washington Capitals ( Nashville Predators) |
| 61 | New York Rangers ( Philadelphia Flyers) |
| 62 | Vancouver Canucks |
| 63 | Vegas Golden Knights |
| 64 | Toronto Maple Leafs ( Seattle Kraken) |
| Round #3 |
| 65 | Carolina Hurricanes |
| 66 | New York Rangers ( Edmonton Oilers) |
| 67 | Colorado Avalanche ( Pittsburgh Penguins) |
| 68 | New York Rangers ( Ottawa Senators) |
| 69 | Tampa Bay Lightning |
| 70 | New York Islanders ( St.Louis Blues) |
| 71 | Toronto Maple Leafs |
| 72 | Winnipeg Jets |
| 73 | Vegas Golden Knights ( Washington Capitals) |
| 74 | Seattle Kraken ( Anaheim Ducks) |
| 75 | Calgary Flames ( Boston Bruins) |
| 76 | Carolina Hurricanes ( Chicago Blackhawks) |
| 77 | Columbus Blue Jackets |
| 78 | New York Islanders ( Utah Mammoth) |
| 79 | New York Islanders ( Buffalo Sabres) |
| 80 | Colorado Avalanche |
| 81 | New Jersey Devils |
| 82 | Anaheim Ducks ( Calgary Flames) |
| 83 | New Jersey Devils ( Detroit Red Wings) |
| 84 | Winnipeg Jets ( Dallas Stars) |
| 85 | New York Islanders |
| 86 | Vancouver Canucks ( Los Angeles Kings) |
| 87 | Nashville Predators ( Florida Panthers) |
| 88 | Vegas Golden Knights ( Minnesota Wild) |
| 89 | Anaheim Ducks ( New York Rangers) |
| 90 | Vancouver Canucks ( San Jose Sharks) |
| 91 | Chicago Blackhawks ( Montreal Canadiens) |
| 92 | Pittsburgh Penguins ( Nashville Predators) |
| 93 | Nashville Predators ( Philadelphia Flyers) |
| 94 | Dallas Stars ( Vancouver Canucks) |
| 95 | Chicago Blackhawks ( Vegas Golden Knights) |
| 96 | New York Islanders ( Seattle Kraken) |
| Round #4 |
| 97 | Seattle Kraken ( Carolina Hurricanes) |
| 98 | Vancouver Canucks ( Edmonton Oilers) |
| 99 | Washington Capitals ( Pittsburgh Penguins) |
| 100 | Montreal Canadiens ( Ottawa Senators) |
| 101 | Tampa Bay Lightning |
| 102 | Anaheim Ducks ( St.Louis Blues) |
| 103 | San Jose Sharks ( Toronto Maple Leafs) |
| 104 | New York Rangers ( Winnipeg Jets) |
| 105 | Montreal Canadiens ( Washington Capitals) |
| 106 | New Jersey Devils ( Anaheim Ducks) |
| 107 | Florida Panthers ( Boston Bruins) |
| 108 | Vegas Golden Knights ( Chicago Blackhawks) |
| 109 | San Jose Sharks ( Columbus Blue Jackets) |
| 110 | Nashville Predators ( Utah Mammoth) |
| 111 | San Jose Sharks ( Buffalo Sabres) |
| 112 | Colorado Avalanche |
| 113 | Chicago Blackhawks ( New Jersey Devils) |
| 114 | Winnipeg Jets ( Calgary Flames) |
| 115 | Colorado Avalanche ( Detroit Red Wings) |
| 116 | Dallas Stars |
| 117 | New York Rangers ( New York Islanders) |
| 118 | Seattle Kraken ( Los Angeles Kings) |
| 119 | Nashville Predators ( Florida Panthers) |
| 120 | Florida Panthers ( Minnesota Wild) |
| 121 | Washington Capitals ( New York Rangers) |
| 122 | Boston Bruins ( San Jose Sharks) |
| 123 | Tampa Bay Lightning ( Montreal Canadiens) |
| 124 | Tampa Bay Lightning ( Nashville Predators) |
| 125 | Philadelphia Flyers |
| 126 | St.Louis Blues ( Vancouver Canucks) |
| 127 | Vegas Golden Knights |
| 128 | Seattle Kraken |
| Round #5 |
| 129 | Minnesota Wild ( Carolina Hurricanes) |
| 130 | Edmonton Oilers |
| 131 | Tampa Bay Lightning ( Pittsburgh Penguins) |
| 132 | Washington Capitals ( Ottawa Senators) |
| 133 | Tampa Bay Lightning |
| 134 | Montreal Canadiens ( St.Louis Blues) |
| 135 | San Jose Sharks ( Toronto Maple Leafs) |
| 136 | Philadelphia Flyers ( Winnipeg Jets) |
| 137 | Montreal Canadiens ( Washington Capitals) |
| 138 | Columbus Blue Jackets ( Anaheim Ducks) |
| 139 | Florida Panthers ( Boston Bruins) |
| 140 | Chicago Blackhawks |
| 141 | San Jose Sharks ( Columbus Blue Jackets) |
| 142 | Los Angeles Kings ( Utah Mammoth) |
| 143 | Washington Capitals ( Buffalo Sabres) |
| 144 | Colorado Avalanche |
| 145 | Boston Bruins ( New Jersey Devils) |
| 146 | Calgary Flames |
| 147 | Edmonton Oilers ( Detroit Red Wings) |
| 148 | Pittsburgh Penguins ( Dallas Stars) |
| 149 | Toronto Maple Leafs ( New York Islanders) |
| 150 | Tampa Bay Lightning ( Los Angeles Kings) |
| 151 | Florida Panthers |
| 152 | Montreal Canadiens ( Minnesota Wild) |
| 153 | San Jose Sharks ( New York Rangers) |
| 154 | San Jose Sharks |
| 155 | Pittsburgh Penguins ( Montreal Canadiens) |
| 156 | Pittsburgh Penguins ( Nashville Predators) |
| 157 | Winnipeg Jets ( Philadelphia Flyers) |
| 158 | Vancouver Canucks |
| 159 | Anaheim Ducks ( Vegas Golden Knights) |
| 160 | Seattle Kraken |
| Round #6 |
| 161 | Carolina Hurricanes |
| 162 | Edmonton Oilers |
| 163 | Ottawa Senators ( Pittsburgh Penguins) |
| 164 | Philadelphia Flyers ( Ottawa Senators) |
| 165 | Tampa Bay Lightning |
| 166 | San Jose Sharks ( St.Louis Blues) |
| 167 | Toronto Maple Leafs |
| 168 | Winnipeg Jets |
| 169 | Washington Capitals |
| 170 | Anaheim Ducks |
| 171 | Boston Bruins |
| 172 | Chicago Blackhawks |
| 173 | Pittsburgh Penguins ( Columbus Blue Jackets) |
| 174 | Seattle Kraken ( Utah Mammoth) |
| 175 | Buffalo Sabres |
| 176 | Minnesota Wild ( Colorado Avalanche) |
| 177 | New Jersey Devils |
| 178 | Calgary Flames |
| 179 | New York Rangers ( Detroit Red Wings) |
| 180 | Montreal Canadiens ( Dallas Stars) |
| 181 | Seattle Kraken ( New York Islanders) |
| 182 | New York Islanders ( Los Angeles Kings) |
| 183 | San Jose Sharks ( Florida Panthers) |
| 184 | Tampa Bay Lightning ( Minnesota Wild) |
| 185 | St.Louis Blues ( New York Rangers) |
| 186 | St.Louis Blues ( San Jose Sharks) |
| 187 | St.Louis Blues ( Montreal Canadiens) |
| 188 | Pittsburgh Penguins ( Nashville Predators) |
| 189 | St.Louis Blues ( Philadelphia Flyers) |
| 190 | Dallas Stars ( Vancouver Canucks) |
| 191 | Detroit Red Wings ( Vegas Golden Knights) |
| 192 | Seattle Kraken |
| Round #7 |
| 193 | Carolina Hurricanes |
| 194 | Edmonton Oilers |
| 195 | Buffalo Sabres ( Pittsburgh Penguins) |
| 196 | Buffalo Sabres ( Ottawa Senators) |
| 197 | Tampa Bay Lightning |
| 198 | St.Louis Blues |
| 199 | Tampa Bay Lightning ( Toronto Maple Leafs) |
| 200 | Winnipeg Jets |
| 201 | Edmonton Oilers ( Washington Capitals) |
| 202 | Los Angeles Kings ( Anaheim Ducks) |
| 203 | Detroit Red Wings ( Boston Bruins) |
| 204 | Chicago Blackhawks |
| 205 | Columbus Blue Jackets |
| 206 | Los Angeles Kings ( Utah Mammoth) |
| 207 | Pittsburgh Penguins ( Buffalo Sabres) |
| 208 | Colorado Avalanche |
| 209 | New Jersey Devils |
| 210 | Calgary Flames |
| 211 | Detroit Red Wings |
| 212 | San Jose Sharks ( Dallas Stars) |
| 213 | Edmonton Oilers ( New York Islanders) |
| 214 | Ottawa Senators ( Los Angeles Kings) |
| 215 | Vancouver Canucks ( Florida Panthers) |
| 216 | Chicago Blackhawks ( Minnesota Wild) |
| 217 | Dallas Stars ( New York Rangers) |
| 218 | San Jose Sharks |
| 219 | Columbus Blue Jackets ( Montreal Canadiens) |
| 220 | Edmonton Oilers ( Nashville Predators) |
| 221 | Chicago Blackhawks ( Philadelphia Flyers) |
| 222 | Vancouver Canucks |
| 223 | Los Angeles Kings ( Vegas Golden Knights) |
| 224 | Seattle Kraken |