Western Conference
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacific | |||||||||||||||||
| 1 | Calgary Flames - Z | 80 | 56 | 19 | 5 | 117 | 43 | 52 | 292 | 210 | 82 | 0.731 | 27-10-2 | 29-9-3 | 8-1-1 | W1 | vs COL |
| 2 | Vegas Golden Knights - X | 80 | 46 | 27 | 7 | 99 | 39 | 45 | 244 | 202 | 42 | 0.619 | 24-9-6 | 22-18-1 | 4-5-1 | L5 | vs WIN |
| 3 | Vancouver Canucks - X | 80 | 41 | 27 | 12 | 94 | 34 | 39 | 235 | 229 | 6 | 0.588 | 22-13-5 | 19-14-7 | 6-1-3 | W1 | vs LAK |
| Central | |||||||||||||||||
| 1 | St.Louis Blues - Y | 79 | 51 | 21 | 7 | 109 | 39 | 46 | 263 | 220 | 43 | 0.690 | 27-10-2 | 24-11-5 | 5-5-0 | L2 | vs MIN |
| 2 | Dallas Stars - X | 80 | 47 | 27 | 6 | 100 | 41 | 45 | 249 | 215 | 34 | 0.625 | 27-14-0 | 20-13-6 | 4-6-0 | W2 | vs TOR |
| 3 | Minnesota Wild - X | 80 | 45 | 29 | 6 | 96 | 32 | 42 | 253 | 242 | 11 | 0.600 | 22-15-3 | 23-14-3 | 5-5-0 | W1 | vs STL |
| Wildcard | |||||||||||||||||
| 7 | Nashville Predators | 80 | 37 | 28 | 15 | 89 | 30 | 34 | 219 | 242 | -23 | 0.556 | 21-11-7 | 16-17-8 | 4-4-2 | SOL1 | vs SJS |
| 8 | Anaheim Ducks | 80 | 41 | 33 | 6 | 88 | 36 | 37 | 226 | 208 | 18 | 0.550 | 16-22-3 | 25-11-3 | 5-5-0 | L1 | vs MIN |
| 9 | Seattle Kraken | 79 | 39 | 31 | 9 | 87 | 31 | 35 | 203 | 200 | 3 | 0.551 | 21-13-6 | 18-18-3 | 6-3-1 | W4 | vs LAK |
| 10 | Utah Mammoth | 80 | 37 | 30 | 13 | 87 | 28 | 34 | 214 | 232 | -18 | 0.544 | 22-15-2 | 15-15-11 | 6-1-3 | OTL1 | vs WIN |
| 11 | Chicago Blackhawks | 80 | 40 | 35 | 5 | 85 | 33 | 35 | 231 | 236 | -5 | 0.531 | 20-17-2 | 20-18-3 | 5-3-2 | W1 | vs BUF |
| 12 | Colorado Avalanche | 79 | 35 | 30 | 14 | 84 | 30 | 32 | 216 | 228 | -12 | 0.532 | 19-15-6 | 16-15-8 | 4-4-2 | W2 | vs EDM |
| 13 | Edmonton Oilers - E | 80 | 34 | 39 | 7 | 75 | 27 | 31 | 209 | 238 | -29 | 0.469 | 17-18-4 | 17-21-3 | 3-6-1 | L2 | vs COL |
| 14 | Los Angeles Kings - E | 79 | 31 | 38 | 10 | 72 | 28 | 31 | 216 | 240 | -24 | 0.456 | 17-19-5 | 14-19-5 | 5-3-2 | W1 | vs SEA |
| 15 | San Jose Sharks - E | 79 | 32 | 41 | 6 | 70 | 25 | 29 | 217 | 241 | -24 | 0.443 | 21-18-2 | 11-23-4 | 5-4-1 | W1 | vs NAS |
| 16 | Winnipeg Jets - E | 79 | 29 | 42 | 8 | 66 | 26 | 29 | 191 | 228 | -37 | 0.418 | 18-17-5 | 11-25-3 | 5-3-2 | W2 | vs VEG |
Eastern Conference
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metropolitan | |||||||||||||||||
| 1 | New Jersey Devils - Y | 81 | 48 | 20 | 13 | 109 | 33 | 46 | 242 | 208 | 34 | 0.673 | 22-12-7 | 26-8-6 | 5-4-1 | L1 | vs BOS |
| 2 | Washington Capitals - X | 81 | 48 | 26 | 7 | 103 | 39 | 43 | 271 | 228 | 43 | 0.636 | 28-11-2 | 20-15-5 | 7-2-1 | W1 | vs CLB |
| 3 | New York Rangers - X | 80 | 42 | 29 | 9 | 93 | 33 | 38 | 225 | 217 | 8 | 0.581 | 24-11-6 | 18-18-3 | 7-2-1 | L2 | vs FLA |
| Atlantic | |||||||||||||||||
| 1 | Boston Bruins - Z | 81 | 55 | 24 | 2 | 112 | 49 | 53 | 279 | 206 | 73 | 0.691 | 26-12-2 | 29-12-0 | 6-4-0 | L1 | vs NJD |
| 2 | Ottawa Senators - X | 81 | 47 | 25 | 9 | 103 | 39 | 42 | 248 | 220 | 28 | 0.636 | 23-11-6 | 24-14-3 | 7-3-0 | W2 | vs TOR |
| 3 | Buffalo Sabres - X | 80 | 47 | 26 | 7 | 101 | 40 | 44 | 263 | 219 | 44 | 0.631 | 24-15-1 | 23-11-6 | 6-4-0 | L1 | vs CHI |
| Wildcard | |||||||||||||||||
| 7 | Detroit Red Wings - X | 80 | 45 | 29 | 6 | 96 | 36 | 39 | 249 | 212 | 37 | 0.600 | 26-13-2 | 19-16-4 | 4-4-2 | SOL1 | vs TBL |
| 8 | Tampa Bay Lightning - X | 80 | 43 | 28 | 9 | 95 | 35 | 40 | 236 | 215 | 21 | 0.594 | 23-14-2 | 20-14-7 | 3-4-3 | SOL2 | vs DET |
| 9 | Montreal Canadiens - E | 81 | 42 | 34 | 5 | 89 | 35 | 39 | 228 | 226 | 2 | 0.549 | 19-21-1 | 23-13-4 | 6-3-1 | W3 | vs PHI |
| 10 | Columbus Blue Jackets - E | 81 | 38 | 36 | 7 | 83 | 26 | 37 | 201 | 235 | -34 | 0.512 | 20-17-3 | 18-19-4 | 6-3-1 | W1 | vs WAS |
| 11 | New York Islanders - E | 81 | 35 | 34 | 12 | 82 | 26 | 30 | 214 | 250 | -36 | 0.506 | 17-18-5 | 18-16-7 | 3-6-1 | L3 | vs CAR |
| 12 | Florida Panthers - E | 80 | 38 | 37 | 5 | 81 | 30 | 35 | 223 | 223 | 0 | 0.506 | 19-18-2 | 19-19-3 | 3-6-1 | SOL1 | vs NYR |
| 13 | Pittsburgh Penguins - E | 81 | 35 | 36 | 10 | 80 | 21 | 28 | 211 | 259 | -48 | 0.494 | 20-17-4 | 15-19-6 | 6-4-0 | L1 | vs STL |
| 14 | Carolina Hurricanes - E | 80 | 33 | 39 | 8 | 74 | 24 | 30 | 198 | 235 | -37 | 0.463 | 20-16-5 | 13-23-3 | 3-5-2 | L1 | vs PHI |
| 15 | Toronto Maple Leafs - E | 80 | 26 | 47 | 7 | 59 | 17 | 20 | 179 | 262 | -83 | 0.369 | 15-21-4 | 11-26-3 | 3-7-0 | W2 | vs DAL |
| 16 | Philadelphia Flyers - E | 80 | 18 | 51 | 11 | 47 | 13 | 16 | 152 | 271 | -119 | 0.294 | 9-24-6 | 9-27-5 | 3-6-1 | L5 | vs CAR |
Western Conference
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calgary Flames - Z | 80 | 56 | 19 | 5 | 117 | 43 | 52 | 292 | 210 | 82 | 0.731 | 27-10-2 | 29-9-3 | 8-1-1 | W1 | vs COL |
| 2 | St.Louis Blues - Y | 79 | 51 | 21 | 7 | 109 | 39 | 46 | 263 | 220 | 43 | 0.690 | 27-10-2 | 24-11-5 | 5-5-0 | L2 | vs MIN |
| 3 | Dallas Stars - X | 80 | 47 | 27 | 6 | 100 | 41 | 45 | 249 | 215 | 34 | 0.625 | 27-14-0 | 20-13-6 | 4-6-0 | W2 | vs TOR |
| 4 | Vegas Golden Knights - X | 80 | 46 | 27 | 7 | 99 | 39 | 45 | 244 | 202 | 42 | 0.619 | 24-9-6 | 22-18-1 | 4-5-1 | L5 | vs WIN |
| 5 | Minnesota Wild - X | 80 | 45 | 29 | 6 | 96 | 32 | 42 | 253 | 242 | 11 | 0.600 | 22-15-3 | 23-14-3 | 5-5-0 | W1 | vs STL |
| 6 | Vancouver Canucks - X | 80 | 41 | 27 | 12 | 94 | 34 | 39 | 235 | 229 | 6 | 0.588 | 22-13-5 | 19-14-7 | 6-1-3 | W1 | vs LAK |
| 7 | Nashville Predators | 80 | 37 | 28 | 15 | 89 | 30 | 34 | 219 | 242 | -23 | 0.556 | 21-11-7 | 16-17-8 | 4-4-2 | SOL1 | vs SJS |
| 8 | Anaheim Ducks | 80 | 41 | 33 | 6 | 88 | 36 | 37 | 226 | 208 | 18 | 0.550 | 16-22-3 | 25-11-3 | 5-5-0 | L1 | vs MIN |
| 9 | Seattle Kraken | 79 | 39 | 31 | 9 | 87 | 31 | 35 | 203 | 200 | 3 | 0.551 | 21-13-6 | 18-18-3 | 6-3-1 | W4 | vs LAK |
| 10 | Utah Mammoth | 80 | 37 | 30 | 13 | 87 | 28 | 34 | 214 | 232 | -18 | 0.544 | 22-15-2 | 15-15-11 | 6-1-3 | OTL1 | vs WIN |
| 11 | Chicago Blackhawks | 80 | 40 | 35 | 5 | 85 | 33 | 35 | 231 | 236 | -5 | 0.531 | 20-17-2 | 20-18-3 | 5-3-2 | W1 | vs BUF |
| 12 | Colorado Avalanche | 79 | 35 | 30 | 14 | 84 | 30 | 32 | 216 | 228 | -12 | 0.532 | 19-15-6 | 16-15-8 | 4-4-2 | W2 | vs EDM |
| 13 | Edmonton Oilers - E | 80 | 34 | 39 | 7 | 75 | 27 | 31 | 209 | 238 | -29 | 0.469 | 17-18-4 | 17-21-3 | 3-6-1 | L2 | vs COL |
| 14 | Los Angeles Kings - E | 79 | 31 | 38 | 10 | 72 | 28 | 31 | 216 | 240 | -24 | 0.456 | 17-19-5 | 14-19-5 | 5-3-2 | W1 | vs SEA |
| 15 | San Jose Sharks - E | 79 | 32 | 41 | 6 | 70 | 25 | 29 | 217 | 241 | -24 | 0.443 | 21-18-2 | 11-23-4 | 5-4-1 | W1 | vs NAS |
| 16 | Winnipeg Jets - E | 79 | 29 | 42 | 8 | 66 | 26 | 29 | 191 | 228 | -37 | 0.418 | 18-17-5 | 11-25-3 | 5-3-2 | W2 | vs VEG |
Eastern Conference
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston Bruins - Z | 81 | 55 | 24 | 2 | 112 | 49 | 53 | 279 | 206 | 73 | 0.691 | 26-12-2 | 29-12-0 | 6-4-0 | L1 | vs NJD |
| 2 | New Jersey Devils - Y | 81 | 48 | 20 | 13 | 109 | 33 | 46 | 242 | 208 | 34 | 0.673 | 22-12-7 | 26-8-6 | 5-4-1 | L1 | vs BOS |
| 3 | Washington Capitals - X | 81 | 48 | 26 | 7 | 103 | 39 | 43 | 271 | 228 | 43 | 0.636 | 28-11-2 | 20-15-5 | 7-2-1 | W1 | vs CLB |
| 4 | Ottawa Senators - X | 81 | 47 | 25 | 9 | 103 | 39 | 42 | 248 | 220 | 28 | 0.636 | 23-11-6 | 24-14-3 | 7-3-0 | W2 | vs TOR |
| 5 | Buffalo Sabres - X | 80 | 47 | 26 | 7 | 101 | 40 | 44 | 263 | 219 | 44 | 0.631 | 24-15-1 | 23-11-6 | 6-4-0 | L1 | vs CHI |
| 6 | New York Rangers - X | 80 | 42 | 29 | 9 | 93 | 33 | 38 | 225 | 217 | 8 | 0.581 | 24-11-6 | 18-18-3 | 7-2-1 | L2 | vs FLA |
| 7 | Detroit Red Wings - X | 80 | 45 | 29 | 6 | 96 | 36 | 39 | 249 | 212 | 37 | 0.600 | 26-13-2 | 19-16-4 | 4-4-2 | SOL1 | vs TBL |
| 8 | Tampa Bay Lightning - X | 80 | 43 | 28 | 9 | 95 | 35 | 40 | 236 | 215 | 21 | 0.594 | 23-14-2 | 20-14-7 | 3-4-3 | SOL2 | vs DET |
| 9 | Montreal Canadiens - E | 81 | 42 | 34 | 5 | 89 | 35 | 39 | 228 | 226 | 2 | 0.549 | 19-21-1 | 23-13-4 | 6-3-1 | W3 | vs PHI |
| 10 | Columbus Blue Jackets - E | 81 | 38 | 36 | 7 | 83 | 26 | 37 | 201 | 235 | -34 | 0.512 | 20-17-3 | 18-19-4 | 6-3-1 | W1 | vs WAS |
| 11 | New York Islanders - E | 81 | 35 | 34 | 12 | 82 | 26 | 30 | 214 | 250 | -36 | 0.506 | 17-18-5 | 18-16-7 | 3-6-1 | L3 | vs CAR |
| 12 | Florida Panthers - E | 80 | 38 | 37 | 5 | 81 | 30 | 35 | 223 | 223 | 0 | 0.506 | 19-18-2 | 19-19-3 | 3-6-1 | SOL1 | vs NYR |
| 13 | Pittsburgh Penguins - E | 81 | 35 | 36 | 10 | 80 | 21 | 28 | 211 | 259 | -48 | 0.494 | 20-17-4 | 15-19-6 | 6-4-0 | L1 | vs STL |
| 14 | Carolina Hurricanes - E | 80 | 33 | 39 | 8 | 74 | 24 | 30 | 198 | 235 | -37 | 0.463 | 20-16-5 | 13-23-3 | 3-5-2 | L1 | vs PHI |
| 15 | Toronto Maple Leafs - E | 80 | 26 | 47 | 7 | 59 | 17 | 20 | 179 | 262 | -83 | 0.369 | 15-21-4 | 11-26-3 | 3-7-0 | W2 | vs DAL |
| 16 | Philadelphia Flyers - E | 80 | 18 | 51 | 11 | 47 | 13 | 16 | 152 | 271 | -119 | 0.294 | 9-24-6 | 9-27-5 | 3-6-1 | L5 | vs CAR |
Pacific
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calgary Flames - Z | 80 | 56 | 19 | 5 | 117 | 43 | 52 | 292 | 210 | 82 | 0.731 | 27-10-2 | 29-9-3 | 8-1-1 | W1 | vs COL |
| 2 | Vegas Golden Knights - X | 80 | 46 | 27 | 7 | 99 | 39 | 45 | 244 | 202 | 42 | 0.619 | 24-9-6 | 22-18-1 | 4-5-1 | L5 | vs WIN |
| 3 | Vancouver Canucks - X | 80 | 41 | 27 | 12 | 94 | 34 | 39 | 235 | 229 | 6 | 0.588 | 22-13-5 | 19-14-7 | 6-1-3 | W1 | vs LAK |
| 4 | Anaheim Ducks | 80 | 41 | 33 | 6 | 88 | 36 | 37 | 226 | 208 | 18 | 0.550 | 16-22-3 | 25-11-3 | 5-5-0 | L1 | vs MIN |
| 5 | Seattle Kraken | 79 | 39 | 31 | 9 | 87 | 31 | 35 | 203 | 200 | 3 | 0.551 | 21-13-6 | 18-18-3 | 6-3-1 | W4 | vs LAK |
| 6 | Edmonton Oilers - E | 80 | 34 | 39 | 7 | 75 | 27 | 31 | 209 | 238 | -29 | 0.469 | 17-18-4 | 17-21-3 | 3-6-1 | L2 | vs COL |
| 7 | Los Angeles Kings - E | 79 | 31 | 38 | 10 | 72 | 28 | 31 | 216 | 240 | -24 | 0.456 | 17-19-5 | 14-19-5 | 5-3-2 | W1 | vs SEA |
| 8 | San Jose Sharks - E | 79 | 32 | 41 | 6 | 70 | 25 | 29 | 217 | 241 | -24 | 0.443 | 21-18-2 | 11-23-4 | 5-4-1 | W1 | vs NAS |
Central
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St.Louis Blues - Y | 79 | 51 | 21 | 7 | 109 | 39 | 46 | 263 | 220 | 43 | 0.690 | 27-10-2 | 24-11-5 | 5-5-0 | L2 | vs MIN |
| 2 | Dallas Stars - X | 80 | 47 | 27 | 6 | 100 | 41 | 45 | 249 | 215 | 34 | 0.625 | 27-14-0 | 20-13-6 | 4-6-0 | W2 | vs TOR |
| 3 | Minnesota Wild - X | 80 | 45 | 29 | 6 | 96 | 32 | 42 | 253 | 242 | 11 | 0.600 | 22-15-3 | 23-14-3 | 5-5-0 | W1 | vs STL |
| 4 | Nashville Predators | 80 | 37 | 28 | 15 | 89 | 30 | 34 | 219 | 242 | -23 | 0.556 | 21-11-7 | 16-17-8 | 4-4-2 | SOL1 | vs SJS |
| 5 | Utah Mammoth | 80 | 37 | 30 | 13 | 87 | 28 | 34 | 214 | 232 | -18 | 0.544 | 22-15-2 | 15-15-11 | 6-1-3 | OTL1 | vs WIN |
| 6 | Chicago Blackhawks | 80 | 40 | 35 | 5 | 85 | 33 | 35 | 231 | 236 | -5 | 0.531 | 20-17-2 | 20-18-3 | 5-3-2 | W1 | vs BUF |
| 7 | Colorado Avalanche | 79 | 35 | 30 | 14 | 84 | 30 | 32 | 216 | 228 | -12 | 0.532 | 19-15-6 | 16-15-8 | 4-4-2 | W2 | vs EDM |
| 8 | Winnipeg Jets - E | 79 | 29 | 42 | 8 | 66 | 26 | 29 | 191 | 228 | -37 | 0.418 | 18-17-5 | 11-25-3 | 5-3-2 | W2 | vs VEG |
Metropolitan
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Jersey Devils - Y | 81 | 48 | 20 | 13 | 109 | 33 | 46 | 242 | 208 | 34 | 0.673 | 22-12-7 | 26-8-6 | 5-4-1 | L1 | vs BOS |
| 2 | Washington Capitals - X | 81 | 48 | 26 | 7 | 103 | 39 | 43 | 271 | 228 | 43 | 0.636 | 28-11-2 | 20-15-5 | 7-2-1 | W1 | vs CLB |
| 3 | New York Rangers - X | 80 | 42 | 29 | 9 | 93 | 33 | 38 | 225 | 217 | 8 | 0.581 | 24-11-6 | 18-18-3 | 7-2-1 | L2 | vs FLA |
| 4 | Columbus Blue Jackets - E | 81 | 38 | 36 | 7 | 83 | 26 | 37 | 201 | 235 | -34 | 0.512 | 20-17-3 | 18-19-4 | 6-3-1 | W1 | vs WAS |
| 5 | New York Islanders - E | 81 | 35 | 34 | 12 | 82 | 26 | 30 | 214 | 250 | -36 | 0.506 | 17-18-5 | 18-16-7 | 3-6-1 | L3 | vs CAR |
| 6 | Pittsburgh Penguins - E | 81 | 35 | 36 | 10 | 80 | 21 | 28 | 211 | 259 | -48 | 0.494 | 20-17-4 | 15-19-6 | 6-4-0 | L1 | vs STL |
| 7 | Carolina Hurricanes - E | 80 | 33 | 39 | 8 | 74 | 24 | 30 | 198 | 235 | -37 | 0.463 | 20-16-5 | 13-23-3 | 3-5-2 | L1 | vs PHI |
| 8 | Philadelphia Flyers - E | 80 | 18 | 51 | 11 | 47 | 13 | 16 | 152 | 271 | -119 | 0.294 | 9-24-6 | 9-27-5 | 3-6-1 | L5 | vs CAR |
Atlantic
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston Bruins - Z | 81 | 55 | 24 | 2 | 112 | 49 | 53 | 279 | 206 | 73 | 0.691 | 26-12-2 | 29-12-0 | 6-4-0 | L1 | vs NJD |
| 2 | Ottawa Senators - X | 81 | 47 | 25 | 9 | 103 | 39 | 42 | 248 | 220 | 28 | 0.636 | 23-11-6 | 24-14-3 | 7-3-0 | W2 | vs TOR |
| 3 | Buffalo Sabres - X | 80 | 47 | 26 | 7 | 101 | 40 | 44 | 263 | 219 | 44 | 0.631 | 24-15-1 | 23-11-6 | 6-4-0 | L1 | vs CHI |
| 4 | Detroit Red Wings - X | 80 | 45 | 29 | 6 | 96 | 36 | 39 | 249 | 212 | 37 | 0.600 | 26-13-2 | 19-16-4 | 4-4-2 | SOL1 | vs TBL |
| 5 | Tampa Bay Lightning - X | 80 | 43 | 28 | 9 | 95 | 35 | 40 | 236 | 215 | 21 | 0.594 | 23-14-2 | 20-14-7 | 3-4-3 | SOL2 | vs DET |
| 6 | Montreal Canadiens - E | 81 | 42 | 34 | 5 | 89 | 35 | 39 | 228 | 226 | 2 | 0.549 | 19-21-1 | 23-13-4 | 6-3-1 | W3 | vs PHI |
| 7 | Florida Panthers - E | 80 | 38 | 37 | 5 | 81 | 30 | 35 | 223 | 223 | 0 | 0.506 | 19-18-2 | 19-19-3 | 3-6-1 | SOL1 | vs NYR |
| 8 | Toronto Maple Leafs - E | 80 | 26 | 47 | 7 | 59 | 17 | 20 | 179 | 262 | -83 | 0.369 | 15-21-4 | 11-26-3 | 3-7-0 | W2 | vs DAL |
Overall
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calgary Flames - Z | 80 | 56 | 19 | 5 | 117 | 43 | 52 | 292 | 210 | 82 | 0.731 | 27-10-2 | 29-9-3 | 8-1-1 | W1 | vs COL |
| 2 | Boston Bruins - Z | 81 | 55 | 24 | 2 | 112 | 49 | 53 | 279 | 206 | 73 | 0.691 | 26-12-2 | 29-12-0 | 6-4-0 | L1 | vs NJD |
| 3 | St.Louis Blues - Y | 79 | 51 | 21 | 7 | 109 | 39 | 46 | 263 | 220 | 43 | 0.690 | 27-10-2 | 24-11-5 | 5-5-0 | L2 | vs MIN |
| 4 | New Jersey Devils - Y | 81 | 48 | 20 | 13 | 109 | 33 | 46 | 242 | 208 | 34 | 0.673 | 22-12-7 | 26-8-6 | 5-4-1 | L1 | vs BOS |
| 5 | Washington Capitals - X | 81 | 48 | 26 | 7 | 103 | 39 | 43 | 271 | 228 | 43 | 0.636 | 28-11-2 | 20-15-5 | 7-2-1 | W1 | vs CLB |
| 6 | Ottawa Senators - X | 81 | 47 | 25 | 9 | 103 | 39 | 42 | 248 | 220 | 28 | 0.636 | 23-11-6 | 24-14-3 | 7-3-0 | W2 | vs TOR |
| 7 | Buffalo Sabres - X | 80 | 47 | 26 | 7 | 101 | 40 | 44 | 263 | 219 | 44 | 0.631 | 24-15-1 | 23-11-6 | 6-4-0 | L1 | vs CHI |
| 8 | Dallas Stars - X | 80 | 47 | 27 | 6 | 100 | 41 | 45 | 249 | 215 | 34 | 0.625 | 27-14-0 | 20-13-6 | 4-6-0 | W2 | vs TOR |
| 9 | Vegas Golden Knights - X | 80 | 46 | 27 | 7 | 99 | 39 | 45 | 244 | 202 | 42 | 0.619 | 24-9-6 | 22-18-1 | 4-5-1 | L5 | vs WIN |
| 10 | Detroit Red Wings - X | 80 | 45 | 29 | 6 | 96 | 36 | 39 | 249 | 212 | 37 | 0.600 | 26-13-2 | 19-16-4 | 4-4-2 | SOL1 | vs TBL |
| 11 | Minnesota Wild - X | 80 | 45 | 29 | 6 | 96 | 32 | 42 | 253 | 242 | 11 | 0.600 | 22-15-3 | 23-14-3 | 5-5-0 | W1 | vs STL |
| 12 | Tampa Bay Lightning - X | 80 | 43 | 28 | 9 | 95 | 35 | 40 | 236 | 215 | 21 | 0.594 | 23-14-2 | 20-14-7 | 3-4-3 | SOL2 | vs DET |
| 13 | Vancouver Canucks - X | 80 | 41 | 27 | 12 | 94 | 34 | 39 | 235 | 229 | 6 | 0.588 | 22-13-5 | 19-14-7 | 6-1-3 | W1 | vs LAK |
| 14 | New York Rangers - X | 80 | 42 | 29 | 9 | 93 | 33 | 38 | 225 | 217 | 8 | 0.581 | 24-11-6 | 18-18-3 | 7-2-1 | L2 | vs FLA |
| 15 | Nashville Predators | 80 | 37 | 28 | 15 | 89 | 30 | 34 | 219 | 242 | -23 | 0.556 | 21-11-7 | 16-17-8 | 4-4-2 | SOL1 | vs SJS |
| 16 | Montreal Canadiens - E | 81 | 42 | 34 | 5 | 89 | 35 | 39 | 228 | 226 | 2 | 0.549 | 19-21-1 | 23-13-4 | 6-3-1 | W3 | vs PHI |
| 17 | Anaheim Ducks | 80 | 41 | 33 | 6 | 88 | 36 | 37 | 226 | 208 | 18 | 0.550 | 16-22-3 | 25-11-3 | 5-5-0 | L1 | vs MIN |
| 18 | Seattle Kraken | 79 | 39 | 31 | 9 | 87 | 31 | 35 | 203 | 200 | 3 | 0.551 | 21-13-6 | 18-18-3 | 6-3-1 | W4 | vs LAK |
| 19 | Utah Mammoth | 80 | 37 | 30 | 13 | 87 | 28 | 34 | 214 | 232 | -18 | 0.544 | 22-15-2 | 15-15-11 | 6-1-3 | OTL1 | vs WIN |
| 20 | Chicago Blackhawks | 80 | 40 | 35 | 5 | 85 | 33 | 35 | 231 | 236 | -5 | 0.531 | 20-17-2 | 20-18-3 | 5-3-2 | W1 | vs BUF |
| 21 | Colorado Avalanche | 79 | 35 | 30 | 14 | 84 | 30 | 32 | 216 | 228 | -12 | 0.532 | 19-15-6 | 16-15-8 | 4-4-2 | W2 | vs EDM |
| 22 | Columbus Blue Jackets - E | 81 | 38 | 36 | 7 | 83 | 26 | 37 | 201 | 235 | -34 | 0.512 | 20-17-3 | 18-19-4 | 6-3-1 | W1 | vs WAS |
| 23 | New York Islanders - E | 81 | 35 | 34 | 12 | 82 | 26 | 30 | 214 | 250 | -36 | 0.506 | 17-18-5 | 18-16-7 | 3-6-1 | L3 | vs CAR |
| 24 | Florida Panthers - E | 80 | 38 | 37 | 5 | 81 | 30 | 35 | 223 | 223 | 0 | 0.506 | 19-18-2 | 19-19-3 | 3-6-1 | SOL1 | vs NYR |
| 25 | Pittsburgh Penguins - E | 81 | 35 | 36 | 10 | 80 | 21 | 28 | 211 | 259 | -48 | 0.494 | 20-17-4 | 15-19-6 | 6-4-0 | L1 | vs STL |
| 26 | Edmonton Oilers - E | 80 | 34 | 39 | 7 | 75 | 27 | 31 | 209 | 238 | -29 | 0.469 | 17-18-4 | 17-21-3 | 3-6-1 | L2 | vs COL |
| 27 | Carolina Hurricanes - E | 80 | 33 | 39 | 8 | 74 | 24 | 30 | 198 | 235 | -37 | 0.463 | 20-16-5 | 13-23-3 | 3-5-2 | L1 | vs PHI |
| 28 | Los Angeles Kings - E | 79 | 31 | 38 | 10 | 72 | 28 | 31 | 216 | 240 | -24 | 0.456 | 17-19-5 | 14-19-5 | 5-3-2 | W1 | vs SEA |
| 29 | San Jose Sharks - E | 79 | 32 | 41 | 6 | 70 | 25 | 29 | 217 | 241 | -24 | 0.443 | 21-18-2 | 11-23-4 | 5-4-1 | W1 | vs NAS |
| 30 | Winnipeg Jets - E | 79 | 29 | 42 | 8 | 66 | 26 | 29 | 191 | 228 | -37 | 0.418 | 18-17-5 | 11-25-3 | 5-3-2 | W2 | vs VEG |
| 31 | Toronto Maple Leafs - E | 80 | 26 | 47 | 7 | 59 | 17 | 20 | 179 | 262 | -83 | 0.369 | 15-21-4 | 11-26-3 | 3-7-0 | W2 | vs DAL |
| 32 | Philadelphia Flyers - E | 80 | 18 | 51 | 11 | 47 | 13 | 16 | 152 | 271 | -119 | 0.294 | 9-24-6 | 9-27-5 | 3-6-1 | L5 | vs CAR |

































Abbotsford Canucks
Bakersfield Condors
Calgary Wranglers
Coachella Valley Firebirds
Colorado Eagles
Henderson Silver Knights
Iowa Wild
Manitoba Moose
Milwaukee Admirals
Ontario Reign
Rockford IceHogs
San Diego Gulls
San Jose Barracuda
Springfield Thunderbirds
Texas Stars
Tucson Roadrunners
Belleville Senators
Bridgeport Islanders
Charlotte Checkers
Chicago Wolves
Cleveland Monsters
Grand Rapids Griffins
Hartford Wolf Pack
Hershey Bears
Laval Rocket
Lehigh Valley Phantoms
Providence Bruins
Rochester Americans
Syracuse Crunch
Toronto Marlies
Utica Comets
Wilkes-Barre/Scranton Penguins