Western Conference
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacific | |||||||||||||||||
| 1 | Anaheim Ducks | 21 | 16 | 2 | 3 | 35 | 12 | 14 | 78 | 52 | 26 | 0.833 | 9-0-2 | 7-2-1 | 6-2-2 | W5 | vs STL |
| 2 | Edmonton Oilers | 22 | 17 | 4 | 1 | 35 | 11 | 15 | 71 | 50 | 21 | 0.795 | 10-2-0 | 7-2-1 | 8-2-0 | W2 | vs FLA |
| 3 | San Jose Sharks | 23 | 13 | 7 | 3 | 29 | 12 | 12 | 67 | 62 | 5 | 0.630 | 8-1-2 | 5-6-1 | 8-2-0 | W1 | vs CAL |
| Central | |||||||||||||||||
| 1 | Utah Mammoth | 22 | 14 | 7 | 1 | 29 | 10 | 12 | 78 | 64 | 14 | 0.659 | 7-1-1 | 7-6-0 | 7-3-0 | W3 | vs COL |
| 2 | Dallas Stars | 20 | 13 | 6 | 1 | 27 | 11 | 12 | 61 | 48 | 13 | 0.675 | 9-3-1 | 4-3-0 | 6-3-1 | OTL1 | vs VEG |
| 3 | St.Louis Blues | 20 | 12 | 6 | 2 | 26 | 10 | 11 | 71 | 58 | 13 | 0.650 | 7-2-0 | 5-4-2 | 6-3-1 | W1 | vs ANA |
| Wildcard | |||||||||||||||||
| 7 | Vancouver Canucks | 23 | 12 | 8 | 3 | 27 | 11 | 11 | 70 | 72 | -2 | 0.587 | 5-3-2 | 7-5-1 | 6-4-0 | L1 | vs SEA |
| 8 | Los Angeles Kings | 18 | 11 | 4 | 3 | 25 | 9 | 11 | 65 | 55 | 10 | 0.694 | 6-2-2 | 5-2-1 | 7-3-0 | W3 | vs BOS |
| 9 | Nashville Predators | 21 | 10 | 8 | 3 | 23 | 9 | 10 | 51 | 55 | -4 | 0.548 | 6-4-1 | 4-4-2 | 4-4-2 | L1 | vs MIN |
| 10 | Colorado Avalanche | 21 | 10 | 9 | 2 | 22 | 10 | 10 | 68 | 63 | 5 | 0.524 | 7-2-1 | 3-7-1 | 4-5-1 | L1 | vs UHC |
| 11 | Minnesota Wild | 22 | 9 | 10 | 3 | 21 | 8 | 8 | 58 | 56 | 2 | 0.477 | 3-3-1 | 6-7-2 | 7-3-0 | L1 | vs NAS |
| 12 | Winnipeg Jets | 21 | 9 | 11 | 1 | 19 | 9 | 9 | 51 | 62 | -11 | 0.452 | 4-5-1 | 5-6-0 | 5-5-0 | L3 | vs OTT |
| 13 | Seattle Kraken | 18 | 8 | 9 | 1 | 17 | 7 | 8 | 46 | 51 | -5 | 0.472 | 4-5-0 | 4-4-1 | 5-4-1 | OTL1 | vs VAN |
| 14 | Calgary Flames | 21 | 6 | 11 | 4 | 16 | 6 | 6 | 59 | 73 | -14 | 0.381 | 5-4-2 | 1-7-2 | 1-7-2 | L3 | vs SJS |
| 15 | Chicago Blackhawks | 20 | 6 | 12 | 2 | 14 | 5 | 6 | 57 | 68 | -11 | 0.350 | 3-6-2 | 3-6-0 | 4-6-0 | W1 | vs TOR |
| 16 | Vegas Golden Knights | 22 | 7 | 15 | 0 | 14 | 3 | 6 | 51 | 80 | -29 | 0.318 | 5-7-0 | 2-8-0 | 4-6-0 | L2 | vs DAL |
Eastern Conference
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metropolitan | |||||||||||||||||
| 1 | Carolina Hurricanes | 21 | 15 | 5 | 1 | 31 | 11 | 15 | 75 | 56 | 19 | 0.738 | 7-2-0 | 8-3-1 | 7-2-1 | W3 | vs MON |
| 2 | Pittsburgh Penguins | 20 | 14 | 5 | 1 | 29 | 12 | 12 | 66 | 44 | 22 | 0.725 | 8-1-0 | 6-4-1 | 7-2-1 | L2 | vs STL |
| 3 | Washington Capitals | 18 | 12 | 4 | 2 | 26 | 9 | 12 | 60 | 51 | 9 | 0.722 | 10-1-1 | 2-3-1 | 6-4-0 | W1 | vs TBL |
| Atlantic | |||||||||||||||||
| 1 | Buffalo Sabres | 20 | 16 | 4 | 0 | 32 | 12 | 14 | 67 | 39 | 28 | 0.800 | 9-1-0 | 7-3-0 | 7-3-0 | L1 | vs PHI |
| 2 | Ottawa Senators | 21 | 12 | 7 | 2 | 26 | 10 | 12 | 68 | 63 | 5 | 0.619 | 7-3-0 | 5-4-2 | 3-6-1 | W1 | vs WIN |
| 3 | Boston Bruins | 20 | 10 | 7 | 3 | 23 | 9 | 10 | 65 | 67 | -2 | 0.575 | 7-1-3 | 3-6-0 | 6-3-1 | W2 | vs LAK |
| Wildcard | |||||||||||||||||
| 7 | New Jersey Devils | 21 | 10 | 6 | 5 | 25 | 6 | 8 | 63 | 60 | 3 | 0.595 | 7-2-2 | 3-4-3 | 4-4-2 | L1 | vs MON |
| 8 | New York Rangers | 22 | 11 | 9 | 2 | 24 | 11 | 11 | 69 | 69 | 0 | 0.545 | 5-6-0 | 6-3-2 | 5-4-1 | L1 | vs CAR |
| 9 | Tampa Bay Lightning | 20 | 10 | 8 | 2 | 22 | 7 | 10 | 71 | 60 | 11 | 0.550 | 5-4-0 | 5-4-2 | 4-4-2 | L1 | vs WAS |
| 10 | Detroit Red Wings | 21 | 10 | 10 | 1 | 21 | 8 | 9 | 65 | 62 | 3 | 0.500 | 4-5-1 | 6-5-0 | 3-6-1 | W1 | vs BOS |
| 11 | Montreal Canadiens | 21 | 8 | 10 | 3 | 19 | 6 | 8 | 62 | 72 | -10 | 0.452 | 4-6-1 | 4-4-2 | 4-5-1 | W2 | vs NJD |
| 12 | Florida Panthers | 22 | 8 | 11 | 3 | 19 | 5 | 7 | 57 | 78 | -21 | 0.432 | 3-4-0 | 5-7-3 | 6-4-0 | W1 | vs EDM |
| 13 | Philadelphia Flyers | 23 | 6 | 12 | 5 | 17 | 5 | 5 | 49 | 77 | -28 | 0.370 | 1-8-2 | 5-4-3 | 3-5-2 | OTL1 | vs BUF |
| 14 | Columbus Blue Jackets | 18 | 8 | 10 | 0 | 16 | 7 | 7 | 45 | 58 | -13 | 0.444 | 7-5-0 | 1-5-0 | 5-5-0 | W1 | vs NYI |
| 15 | Toronto Maple Leafs | 22 | 5 | 16 | 1 | 11 | 3 | 4 | 46 | 75 | -29 | 0.250 | 3-10-1 | 2-6-0 | 1-9-0 | L8 | vs CHI |
| 16 | New York Islanders | 19 | 4 | 14 | 1 | 9 | 3 | 4 | 45 | 75 | -30 | 0.237 | 3-5-1 | 1-9-0 | 2-8-0 | L4 | vs CLB |
Western Conference
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anaheim Ducks | 21 | 16 | 2 | 3 | 35 | 12 | 14 | 78 | 52 | 26 | 0.833 | 9-0-2 | 7-2-1 | 6-2-2 | W5 | vs STL |
| 2 | Edmonton Oilers | 22 | 17 | 4 | 1 | 35 | 11 | 15 | 71 | 50 | 21 | 0.795 | 10-2-0 | 7-2-1 | 8-2-0 | W2 | vs FLA |
| 3 | Utah Mammoth | 22 | 14 | 7 | 1 | 29 | 10 | 12 | 78 | 64 | 14 | 0.659 | 7-1-1 | 7-6-0 | 7-3-0 | W3 | vs COL |
| 4 | San Jose Sharks | 23 | 13 | 7 | 3 | 29 | 12 | 12 | 67 | 62 | 5 | 0.630 | 8-1-2 | 5-6-1 | 8-2-0 | W1 | vs CAL |
| 5 | Dallas Stars | 20 | 13 | 6 | 1 | 27 | 11 | 12 | 61 | 48 | 13 | 0.675 | 9-3-1 | 4-3-0 | 6-3-1 | OTL1 | vs VEG |
| 6 | St.Louis Blues | 20 | 12 | 6 | 2 | 26 | 10 | 11 | 71 | 58 | 13 | 0.650 | 7-2-0 | 5-4-2 | 6-3-1 | W1 | vs ANA |
| 7 | Vancouver Canucks | 23 | 12 | 8 | 3 | 27 | 11 | 11 | 70 | 72 | -2 | 0.587 | 5-3-2 | 7-5-1 | 6-4-0 | L1 | vs SEA |
| 8 | Los Angeles Kings | 18 | 11 | 4 | 3 | 25 | 9 | 11 | 65 | 55 | 10 | 0.694 | 6-2-2 | 5-2-1 | 7-3-0 | W3 | vs BOS |
| 9 | Nashville Predators | 21 | 10 | 8 | 3 | 23 | 9 | 10 | 51 | 55 | -4 | 0.548 | 6-4-1 | 4-4-2 | 4-4-2 | L1 | vs MIN |
| 10 | Colorado Avalanche | 21 | 10 | 9 | 2 | 22 | 10 | 10 | 68 | 63 | 5 | 0.524 | 7-2-1 | 3-7-1 | 4-5-1 | L1 | vs UHC |
| 11 | Minnesota Wild | 22 | 9 | 10 | 3 | 21 | 8 | 8 | 58 | 56 | 2 | 0.477 | 3-3-1 | 6-7-2 | 7-3-0 | L1 | vs NAS |
| 12 | Winnipeg Jets | 21 | 9 | 11 | 1 | 19 | 9 | 9 | 51 | 62 | -11 | 0.452 | 4-5-1 | 5-6-0 | 5-5-0 | L3 | vs OTT |
| 13 | Seattle Kraken | 18 | 8 | 9 | 1 | 17 | 7 | 8 | 46 | 51 | -5 | 0.472 | 4-5-0 | 4-4-1 | 5-4-1 | OTL1 | vs VAN |
| 14 | Calgary Flames | 21 | 6 | 11 | 4 | 16 | 6 | 6 | 59 | 73 | -14 | 0.381 | 5-4-2 | 1-7-2 | 1-7-2 | L3 | vs SJS |
| 15 | Chicago Blackhawks | 20 | 6 | 12 | 2 | 14 | 5 | 6 | 57 | 68 | -11 | 0.350 | 3-6-2 | 3-6-0 | 4-6-0 | W1 | vs TOR |
| 16 | Vegas Golden Knights | 22 | 7 | 15 | 0 | 14 | 3 | 6 | 51 | 80 | -29 | 0.318 | 5-7-0 | 2-8-0 | 4-6-0 | L2 | vs DAL |
Eastern Conference
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo Sabres | 20 | 16 | 4 | 0 | 32 | 12 | 14 | 67 | 39 | 28 | 0.800 | 9-1-0 | 7-3-0 | 7-3-0 | L1 | vs PHI |
| 2 | Carolina Hurricanes | 21 | 15 | 5 | 1 | 31 | 11 | 15 | 75 | 56 | 19 | 0.738 | 7-2-0 | 8-3-1 | 7-2-1 | W3 | vs MON |
| 3 | Pittsburgh Penguins | 20 | 14 | 5 | 1 | 29 | 12 | 12 | 66 | 44 | 22 | 0.725 | 8-1-0 | 6-4-1 | 7-2-1 | L2 | vs STL |
| 4 | Washington Capitals | 18 | 12 | 4 | 2 | 26 | 9 | 12 | 60 | 51 | 9 | 0.722 | 10-1-1 | 2-3-1 | 6-4-0 | W1 | vs TBL |
| 5 | Ottawa Senators | 21 | 12 | 7 | 2 | 26 | 10 | 12 | 68 | 63 | 5 | 0.619 | 7-3-0 | 5-4-2 | 3-6-1 | W1 | vs WIN |
| 6 | Boston Bruins | 20 | 10 | 7 | 3 | 23 | 9 | 10 | 65 | 67 | -2 | 0.575 | 7-1-3 | 3-6-0 | 6-3-1 | W2 | vs LAK |
| 7 | New Jersey Devils | 21 | 10 | 6 | 5 | 25 | 6 | 8 | 63 | 60 | 3 | 0.595 | 7-2-2 | 3-4-3 | 4-4-2 | L1 | vs MON |
| 8 | New York Rangers | 22 | 11 | 9 | 2 | 24 | 11 | 11 | 69 | 69 | 0 | 0.545 | 5-6-0 | 6-3-2 | 5-4-1 | L1 | vs CAR |
| 9 | Tampa Bay Lightning | 20 | 10 | 8 | 2 | 22 | 7 | 10 | 71 | 60 | 11 | 0.550 | 5-4-0 | 5-4-2 | 4-4-2 | L1 | vs WAS |
| 10 | Detroit Red Wings | 21 | 10 | 10 | 1 | 21 | 8 | 9 | 65 | 62 | 3 | 0.500 | 4-5-1 | 6-5-0 | 3-6-1 | W1 | vs BOS |
| 11 | Montreal Canadiens | 21 | 8 | 10 | 3 | 19 | 6 | 8 | 62 | 72 | -10 | 0.452 | 4-6-1 | 4-4-2 | 4-5-1 | W2 | vs NJD |
| 12 | Florida Panthers | 22 | 8 | 11 | 3 | 19 | 5 | 7 | 57 | 78 | -21 | 0.432 | 3-4-0 | 5-7-3 | 6-4-0 | W1 | vs EDM |
| 13 | Philadelphia Flyers | 23 | 6 | 12 | 5 | 17 | 5 | 5 | 49 | 77 | -28 | 0.370 | 1-8-2 | 5-4-3 | 3-5-2 | OTL1 | vs BUF |
| 14 | Columbus Blue Jackets | 18 | 8 | 10 | 0 | 16 | 7 | 7 | 45 | 58 | -13 | 0.444 | 7-5-0 | 1-5-0 | 5-5-0 | W1 | vs NYI |
| 15 | Toronto Maple Leafs | 22 | 5 | 16 | 1 | 11 | 3 | 4 | 46 | 75 | -29 | 0.250 | 3-10-1 | 2-6-0 | 1-9-0 | L8 | vs CHI |
| 16 | New York Islanders | 19 | 4 | 14 | 1 | 9 | 3 | 4 | 45 | 75 | -30 | 0.237 | 3-5-1 | 1-9-0 | 2-8-0 | L4 | vs CLB |
Pacific
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anaheim Ducks | 21 | 16 | 2 | 3 | 35 | 12 | 14 | 78 | 52 | 26 | 0.833 | 9-0-2 | 7-2-1 | 6-2-2 | W5 | vs STL |
| 2 | Edmonton Oilers | 22 | 17 | 4 | 1 | 35 | 11 | 15 | 71 | 50 | 21 | 0.795 | 10-2-0 | 7-2-1 | 8-2-0 | W2 | vs FLA |
| 3 | San Jose Sharks | 23 | 13 | 7 | 3 | 29 | 12 | 12 | 67 | 62 | 5 | 0.630 | 8-1-2 | 5-6-1 | 8-2-0 | W1 | vs CAL |
| 4 | Vancouver Canucks | 23 | 12 | 8 | 3 | 27 | 11 | 11 | 70 | 72 | -2 | 0.587 | 5-3-2 | 7-5-1 | 6-4-0 | L1 | vs SEA |
| 5 | Los Angeles Kings | 18 | 11 | 4 | 3 | 25 | 9 | 11 | 65 | 55 | 10 | 0.694 | 6-2-2 | 5-2-1 | 7-3-0 | W3 | vs BOS |
| 6 | Seattle Kraken | 18 | 8 | 9 | 1 | 17 | 7 | 8 | 46 | 51 | -5 | 0.472 | 4-5-0 | 4-4-1 | 5-4-1 | OTL1 | vs VAN |
| 7 | Calgary Flames | 21 | 6 | 11 | 4 | 16 | 6 | 6 | 59 | 73 | -14 | 0.381 | 5-4-2 | 1-7-2 | 1-7-2 | L3 | vs SJS |
| 8 | Vegas Golden Knights | 22 | 7 | 15 | 0 | 14 | 3 | 6 | 51 | 80 | -29 | 0.318 | 5-7-0 | 2-8-0 | 4-6-0 | L2 | vs DAL |
Central
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Utah Mammoth | 22 | 14 | 7 | 1 | 29 | 10 | 12 | 78 | 64 | 14 | 0.659 | 7-1-1 | 7-6-0 | 7-3-0 | W3 | vs COL |
| 2 | Dallas Stars | 20 | 13 | 6 | 1 | 27 | 11 | 12 | 61 | 48 | 13 | 0.675 | 9-3-1 | 4-3-0 | 6-3-1 | OTL1 | vs VEG |
| 3 | St.Louis Blues | 20 | 12 | 6 | 2 | 26 | 10 | 11 | 71 | 58 | 13 | 0.650 | 7-2-0 | 5-4-2 | 6-3-1 | W1 | vs ANA |
| 4 | Nashville Predators | 21 | 10 | 8 | 3 | 23 | 9 | 10 | 51 | 55 | -4 | 0.548 | 6-4-1 | 4-4-2 | 4-4-2 | L1 | vs MIN |
| 5 | Colorado Avalanche | 21 | 10 | 9 | 2 | 22 | 10 | 10 | 68 | 63 | 5 | 0.524 | 7-2-1 | 3-7-1 | 4-5-1 | L1 | vs UHC |
| 6 | Minnesota Wild | 22 | 9 | 10 | 3 | 21 | 8 | 8 | 58 | 56 | 2 | 0.477 | 3-3-1 | 6-7-2 | 7-3-0 | L1 | vs NAS |
| 7 | Winnipeg Jets | 21 | 9 | 11 | 1 | 19 | 9 | 9 | 51 | 62 | -11 | 0.452 | 4-5-1 | 5-6-0 | 5-5-0 | L3 | vs OTT |
| 8 | Chicago Blackhawks | 20 | 6 | 12 | 2 | 14 | 5 | 6 | 57 | 68 | -11 | 0.350 | 3-6-2 | 3-6-0 | 4-6-0 | W1 | vs TOR |
Metropolitan
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Hurricanes | 21 | 15 | 5 | 1 | 31 | 11 | 15 | 75 | 56 | 19 | 0.738 | 7-2-0 | 8-3-1 | 7-2-1 | W3 | vs MON |
| 2 | Pittsburgh Penguins | 20 | 14 | 5 | 1 | 29 | 12 | 12 | 66 | 44 | 22 | 0.725 | 8-1-0 | 6-4-1 | 7-2-1 | L2 | vs STL |
| 3 | Washington Capitals | 18 | 12 | 4 | 2 | 26 | 9 | 12 | 60 | 51 | 9 | 0.722 | 10-1-1 | 2-3-1 | 6-4-0 | W1 | vs TBL |
| 4 | New Jersey Devils | 21 | 10 | 6 | 5 | 25 | 6 | 8 | 63 | 60 | 3 | 0.595 | 7-2-2 | 3-4-3 | 4-4-2 | L1 | vs MON |
| 5 | New York Rangers | 22 | 11 | 9 | 2 | 24 | 11 | 11 | 69 | 69 | 0 | 0.545 | 5-6-0 | 6-3-2 | 5-4-1 | L1 | vs CAR |
| 6 | Philadelphia Flyers | 23 | 6 | 12 | 5 | 17 | 5 | 5 | 49 | 77 | -28 | 0.370 | 1-8-2 | 5-4-3 | 3-5-2 | OTL1 | vs BUF |
| 7 | Columbus Blue Jackets | 18 | 8 | 10 | 0 | 16 | 7 | 7 | 45 | 58 | -13 | 0.444 | 7-5-0 | 1-5-0 | 5-5-0 | W1 | vs NYI |
| 8 | New York Islanders | 19 | 4 | 14 | 1 | 9 | 3 | 4 | 45 | 75 | -30 | 0.237 | 3-5-1 | 1-9-0 | 2-8-0 | L4 | vs CLB |
Atlantic
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo Sabres | 20 | 16 | 4 | 0 | 32 | 12 | 14 | 67 | 39 | 28 | 0.800 | 9-1-0 | 7-3-0 | 7-3-0 | L1 | vs PHI |
| 2 | Ottawa Senators | 21 | 12 | 7 | 2 | 26 | 10 | 12 | 68 | 63 | 5 | 0.619 | 7-3-0 | 5-4-2 | 3-6-1 | W1 | vs WIN |
| 3 | Boston Bruins | 20 | 10 | 7 | 3 | 23 | 9 | 10 | 65 | 67 | -2 | 0.575 | 7-1-3 | 3-6-0 | 6-3-1 | W2 | vs LAK |
| 4 | Tampa Bay Lightning | 20 | 10 | 8 | 2 | 22 | 7 | 10 | 71 | 60 | 11 | 0.550 | 5-4-0 | 5-4-2 | 4-4-2 | L1 | vs WAS |
| 5 | Detroit Red Wings | 21 | 10 | 10 | 1 | 21 | 8 | 9 | 65 | 62 | 3 | 0.500 | 4-5-1 | 6-5-0 | 3-6-1 | W1 | vs BOS |
| 6 | Montreal Canadiens | 21 | 8 | 10 | 3 | 19 | 6 | 8 | 62 | 72 | -10 | 0.452 | 4-6-1 | 4-4-2 | 4-5-1 | W2 | vs NJD |
| 7 | Florida Panthers | 22 | 8 | 11 | 3 | 19 | 5 | 7 | 57 | 78 | -21 | 0.432 | 3-4-0 | 5-7-3 | 6-4-0 | W1 | vs EDM |
| 8 | Toronto Maple Leafs | 22 | 5 | 16 | 1 | 11 | 3 | 4 | 46 | 75 | -29 | 0.250 | 3-10-1 | 2-6-0 | 1-9-0 | L8 | vs CHI |
Overall
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anaheim Ducks | 21 | 16 | 2 | 3 | 35 | 12 | 14 | 78 | 52 | 26 | 0.833 | 9-0-2 | 7-2-1 | 6-2-2 | W5 | vs STL |
| 2 | Edmonton Oilers | 22 | 17 | 4 | 1 | 35 | 11 | 15 | 71 | 50 | 21 | 0.795 | 10-2-0 | 7-2-1 | 8-2-0 | W2 | vs FLA |
| 3 | Buffalo Sabres | 20 | 16 | 4 | 0 | 32 | 12 | 14 | 67 | 39 | 28 | 0.800 | 9-1-0 | 7-3-0 | 7-3-0 | L1 | vs PHI |
| 4 | Carolina Hurricanes | 21 | 15 | 5 | 1 | 31 | 11 | 15 | 75 | 56 | 19 | 0.738 | 7-2-0 | 8-3-1 | 7-2-1 | W3 | vs MON |
| 5 | Pittsburgh Penguins | 20 | 14 | 5 | 1 | 29 | 12 | 12 | 66 | 44 | 22 | 0.725 | 8-1-0 | 6-4-1 | 7-2-1 | L2 | vs STL |
| 6 | Utah Mammoth | 22 | 14 | 7 | 1 | 29 | 10 | 12 | 78 | 64 | 14 | 0.659 | 7-1-1 | 7-6-0 | 7-3-0 | W3 | vs COL |
| 7 | San Jose Sharks | 23 | 13 | 7 | 3 | 29 | 12 | 12 | 67 | 62 | 5 | 0.630 | 8-1-2 | 5-6-1 | 8-2-0 | W1 | vs CAL |
| 8 | Dallas Stars | 20 | 13 | 6 | 1 | 27 | 11 | 12 | 61 | 48 | 13 | 0.675 | 9-3-1 | 4-3-0 | 6-3-1 | OTL1 | vs VEG |
| 9 | Vancouver Canucks | 23 | 12 | 8 | 3 | 27 | 11 | 11 | 70 | 72 | -2 | 0.587 | 5-3-2 | 7-5-1 | 6-4-0 | L1 | vs SEA |
| 10 | Washington Capitals | 18 | 12 | 4 | 2 | 26 | 9 | 12 | 60 | 51 | 9 | 0.722 | 10-1-1 | 2-3-1 | 6-4-0 | W1 | vs TBL |
| 11 | St.Louis Blues | 20 | 12 | 6 | 2 | 26 | 10 | 11 | 71 | 58 | 13 | 0.650 | 7-2-0 | 5-4-2 | 6-3-1 | W1 | vs ANA |
| 12 | Ottawa Senators | 21 | 12 | 7 | 2 | 26 | 10 | 12 | 68 | 63 | 5 | 0.619 | 7-3-0 | 5-4-2 | 3-6-1 | W1 | vs WIN |
| 13 | Los Angeles Kings | 18 | 11 | 4 | 3 | 25 | 9 | 11 | 65 | 55 | 10 | 0.694 | 6-2-2 | 5-2-1 | 7-3-0 | W3 | vs BOS |
| 14 | New Jersey Devils | 21 | 10 | 6 | 5 | 25 | 6 | 8 | 63 | 60 | 3 | 0.595 | 7-2-2 | 3-4-3 | 4-4-2 | L1 | vs MON |
| 15 | New York Rangers | 22 | 11 | 9 | 2 | 24 | 11 | 11 | 69 | 69 | 0 | 0.545 | 5-6-0 | 6-3-2 | 5-4-1 | L1 | vs CAR |
| 16 | Boston Bruins | 20 | 10 | 7 | 3 | 23 | 9 | 10 | 65 | 67 | -2 | 0.575 | 7-1-3 | 3-6-0 | 6-3-1 | W2 | vs LAK |
| 17 | Nashville Predators | 21 | 10 | 8 | 3 | 23 | 9 | 10 | 51 | 55 | -4 | 0.548 | 6-4-1 | 4-4-2 | 4-4-2 | L1 | vs MIN |
| 18 | Tampa Bay Lightning | 20 | 10 | 8 | 2 | 22 | 7 | 10 | 71 | 60 | 11 | 0.550 | 5-4-0 | 5-4-2 | 4-4-2 | L1 | vs WAS |
| 19 | Colorado Avalanche | 21 | 10 | 9 | 2 | 22 | 10 | 10 | 68 | 63 | 5 | 0.524 | 7-2-1 | 3-7-1 | 4-5-1 | L1 | vs UHC |
| 20 | Detroit Red Wings | 21 | 10 | 10 | 1 | 21 | 8 | 9 | 65 | 62 | 3 | 0.500 | 4-5-1 | 6-5-0 | 3-6-1 | W1 | vs BOS |
| 21 | Minnesota Wild | 22 | 9 | 10 | 3 | 21 | 8 | 8 | 58 | 56 | 2 | 0.477 | 3-3-1 | 6-7-2 | 7-3-0 | L1 | vs NAS |
| 22 | Winnipeg Jets | 21 | 9 | 11 | 1 | 19 | 9 | 9 | 51 | 62 | -11 | 0.452 | 4-5-1 | 5-6-0 | 5-5-0 | L3 | vs OTT |
| 23 | Montreal Canadiens | 21 | 8 | 10 | 3 | 19 | 6 | 8 | 62 | 72 | -10 | 0.452 | 4-6-1 | 4-4-2 | 4-5-1 | W2 | vs NJD |
| 24 | Florida Panthers | 22 | 8 | 11 | 3 | 19 | 5 | 7 | 57 | 78 | -21 | 0.432 | 3-4-0 | 5-7-3 | 6-4-0 | W1 | vs EDM |
| 25 | Seattle Kraken | 18 | 8 | 9 | 1 | 17 | 7 | 8 | 46 | 51 | -5 | 0.472 | 4-5-0 | 4-4-1 | 5-4-1 | OTL1 | vs VAN |
| 26 | Philadelphia Flyers | 23 | 6 | 12 | 5 | 17 | 5 | 5 | 49 | 77 | -28 | 0.370 | 1-8-2 | 5-4-3 | 3-5-2 | OTL1 | vs BUF |
| 27 | Columbus Blue Jackets | 18 | 8 | 10 | 0 | 16 | 7 | 7 | 45 | 58 | -13 | 0.444 | 7-5-0 | 1-5-0 | 5-5-0 | W1 | vs NYI |
| 28 | Calgary Flames | 21 | 6 | 11 | 4 | 16 | 6 | 6 | 59 | 73 | -14 | 0.381 | 5-4-2 | 1-7-2 | 1-7-2 | L3 | vs SJS |
| 29 | Chicago Blackhawks | 20 | 6 | 12 | 2 | 14 | 5 | 6 | 57 | 68 | -11 | 0.350 | 3-6-2 | 3-6-0 | 4-6-0 | W1 | vs TOR |
| 30 | Vegas Golden Knights | 22 | 7 | 15 | 0 | 14 | 3 | 6 | 51 | 80 | -29 | 0.318 | 5-7-0 | 2-8-0 | 4-6-0 | L2 | vs DAL |
| 31 | Toronto Maple Leafs | 22 | 5 | 16 | 1 | 11 | 3 | 4 | 46 | 75 | -29 | 0.250 | 3-10-1 | 2-6-0 | 1-9-0 | L8 | vs CHI |
| 32 | New York Islanders | 19 | 4 | 14 | 1 | 9 | 3 | 4 | 45 | 75 | -30 | 0.237 | 3-5-1 | 1-9-0 | 2-8-0 | L4 | vs CLB |

































Abbotsford Canucks
Bakersfield Condors
Calgary Wranglers
Coachella Valley Firebirds
Colorado Eagles
Henderson Silver Knights
Iowa Wild
Manitoba Moose
Milwaukee Admirals
Ontario Reign
Rockford IceHogs
San Diego Gulls
San Jose Barracuda
Springfield Thunderbirds
Texas Stars
Tucson Roadrunners
Belleville Senators
Charlotte Checkers
Chicago Wolves
Cleveland Monsters
Grand Rapids Griffins
Hamilton Hammers
Hartford Wolf Pack
Hershey Bears
Laval Rocket
Lehigh Valley Phantoms
Providence Bruins
Rochester Americans
Syracuse Crunch
Toronto Marlies
Utica Comets
Wilkes-Barre/Scranton Penguins