Western Conference
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacific | |||||||||||||||||
| 1 | Calgary Flames | 32 | 24 | 7 | 1 | 49 | 19 | 22 | 110 | 77 | 33 | 0.766 | 12-2-0 | 12-5-1 | 6-4-0 | W2 | vs LAK |
| 2 | Vegas Golden Knights | 29 | 17 | 9 | 3 | 37 | 14 | 16 | 84 | 72 | 12 | 0.638 | 8-4-3 | 9-5-0 | 7-2-1 | W5 | vs PHI |
| 3 | Vancouver Canucks | 30 | 17 | 11 | 2 | 36 | 15 | 16 | 93 | 83 | 10 | 0.600 | 9-3-2 | 8-8-0 | 8-2-0 | W3 | vs BUF |
| Central | |||||||||||||||||
| 1 | Dallas Stars | 31 | 22 | 6 | 3 | 47 | 19 | 21 | 104 | 73 | 31 | 0.758 | 13-2-0 | 9-4-3 | 5-3-2 | W1 | vs MIN |
| 2 | St.Louis Blues | 31 | 19 | 7 | 5 | 43 | 16 | 17 | 97 | 79 | 18 | 0.694 | 12-3-1 | 7-4-4 | 7-3-0 | L1 | vs NAS |
| 3 | Colorado Avalanche | 30 | 16 | 10 | 4 | 36 | 12 | 14 | 79 | 78 | 1 | 0.600 | 6-4-3 | 10-6-1 | 5-4-1 | L1 | vs FLA |
| Wildcard | |||||||||||||||||
| 7 | Minnesota Wild | 30 | 15 | 11 | 4 | 34 | 13 | 15 | 93 | 90 | 3 | 0.567 | 8-5-2 | 7-6-2 | 8-2-0 | W1 | vs DAL |
| 8 | Utah Mammoth | 32 | 14 | 13 | 5 | 33 | 12 | 13 | 72 | 89 | -17 | 0.516 | 7-5-1 | 7-8-4 | 2-7-1 | W1 | vs SEA |
| 9 | Nashville Predators | 29 | 15 | 12 | 2 | 32 | 10 | 12 | 72 | 85 | -13 | 0.552 | 10-7-0 | 5-5-2 | 5-5-0 | W1 | vs STL |
| 10 | Anaheim Ducks | 30 | 14 | 14 | 2 | 30 | 12 | 13 | 79 | 76 | 3 | 0.500 | 6-8-1 | 8-6-1 | 4-6-0 | W1 | vs NYI |
| 11 | Chicago Blackhawks | 30 | 15 | 15 | 0 | 30 | 12 | 12 | 78 | 87 | -9 | 0.500 | 7-8-0 | 8-7-0 | 7-3-0 | W2 | vs STL |
| 12 | Los Angeles Kings | 30 | 12 | 13 | 5 | 29 | 9 | 12 | 78 | 88 | -10 | 0.483 | 5-5-3 | 7-8-2 | 2-4-4 | L1 | vs CAL |
| 13 | San Jose Sharks | 31 | 13 | 16 | 2 | 28 | 9 | 12 | 78 | 93 | -15 | 0.452 | 8-9-0 | 5-7-2 | 3-7-0 | L4 | vs TOR |
| 14 | Seattle Kraken | 28 | 13 | 14 | 1 | 27 | 10 | 12 | 64 | 70 | -6 | 0.482 | 7-7-1 | 6-7-0 | 6-4-0 | W1 | vs UHC |
| 15 | Edmonton Oilers | 30 | 11 | 16 | 3 | 25 | 8 | 10 | 78 | 92 | -14 | 0.417 | 4-8-1 | 7-8-2 | 2-6-2 | L1 | vs DET |
| 16 | Winnipeg Jets | 29 | 7 | 18 | 4 | 18 | 6 | 7 | 57 | 80 | -23 | 0.310 | 4-7-2 | 3-11-2 | 3-5-2 | L1 | vs BOS |
Eastern Conference
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metropolitan | |||||||||||||||||
| 1 | Washington Capitals | 30 | 21 | 7 | 2 | 44 | 18 | 19 | 107 | 73 | 34 | 0.733 | 12-3-1 | 9-4-1 | 8-2-0 | W7 | vs CAR |
| 2 | New Jersey Devils | 30 | 18 | 7 | 5 | 41 | 10 | 17 | 80 | 71 | 9 | 0.683 | 6-5-3 | 12-2-2 | 6-4-0 | W2 | vs TBL |
| 3 | Columbus Blue Jackets | 30 | 16 | 13 | 1 | 33 | 11 | 16 | 68 | 80 | -12 | 0.550 | 7-5-0 | 9-8-1 | 6-4-0 | W1 | vs OTT |
| Atlantic | |||||||||||||||||
| 1 | Boston Bruins | 31 | 19 | 11 | 1 | 39 | 15 | 18 | 90 | 76 | 14 | 0.629 | 8-7-1 | 11-4-0 | 7-3-0 | W1 | vs WIN |
| 2 | Montreal Canadiens | 29 | 17 | 8 | 4 | 38 | 15 | 16 | 88 | 74 | 14 | 0.655 | 8-7-1 | 9-1-3 | 7-3-0 | L2 | vs PIT |
| 3 | Detroit Red Wings | 31 | 18 | 11 | 2 | 38 | 13 | 16 | 84 | 71 | 13 | 0.613 | 11-5-0 | 7-6-2 | 5-3-2 | L2 | vs EDM |
| Wildcard | |||||||||||||||||
| 7 | Buffalo Sabres | 30 | 15 | 10 | 5 | 35 | 13 | 15 | 94 | 83 | 11 | 0.583 | 8-7-1 | 7-3-4 | 4-3-3 | W1 | vs VAN |
| 8 | Tampa Bay Lightning | 30 | 15 | 10 | 5 | 35 | 13 | 14 | 76 | 68 | 8 | 0.583 | 9-5-1 | 6-5-4 | 5-2-3 | W1 | vs NJD |
| 9 | New York Islanders | 31 | 13 | 12 | 6 | 32 | 9 | 9 | 86 | 91 | -5 | 0.516 | 7-6-3 | 6-6-3 | 2-7-1 | L5 | vs ANA |
| 10 | New York Rangers | 32 | 14 | 14 | 4 | 32 | 11 | 13 | 79 | 88 | -9 | 0.500 | 8-4-2 | 6-10-2 | 3-6-1 | L3 | vs MON |
| 11 | Pittsburgh Penguins | 28 | 12 | 9 | 7 | 31 | 8 | 11 | 72 | 79 | -7 | 0.554 | 6-3-4 | 6-6-3 | 5-4-1 | L1 | vs MON |
| 12 | Ottawa Senators | 29 | 13 | 11 | 5 | 31 | 12 | 12 | 77 | 86 | -9 | 0.534 | 5-5-4 | 8-6-1 | 5-2-3 | OTL1 | vs CLB |
| 13 | Florida Panthers | 29 | 14 | 13 | 2 | 30 | 11 | 13 | 77 | 80 | -3 | 0.517 | 10-7-1 | 4-6-1 | 5-3-2 | OTL1 | vs COL |
| 14 | Carolina Hurricanes | 29 | 13 | 14 | 2 | 28 | 10 | 12 | 76 | 78 | -2 | 0.483 | 11-4-1 | 2-10-1 | 6-4-0 | L1 | vs WAS |
| 15 | Toronto Maple Leafs | 29 | 10 | 16 | 3 | 23 | 4 | 6 | 66 | 96 | -30 | 0.397 | 8-7-2 | 2-9-1 | 1-8-1 | W1 | vs SJS |
| 16 | Philadelphia Flyers | 28 | 7 | 16 | 5 | 19 | 5 | 6 | 55 | 85 | -30 | 0.339 | 5-9-3 | 2-7-2 | 3-6-1 | W1 | vs VEG |
Western Conference
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calgary Flames | 32 | 24 | 7 | 1 | 49 | 19 | 22 | 110 | 77 | 33 | 0.766 | 12-2-0 | 12-5-1 | 6-4-0 | W2 | vs LAK |
| 2 | Dallas Stars | 31 | 22 | 6 | 3 | 47 | 19 | 21 | 104 | 73 | 31 | 0.758 | 13-2-0 | 9-4-3 | 5-3-2 | W1 | vs MIN |
| 3 | St.Louis Blues | 31 | 19 | 7 | 5 | 43 | 16 | 17 | 97 | 79 | 18 | 0.694 | 12-3-1 | 7-4-4 | 7-3-0 | L1 | vs NAS |
| 4 | Vegas Golden Knights | 29 | 17 | 9 | 3 | 37 | 14 | 16 | 84 | 72 | 12 | 0.638 | 8-4-3 | 9-5-0 | 7-2-1 | W5 | vs PHI |
| 5 | Vancouver Canucks | 30 | 17 | 11 | 2 | 36 | 15 | 16 | 93 | 83 | 10 | 0.600 | 9-3-2 | 8-8-0 | 8-2-0 | W3 | vs BUF |
| 6 | Colorado Avalanche | 30 | 16 | 10 | 4 | 36 | 12 | 14 | 79 | 78 | 1 | 0.600 | 6-4-3 | 10-6-1 | 5-4-1 | L1 | vs FLA |
| 7 | Minnesota Wild | 30 | 15 | 11 | 4 | 34 | 13 | 15 | 93 | 90 | 3 | 0.567 | 8-5-2 | 7-6-2 | 8-2-0 | W1 | vs DAL |
| 8 | Utah Mammoth | 32 | 14 | 13 | 5 | 33 | 12 | 13 | 72 | 89 | -17 | 0.516 | 7-5-1 | 7-8-4 | 2-7-1 | W1 | vs SEA |
| 9 | Nashville Predators | 29 | 15 | 12 | 2 | 32 | 10 | 12 | 72 | 85 | -13 | 0.552 | 10-7-0 | 5-5-2 | 5-5-0 | W1 | vs STL |
| 10 | Anaheim Ducks | 30 | 14 | 14 | 2 | 30 | 12 | 13 | 79 | 76 | 3 | 0.500 | 6-8-1 | 8-6-1 | 4-6-0 | W1 | vs NYI |
| 11 | Chicago Blackhawks | 30 | 15 | 15 | 0 | 30 | 12 | 12 | 78 | 87 | -9 | 0.500 | 7-8-0 | 8-7-0 | 7-3-0 | W2 | vs STL |
| 12 | Los Angeles Kings | 30 | 12 | 13 | 5 | 29 | 9 | 12 | 78 | 88 | -10 | 0.483 | 5-5-3 | 7-8-2 | 2-4-4 | L1 | vs CAL |
| 13 | San Jose Sharks | 31 | 13 | 16 | 2 | 28 | 9 | 12 | 78 | 93 | -15 | 0.452 | 8-9-0 | 5-7-2 | 3-7-0 | L4 | vs TOR |
| 14 | Seattle Kraken | 28 | 13 | 14 | 1 | 27 | 10 | 12 | 64 | 70 | -6 | 0.482 | 7-7-1 | 6-7-0 | 6-4-0 | W1 | vs UHC |
| 15 | Edmonton Oilers | 30 | 11 | 16 | 3 | 25 | 8 | 10 | 78 | 92 | -14 | 0.417 | 4-8-1 | 7-8-2 | 2-6-2 | L1 | vs DET |
| 16 | Winnipeg Jets | 29 | 7 | 18 | 4 | 18 | 6 | 7 | 57 | 80 | -23 | 0.310 | 4-7-2 | 3-11-2 | 3-5-2 | L1 | vs BOS |
Eastern Conference
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington Capitals | 30 | 21 | 7 | 2 | 44 | 18 | 19 | 107 | 73 | 34 | 0.733 | 12-3-1 | 9-4-1 | 8-2-0 | W7 | vs CAR |
| 2 | New Jersey Devils | 30 | 18 | 7 | 5 | 41 | 10 | 17 | 80 | 71 | 9 | 0.683 | 6-5-3 | 12-2-2 | 6-4-0 | W2 | vs TBL |
| 3 | Boston Bruins | 31 | 19 | 11 | 1 | 39 | 15 | 18 | 90 | 76 | 14 | 0.629 | 8-7-1 | 11-4-0 | 7-3-0 | W1 | vs WIN |
| 4 | Montreal Canadiens | 29 | 17 | 8 | 4 | 38 | 15 | 16 | 88 | 74 | 14 | 0.655 | 8-7-1 | 9-1-3 | 7-3-0 | L2 | vs PIT |
| 5 | Detroit Red Wings | 31 | 18 | 11 | 2 | 38 | 13 | 16 | 84 | 71 | 13 | 0.613 | 11-5-0 | 7-6-2 | 5-3-2 | L2 | vs EDM |
| 6 | Columbus Blue Jackets | 30 | 16 | 13 | 1 | 33 | 11 | 16 | 68 | 80 | -12 | 0.550 | 7-5-0 | 9-8-1 | 6-4-0 | W1 | vs OTT |
| 7 | Buffalo Sabres | 30 | 15 | 10 | 5 | 35 | 13 | 15 | 94 | 83 | 11 | 0.583 | 8-7-1 | 7-3-4 | 4-3-3 | W1 | vs VAN |
| 8 | Tampa Bay Lightning | 30 | 15 | 10 | 5 | 35 | 13 | 14 | 76 | 68 | 8 | 0.583 | 9-5-1 | 6-5-4 | 5-2-3 | W1 | vs NJD |
| 9 | New York Islanders | 31 | 13 | 12 | 6 | 32 | 9 | 9 | 86 | 91 | -5 | 0.516 | 7-6-3 | 6-6-3 | 2-7-1 | L5 | vs ANA |
| 10 | New York Rangers | 32 | 14 | 14 | 4 | 32 | 11 | 13 | 79 | 88 | -9 | 0.500 | 8-4-2 | 6-10-2 | 3-6-1 | L3 | vs MON |
| 11 | Pittsburgh Penguins | 28 | 12 | 9 | 7 | 31 | 8 | 11 | 72 | 79 | -7 | 0.554 | 6-3-4 | 6-6-3 | 5-4-1 | L1 | vs MON |
| 12 | Ottawa Senators | 29 | 13 | 11 | 5 | 31 | 12 | 12 | 77 | 86 | -9 | 0.534 | 5-5-4 | 8-6-1 | 5-2-3 | OTL1 | vs CLB |
| 13 | Florida Panthers | 29 | 14 | 13 | 2 | 30 | 11 | 13 | 77 | 80 | -3 | 0.517 | 10-7-1 | 4-6-1 | 5-3-2 | OTL1 | vs COL |
| 14 | Carolina Hurricanes | 29 | 13 | 14 | 2 | 28 | 10 | 12 | 76 | 78 | -2 | 0.483 | 11-4-1 | 2-10-1 | 6-4-0 | L1 | vs WAS |
| 15 | Toronto Maple Leafs | 29 | 10 | 16 | 3 | 23 | 4 | 6 | 66 | 96 | -30 | 0.397 | 8-7-2 | 2-9-1 | 1-8-1 | W1 | vs SJS |
| 16 | Philadelphia Flyers | 28 | 7 | 16 | 5 | 19 | 5 | 6 | 55 | 85 | -30 | 0.339 | 5-9-3 | 2-7-2 | 3-6-1 | W1 | vs VEG |
Pacific
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calgary Flames | 32 | 24 | 7 | 1 | 49 | 19 | 22 | 110 | 77 | 33 | 0.766 | 12-2-0 | 12-5-1 | 6-4-0 | W2 | vs LAK |
| 2 | Vegas Golden Knights | 29 | 17 | 9 | 3 | 37 | 14 | 16 | 84 | 72 | 12 | 0.638 | 8-4-3 | 9-5-0 | 7-2-1 | W5 | vs PHI |
| 3 | Vancouver Canucks | 30 | 17 | 11 | 2 | 36 | 15 | 16 | 93 | 83 | 10 | 0.600 | 9-3-2 | 8-8-0 | 8-2-0 | W3 | vs BUF |
| 4 | Anaheim Ducks | 30 | 14 | 14 | 2 | 30 | 12 | 13 | 79 | 76 | 3 | 0.500 | 6-8-1 | 8-6-1 | 4-6-0 | W1 | vs NYI |
| 5 | Los Angeles Kings | 30 | 12 | 13 | 5 | 29 | 9 | 12 | 78 | 88 | -10 | 0.483 | 5-5-3 | 7-8-2 | 2-4-4 | L1 | vs CAL |
| 6 | San Jose Sharks | 31 | 13 | 16 | 2 | 28 | 9 | 12 | 78 | 93 | -15 | 0.452 | 8-9-0 | 5-7-2 | 3-7-0 | L4 | vs TOR |
| 7 | Seattle Kraken | 28 | 13 | 14 | 1 | 27 | 10 | 12 | 64 | 70 | -6 | 0.482 | 7-7-1 | 6-7-0 | 6-4-0 | W1 | vs UHC |
| 8 | Edmonton Oilers | 30 | 11 | 16 | 3 | 25 | 8 | 10 | 78 | 92 | -14 | 0.417 | 4-8-1 | 7-8-2 | 2-6-2 | L1 | vs DET |
Central
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dallas Stars | 31 | 22 | 6 | 3 | 47 | 19 | 21 | 104 | 73 | 31 | 0.758 | 13-2-0 | 9-4-3 | 5-3-2 | W1 | vs MIN |
| 2 | St.Louis Blues | 31 | 19 | 7 | 5 | 43 | 16 | 17 | 97 | 79 | 18 | 0.694 | 12-3-1 | 7-4-4 | 7-3-0 | L1 | vs NAS |
| 3 | Colorado Avalanche | 30 | 16 | 10 | 4 | 36 | 12 | 14 | 79 | 78 | 1 | 0.600 | 6-4-3 | 10-6-1 | 5-4-1 | L1 | vs FLA |
| 4 | Minnesota Wild | 30 | 15 | 11 | 4 | 34 | 13 | 15 | 93 | 90 | 3 | 0.567 | 8-5-2 | 7-6-2 | 8-2-0 | W1 | vs DAL |
| 5 | Utah Mammoth | 32 | 14 | 13 | 5 | 33 | 12 | 13 | 72 | 89 | -17 | 0.516 | 7-5-1 | 7-8-4 | 2-7-1 | W1 | vs SEA |
| 6 | Nashville Predators | 29 | 15 | 12 | 2 | 32 | 10 | 12 | 72 | 85 | -13 | 0.552 | 10-7-0 | 5-5-2 | 5-5-0 | W1 | vs STL |
| 7 | Chicago Blackhawks | 30 | 15 | 15 | 0 | 30 | 12 | 12 | 78 | 87 | -9 | 0.500 | 7-8-0 | 8-7-0 | 7-3-0 | W2 | vs STL |
| 8 | Winnipeg Jets | 29 | 7 | 18 | 4 | 18 | 6 | 7 | 57 | 80 | -23 | 0.310 | 4-7-2 | 3-11-2 | 3-5-2 | L1 | vs BOS |
Metropolitan
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington Capitals | 30 | 21 | 7 | 2 | 44 | 18 | 19 | 107 | 73 | 34 | 0.733 | 12-3-1 | 9-4-1 | 8-2-0 | W7 | vs CAR |
| 2 | New Jersey Devils | 30 | 18 | 7 | 5 | 41 | 10 | 17 | 80 | 71 | 9 | 0.683 | 6-5-3 | 12-2-2 | 6-4-0 | W2 | vs TBL |
| 3 | Columbus Blue Jackets | 30 | 16 | 13 | 1 | 33 | 11 | 16 | 68 | 80 | -12 | 0.550 | 7-5-0 | 9-8-1 | 6-4-0 | W1 | vs OTT |
| 4 | New York Islanders | 31 | 13 | 12 | 6 | 32 | 9 | 9 | 86 | 91 | -5 | 0.516 | 7-6-3 | 6-6-3 | 2-7-1 | L5 | vs ANA |
| 5 | New York Rangers | 32 | 14 | 14 | 4 | 32 | 11 | 13 | 79 | 88 | -9 | 0.500 | 8-4-2 | 6-10-2 | 3-6-1 | L3 | vs MON |
| 6 | Pittsburgh Penguins | 28 | 12 | 9 | 7 | 31 | 8 | 11 | 72 | 79 | -7 | 0.554 | 6-3-4 | 6-6-3 | 5-4-1 | L1 | vs MON |
| 7 | Carolina Hurricanes | 29 | 13 | 14 | 2 | 28 | 10 | 12 | 76 | 78 | -2 | 0.483 | 11-4-1 | 2-10-1 | 6-4-0 | L1 | vs WAS |
| 8 | Philadelphia Flyers | 28 | 7 | 16 | 5 | 19 | 5 | 6 | 55 | 85 | -30 | 0.339 | 5-9-3 | 2-7-2 | 3-6-1 | W1 | vs VEG |
Atlantic
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston Bruins | 31 | 19 | 11 | 1 | 39 | 15 | 18 | 90 | 76 | 14 | 0.629 | 8-7-1 | 11-4-0 | 7-3-0 | W1 | vs WIN |
| 2 | Montreal Canadiens | 29 | 17 | 8 | 4 | 38 | 15 | 16 | 88 | 74 | 14 | 0.655 | 8-7-1 | 9-1-3 | 7-3-0 | L2 | vs PIT |
| 3 | Detroit Red Wings | 31 | 18 | 11 | 2 | 38 | 13 | 16 | 84 | 71 | 13 | 0.613 | 11-5-0 | 7-6-2 | 5-3-2 | L2 | vs EDM |
| 4 | Buffalo Sabres | 30 | 15 | 10 | 5 | 35 | 13 | 15 | 94 | 83 | 11 | 0.583 | 8-7-1 | 7-3-4 | 4-3-3 | W1 | vs VAN |
| 5 | Tampa Bay Lightning | 30 | 15 | 10 | 5 | 35 | 13 | 14 | 76 | 68 | 8 | 0.583 | 9-5-1 | 6-5-4 | 5-2-3 | W1 | vs NJD |
| 6 | Ottawa Senators | 29 | 13 | 11 | 5 | 31 | 12 | 12 | 77 | 86 | -9 | 0.534 | 5-5-4 | 8-6-1 | 5-2-3 | OTL1 | vs CLB |
| 7 | Florida Panthers | 29 | 14 | 13 | 2 | 30 | 11 | 13 | 77 | 80 | -3 | 0.517 | 10-7-1 | 4-6-1 | 5-3-2 | OTL1 | vs COL |
| 8 | Toronto Maple Leafs | 29 | 10 | 16 | 3 | 23 | 4 | 6 | 66 | 96 | -30 | 0.397 | 8-7-2 | 2-9-1 | 1-8-1 | W1 | vs SJS |
Overall
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calgary Flames | 32 | 24 | 7 | 1 | 49 | 19 | 22 | 110 | 77 | 33 | 0.766 | 12-2-0 | 12-5-1 | 6-4-0 | W2 | vs LAK |
| 2 | Dallas Stars | 31 | 22 | 6 | 3 | 47 | 19 | 21 | 104 | 73 | 31 | 0.758 | 13-2-0 | 9-4-3 | 5-3-2 | W1 | vs MIN |
| 3 | Washington Capitals | 30 | 21 | 7 | 2 | 44 | 18 | 19 | 107 | 73 | 34 | 0.733 | 12-3-1 | 9-4-1 | 8-2-0 | W7 | vs CAR |
| 4 | St.Louis Blues | 31 | 19 | 7 | 5 | 43 | 16 | 17 | 97 | 79 | 18 | 0.694 | 12-3-1 | 7-4-4 | 7-3-0 | L1 | vs NAS |
| 5 | New Jersey Devils | 30 | 18 | 7 | 5 | 41 | 10 | 17 | 80 | 71 | 9 | 0.683 | 6-5-3 | 12-2-2 | 6-4-0 | W2 | vs TBL |
| 6 | Boston Bruins | 31 | 19 | 11 | 1 | 39 | 15 | 18 | 90 | 76 | 14 | 0.629 | 8-7-1 | 11-4-0 | 7-3-0 | W1 | vs WIN |
| 7 | Montreal Canadiens | 29 | 17 | 8 | 4 | 38 | 15 | 16 | 88 | 74 | 14 | 0.655 | 8-7-1 | 9-1-3 | 7-3-0 | L2 | vs PIT |
| 8 | Detroit Red Wings | 31 | 18 | 11 | 2 | 38 | 13 | 16 | 84 | 71 | 13 | 0.613 | 11-5-0 | 7-6-2 | 5-3-2 | L2 | vs EDM |
| 9 | Vegas Golden Knights | 29 | 17 | 9 | 3 | 37 | 14 | 16 | 84 | 72 | 12 | 0.638 | 8-4-3 | 9-5-0 | 7-2-1 | W5 | vs PHI |
| 10 | Vancouver Canucks | 30 | 17 | 11 | 2 | 36 | 15 | 16 | 93 | 83 | 10 | 0.600 | 9-3-2 | 8-8-0 | 8-2-0 | W3 | vs BUF |
| 11 | Colorado Avalanche | 30 | 16 | 10 | 4 | 36 | 12 | 14 | 79 | 78 | 1 | 0.600 | 6-4-3 | 10-6-1 | 5-4-1 | L1 | vs FLA |
| 12 | Buffalo Sabres | 30 | 15 | 10 | 5 | 35 | 13 | 15 | 94 | 83 | 11 | 0.583 | 8-7-1 | 7-3-4 | 4-3-3 | W1 | vs VAN |
| 13 | Tampa Bay Lightning | 30 | 15 | 10 | 5 | 35 | 13 | 14 | 76 | 68 | 8 | 0.583 | 9-5-1 | 6-5-4 | 5-2-3 | W1 | vs NJD |
| 14 | Minnesota Wild | 30 | 15 | 11 | 4 | 34 | 13 | 15 | 93 | 90 | 3 | 0.567 | 8-5-2 | 7-6-2 | 8-2-0 | W1 | vs DAL |
| 15 | Columbus Blue Jackets | 30 | 16 | 13 | 1 | 33 | 11 | 16 | 68 | 80 | -12 | 0.550 | 7-5-0 | 9-8-1 | 6-4-0 | W1 | vs OTT |
| 16 | Utah Mammoth | 32 | 14 | 13 | 5 | 33 | 12 | 13 | 72 | 89 | -17 | 0.516 | 7-5-1 | 7-8-4 | 2-7-1 | W1 | vs SEA |
| 17 | Nashville Predators | 29 | 15 | 12 | 2 | 32 | 10 | 12 | 72 | 85 | -13 | 0.552 | 10-7-0 | 5-5-2 | 5-5-0 | W1 | vs STL |
| 18 | New York Islanders | 31 | 13 | 12 | 6 | 32 | 9 | 9 | 86 | 91 | -5 | 0.516 | 7-6-3 | 6-6-3 | 2-7-1 | L5 | vs ANA |
| 19 | New York Rangers | 32 | 14 | 14 | 4 | 32 | 11 | 13 | 79 | 88 | -9 | 0.500 | 8-4-2 | 6-10-2 | 3-6-1 | L3 | vs MON |
| 20 | Pittsburgh Penguins | 28 | 12 | 9 | 7 | 31 | 8 | 11 | 72 | 79 | -7 | 0.554 | 6-3-4 | 6-6-3 | 5-4-1 | L1 | vs MON |
| 21 | Ottawa Senators | 29 | 13 | 11 | 5 | 31 | 12 | 12 | 77 | 86 | -9 | 0.534 | 5-5-4 | 8-6-1 | 5-2-3 | OTL1 | vs CLB |
| 22 | Florida Panthers | 29 | 14 | 13 | 2 | 30 | 11 | 13 | 77 | 80 | -3 | 0.517 | 10-7-1 | 4-6-1 | 5-3-2 | OTL1 | vs COL |
| 23 | Anaheim Ducks | 30 | 14 | 14 | 2 | 30 | 12 | 13 | 79 | 76 | 3 | 0.500 | 6-8-1 | 8-6-1 | 4-6-0 | W1 | vs NYI |
| 24 | Chicago Blackhawks | 30 | 15 | 15 | 0 | 30 | 12 | 12 | 78 | 87 | -9 | 0.500 | 7-8-0 | 8-7-0 | 7-3-0 | W2 | vs STL |
| 25 | Los Angeles Kings | 30 | 12 | 13 | 5 | 29 | 9 | 12 | 78 | 88 | -10 | 0.483 | 5-5-3 | 7-8-2 | 2-4-4 | L1 | vs CAL |
| 26 | Carolina Hurricanes | 29 | 13 | 14 | 2 | 28 | 10 | 12 | 76 | 78 | -2 | 0.483 | 11-4-1 | 2-10-1 | 6-4-0 | L1 | vs WAS |
| 27 | San Jose Sharks | 31 | 13 | 16 | 2 | 28 | 9 | 12 | 78 | 93 | -15 | 0.452 | 8-9-0 | 5-7-2 | 3-7-0 | L4 | vs TOR |
| 28 | Seattle Kraken | 28 | 13 | 14 | 1 | 27 | 10 | 12 | 64 | 70 | -6 | 0.482 | 7-7-1 | 6-7-0 | 6-4-0 | W1 | vs UHC |
| 29 | Edmonton Oilers | 30 | 11 | 16 | 3 | 25 | 8 | 10 | 78 | 92 | -14 | 0.417 | 4-8-1 | 7-8-2 | 2-6-2 | L1 | vs DET |
| 30 | Toronto Maple Leafs | 29 | 10 | 16 | 3 | 23 | 4 | 6 | 66 | 96 | -30 | 0.397 | 8-7-2 | 2-9-1 | 1-8-1 | W1 | vs SJS |
| 31 | Philadelphia Flyers | 28 | 7 | 16 | 5 | 19 | 5 | 6 | 55 | 85 | -30 | 0.339 | 5-9-3 | 2-7-2 | 3-6-1 | W1 | vs VEG |
| 32 | Winnipeg Jets | 29 | 7 | 18 | 4 | 18 | 6 | 7 | 57 | 80 | -23 | 0.310 | 4-7-2 | 3-11-2 | 3-5-2 | L1 | vs BOS |

































Abbotsford Canucks
Bakersfield Condors
Calgary Wranglers
Coachella Valley Firebirds
Colorado Eagles
Henderson Silver Knights
Iowa Wild
Manitoba Moose
Milwaukee Admirals
Ontario Reign
Rockford IceHogs
San Diego Gulls
San Jose Barracuda
Springfield Thunderbirds
Texas Stars
Tucson Roadrunners
Belleville Senators
Bridgeport Islanders
Charlotte Checkers
Chicago Wolves
Cleveland Monsters
Grand Rapids Griffins
Hartford Wolf Pack
Hershey Bears
Laval Rocket
Lehigh Valley Phantoms
Providence Bruins
Rochester Americans
Syracuse Crunch
Toronto Marlies
Utica Comets
Wilkes-Barre/Scranton Penguins

