Tugg Hockey League - Farm Average Teams Roster
Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Farm Average of Team Players Roster
| # |
Team Name |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Abbotsford Canucks | 69 | 53 | 86 | 56 | 63 | 52 | 76 | 59 | 42 | 54 | 55 | 63 | 36 | 50 | 48 | 0 | 46 | 55 | 26 | 1 | 841,449$ |
| 2 | Bakersfield Condors | 64 | 43 | 90 | 54 | 63 | 51 | 72 | 57 | 40 | 52 | 51 | 63 | 34 | 48 | 47 | 0 | 48 | 53 | 24 | 1 | 805,208$ |
| 3 | Belleville Senators | 69 | 53 | 85 | 55 | 63 | 51 | 75 | 57 | 41 | 52 | 51 | 65 | 35 | 53 | 50 | 0 | 41 | 55 | 28 | 1 | 939,275$ |
| 4 | Bridgeport Islanders | 68 | 50 | 88 | 56 | 62 | 52 | 73 | 57 | 41 | 55 | 51 | 64 | 36 | 48 | 47 | 0 | 49 | 55 | 25 | 1 | 870,467$ |
| 5 | Calgary Wranglers | 70 | 52 | 87 | 56 | 65 | 52 | 74 | 58 | 38 | 54 | 52 | 63 | 35 | 50 | 48 | 0 | 42 | 55 | 25 | 1 | 828,826$ |
| 6 | Charlotte Checkers | 67 | 50 | 85 | 57 | 61 | 50 | 76 | 60 | 46 | 56 | 53 | 64 | 35 | 56 | 51 | 0 | 51 | 55 | 29 | 1 | 933,720$ |
| 7 | Chicago Wolves | 71 | 49 | 90 | 62 | 67 | 58 | 75 | 63 | 42 | 59 | 58 | 65 | 37 | 57 | 53 | 0 | 47 | 59 | 28 | 1 | 1,057,321$ |
| 8 | Cleveland Monsters | 68 | 51 | 88 | 58 | 64 | 54 | 75 | 61 | 36 | 56 | 56 | 64 | 35 | 48 | 48 | 0 | 54 | 56 | 24 | 1 | 1,081,413$ |
| 9 | Coachella Valley Firebirds | 68 | 48 | 90 | 57 | 63 | 53 | 74 | 59 | 38 | 55 | 53 | 64 | 35 | 49 | 47 | 0 | 52 | 56 | 25 | 1 | 852,514$ |
| 10 | Colorado Eagles | 65 | 43 | 89 | 57 | 62 | 51 | 76 | 60 | 40 | 55 | 53 | 62 | 36 | 48 | 47 | 0 | 47 | 55 | 25 | 1 | 904,924$ |
| 11 | Grand Rapids Griffins | 69 | 53 | 85 | 53 | 63 | 50 | 72 | 56 | 43 | 50 | 51 | 63 | 35 | 48 | 47 | 0 | 51 | 53 | 24 | 1 | 825,682$ |
| 12 | Hartford Wolf Pack | 71 | 51 | 87 | 57 | 67 | 53 | 76 | 59 | 41 | 54 | 54 | 64 | 35 | 47 | 46 | 0 | 58 | 56 | 23 | 2 | 856,288$ |
| 13 | Henderson Silver Knights | 65 | 48 | 89 | 56 | 63 | 51 | 76 | 59 | 39 | 54 | 53 | 63 | 35 | 49 | 48 | 0 | 54 | 55 | 25 | 1 | 835,854$ |
| 14 | Hershey Bears | 66 | 48 | 88 | 57 | 64 | 53 | 74 | 59 | 43 | 55 | 54 | 65 | 35 | 47 | 47 | 0 | 45 | 55 | 24 | 1 | 842,326$ |
| 15 | Iowa Wild | 69 | 50 | 88 | 56 | 63 | 52 | 76 | 59 | 42 | 55 | 53 | 62 | 35 | 47 | 47 | 0 | 51 | 55 | 24 | 1 | 848,065$ |
| 16 | Laval Rocket | 68 | 50 | 88 | 55 | 63 | 52 | 74 | 58 | 40 | 52 | 53 | 63 | 36 | 48 | 47 | 0 | 44 | 54 | 24 | 1 | 813,225$ |
| 17 | Lehigh Valley Phantoms | 63 | 44 | 89 | 58 | 60 | 51 | 79 | 60 | 39 | 57 | 54 | 62 | 36 | 50 | 48 | 0 | 47 | 55 | 25 | 1 | 994,008$ |
| 18 | Manitoba Moose | 69 | 53 | 87 | 55 | 66 | 53 | 71 | 56 | 38 | 53 | 51 | 62 | 34 | 49 | 48 | 0 | 38 | 54 | 24 | 1 | 927,039$ |
| 19 | Milwaukee Admirals | 65 | 47 | 88 | 56 | 61 | 51 | 73 | 60 | 44 | 55 | 52 | 64 | 35 | 51 | 49 | 0 | 54 | 55 | 27 | 1 | 885,767$ |
| 20 | Ontario Reign | 72 | 56 | 86 | 57 | 66 | 53 | 76 | 60 | 39 | 55 | 55 | 64 | 35 | 53 | 50 | 0 | 51 | 57 | 27 | 1 | 827,160$ |
| 21 | Providence Bruins | 67 | 50 | 87 | 56 | 63 | 51 | 75 | 58 | 40 | 54 | 51 | 62 | 35 | 49 | 47 | 0 | 58 | 54 | 25 | 1 | 827,236$ |
| 22 | Rochester Americans | 67 | 51 | 86 | 56 | 63 | 51 | 77 | 59 | 36 | 53 | 53 | 64 | 37 | 48 | 47 | 0 | 58 | 55 | 24 | 1 | 856,746$ |
| 23 | Rockford IceHogs | 67 | 48 | 90 | 57 | 63 | 53 | 72 | 59 | 42 | 55 | 53 | 63 | 35 | 48 | 47 | 0 | 55 | 55 | 24 | 2 | 877,319$ |
| 24 | San Diego Gulls | 69 | 51 | 87 | 56 | 64 | 51 | 76 | 58 | 40 | 54 | 52 | 64 | 35 | 50 | 48 | 0 | 54 | 55 | 25 | 1 | 919,493$ |
| 25 | San Jose Barracuda | 68 | 51 | 86 | 57 | 62 | 52 | 75 | 60 | 44 | 56 | 54 | 63 | 36 | 52 | 49 | 0 | 50 | 56 | 26 | 1 | 912,614$ |
| 26 | Springfield Thunderbirds | 70 | 52 | 87 | 58 | 65 | 54 | 76 | 59 | 41 | 56 | 56 | 64 | 36 | 52 | 50 | 0 | 57 | 57 | 26 | 1 | 894,292$ |
| 27 | Syracuse Crunch | 67 | 46 | 88 | 57 | 65 | 52 | 77 | 59 | 38 | 54 | 54 | 66 | 36 | 48 | 47 | 0 | 48 | 56 | 24 | 1 | 871,111$ |
| 28 | Texas Stars | 67 | 51 | 88 | 56 | 64 | 53 | 73 | 59 | 35 | 54 | 53 | 64 | 36 | 49 | 48 | 0 | 49 | 55 | 24 | 1 | 880,183$ |
| 29 | Toronto Marlies | 66 | 47 | 89 | 53 | 62 | 51 | 73 | 56 | 38 | 50 | 50 | 63 | 34 | 53 | 49 | 0 | 41 | 53 | 27 | 1 | 885,652$ |
| 30 | Tucson Roadrunners | 67 | 50 | 88 | 58 | 63 | 53 | 69 | 61 | 43 | 56 | 56 | 63 | 36 | 53 | 50 | 0 | 57 | 56 | 27 | 1 | 897,911$ |
| 31 | Utica Comets | 66 | 51 | 86 | 56 | 62 | 52 | 73 | 59 | 40 | 53 | 52 | 63 | 35 | 51 | 48 | 0 | 46 | 54 | 26 | 1 | 827,576$ |
| 32 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 66 | 50 | 87 | 55 | 63 | 52 | 72 | 57 | 39 | 54 | 51 | 65 | 35 | 51 | 49 | 0 | 45 | 55 | 26 | 1 | 925,909$ |
Farm Average of Team Goalies Roster
| # |
Team Name |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Abbotsford Canucks | 54 | 49 | 43 | 79 | 50 | 50 | 51 | 51 | 53 | 56 | 50 | 50 | 48 | 0 | 41 | 49 | 25 | 1 | 887,500$ |
| 2 | Bakersfield Condors | 58 | 52 | 44 | 77 | 57 | 53 | 54 | 56 | 55 | 64 | 52 | 52 | 49 | 0 | 42 | 52 | 27 | 1 | 775,000$ |
| 3 | Belleville Senators | 57 | 55 | 47 | 78 | 53 | 56 | 53 | 53 | 55 | 60 | 52 | 57 | 51 | 0 | 42 | 52 | 29 | 1 | 841,667$ |
| 4 | Bridgeport Islanders | 56 | 49 | 43 | 78 | 55 | 56 | 55 | 55 | 56 | 61 | 54 | 47 | 47 | 0 | 48 | 52 | 24 | 1 | 939,167$ |
| 5 | Calgary Wranglers | 53 | 52 | 44 | 79 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 55 | 52 | 51 | 48 | 0 | 44 | 49 | 26 | 2 | 805,208$ |
| 6 | Charlotte Checkers | 54 | 53 | 45 | 81 | 48 | 54 | 53 | 52 | 55 | 62 | 52 | 56 | 53 | 0 | 52 | 51 | 29 | 1 | 975,000$ |
| 7 | Chicago Wolves | 59 | 51 | 44 | 79 | 57 | 59 | 56 | 58 | 58 | 61 | 54 | 54 | 51 | 0 | 51 | 54 | 29 | 1 | 895,000$ |
| 8 | Cleveland Monsters | 54 | 47 | 42 | 78 | 52 | 50 | 51 | 53 | 53 | 57 | 50 | 46 | 45 | 0 | 49 | 49 | 23 | 2 | 891,111$ |
| 9 | Coachella Valley Firebirds | 59 | 50 | 44 | 76 | 54 | 53 | 52 | 52 | 55 | 58 | 50 | 48 | 46 | 0 | 45 | 50 | 24 | 1 | 829,259$ |
| 10 | Colorado Eagles | 59 | 56 | 47 | 78 | 59 | 59 | 60 | 59 | 59 | 69 | 54 | 55 | 53 | 0 | 50 | 56 | 28 | 2 | 908,333$ |
| 11 | Grand Rapids Griffins | 54 | 53 | 45 | 79 | 50 | 51 | 50 | 49 | 51 | 60 | 53 | 46 | 46 | 0 | 49 | 49 | 24 | 1 | 817,083$ |
| 12 | Hartford Wolf Pack | 58 | 54 | 46 | 78 | 52 | 55 | 53 | 54 | 56 | 61 | 50 | 45 | 45 | 0 | 55 | 51 | 23 | 1 | 775,000$ |
| 13 | Henderson Silver Knights | 58 | 52 | 45 | 76 | 51 | 53 | 50 | 50 | 54 | 57 | 50 | 46 | 45 | 0 | 52 | 49 | 24 | 1 | 812,000$ |
| 14 | Hershey Bears | 54 | 49 | 43 | 79 | 53 | 49 | 50 | 52 | 51 | 58 | 51 | 46 | 45 | 0 | 42 | 48 | 24 | 2 | 829,000$ |
| 15 | Iowa Wild | 57 | 54 | 45 | 81 | 53 | 60 | 54 | 55 | 58 | 60 | 57 | 49 | 47 | 0 | 46 | 52 | 25 | 2 | 949,167$ |
| 16 | Laval Rocket | 52 | 50 | 43 | 79 | 43 | 46 | 44 | 41 | 47 | 50 | 50 | 50 | 48 | 0 | 38 | 44 | 25 | 1 | 841,667$ |
| 17 | Lehigh Valley Phantoms | 59 | 56 | 45 | 77 | 54 | 58 | 54 | 54 | 56 | 61 | 55 | 58 | 53 | 0 | 50 | 53 | 30 | 1 | 958,333$ |
| 18 | Manitoba Moose | 55 | 49 | 43 | 77 | 49 | 47 | 47 | 46 | 49 | 54 | 50 | 44 | 44 | 0 | 30 | 46 | 22 | 2 | 858,334$ |
| 19 | Milwaukee Admirals | 58 | 51 | 44 | 80 | 58 | 55 | 59 | 59 | 57 | 62 | 55 | 56 | 53 | 0 | 52 | 54 | 28 | 1 | 943,750$ |
| 20 | Ontario Reign | 54 | 53 | 45 | 83 | 51 | 53 | 53 | 52 | 53 | 61 | 52 | 54 | 50 | 0 | 56 | 50 | 28 | 1 | 786,111$ |
| 21 | Providence Bruins | 59 | 52 | 45 | 77 | 58 | 61 | 59 | 60 | 59 | 66 | 54 | 52 | 48 | 0 | 52 | 55 | 26 | 2 | 865,278$ |
| 22 | Rochester Americans | 60 | 55 | 46 | 77 | 60 | 58 | 58 | 60 | 59 | 66 | 55 | 48 | 48 | 0 | 54 | 55 | 24 | 1 | 895,833$ |
| 23 | Rockford IceHogs | 62 | 53 | 45 | 77 | 61 | 60 | 62 | 58 | 59 | 71 | 61 | 46 | 45 | 0 | 53 | 56 | 23 | 2 | 841,667$ |
| 24 | San Diego Gulls | 60 | 52 | 44 | 80 | 58 | 62 | 60 | 59 | 60 | 63 | 55 | 55 | 51 | 0 | 57 | 56 | 29 | 1 | 933,333$ |
| 25 | San Jose Barracuda | 59 | 57 | 47 | 79 | 58 | 59 | 57 | 60 | 60 | 67 | 52 | 47 | 47 | 0 | 47 | 55 | 24 | 2 | 853,056$ |
| 26 | Springfield Thunderbirds | 57 | 52 | 45 | 78 | 56 | 59 | 55 | 56 | 55 | 66 | 55 | 48 | 47 | 0 | 52 | 53 | 24 | 1 | 933,333$ |
| 27 | Syracuse Crunch | 57 | 51 | 44 | 78 | 54 | 55 | 51 | 53 | 56 | 59 | 52 | 48 | 46 | 0 | 50 | 51 | 25 | 2 | 966,667$ |
| 28 | Texas Stars | 51 | 48 | 42 | 80 | 50 | 48 | 49 | 49 | 50 | 53 | 50 | 46 | 46 | 0 | 39 | 47 | 24 | 2 | 875,000$ |
| 29 | Toronto Marlies | 51 | 48 | 42 | 79 | 43 | 45 | 44 | 43 | 47 | 51 | 50 | 53 | 49 | 0 | 39 | 44 | 26 | 1 | 862,917$ |
| 30 | Tucson Roadrunners | 57 | 53 | 45 | 80 | 52 | 53 | 51 | 51 | 53 | 59 | 50 | 55 | 51 | 0 | 57 | 50 | 29 | 1 | 812,500$ |
| 31 | Utica Comets | 57 | 51 | 44 | 80 | 52 | 54 | 53 | 51 | 55 | 58 | 54 | 45 | 45 | 0 | 43 | 50 | 23 | 2 | 797,222$ |
| 32 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 56 | 53 | 45 | 81 | 54 | 55 | 55 | 55 | 56 | 60 | 50 | 46 | 45 | 0 | 39 | 52 | 24 | 2 | 938,889$ |
Back to the Top