Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Farm Average of Team Players Roster
# |
Team Name |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
1 | Abbotsford Canucks | 70 | 54 | 86 | 57 | 64 | 53 | 76 | 58 | 33 | 53 | 54 | 65 | 36 | 50 | 48 | 0 | 50 | 56 | 26 | 1 | 740,641$ |
2 | Bakersfield Condors | 65 | 43 | 90 | 53 | 62 | 51 | 73 | 57 | 34 | 52 | 53 | 62 | 35 | 51 | 48 | 0 | 50 | 53 | 25 | 1 | 734,091$ |
3 | Belleville Senators | 74 | 59 | 87 | 55 | 66 | 54 | 69 | 58 | 39 | 54 | 52 | 62 | 35 | 53 | 51 | 0 | 49 | 56 | 27 | 1 | 431,667$ |
4 | Bridgeport Islanders | 70 | 53 | 87 | 57 | 65 | 54 | 75 | 58 | 45 | 57 | 54 | 65 | 38 | 45 | 46 | 0 | 50 | 56 | 23 | 1 | 752,240$ |
5 | Calgary Wranglers | 66 | 48 | 89 | 56 | 63 | 53 | 75 | 57 | 38 | 55 | 50 | 64 | 34 | 47 | 46 | 0 | 50 | 55 | 24 | 1 | 698,333$ |
6 | Charlotte Checkers | 67 | 48 | 87 | 57 | 63 | 53 | 76 | 58 | 40 | 55 | 52 | 66 | 35 | 52 | 49 | 0 | 50 | 56 | 27 | 1 | 815,000$ |
7 | Chicago Wolves | 66 | 46 | 89 | 60 | 63 | 55 | 76 | 61 | 35 | 57 | 55 | 65 | 36 | 48 | 48 | 0 | 49 | 57 | 25 | 1 | 621,667$ |
8 | Cleveland Monsters | 70 | 51 | 87 | 59 | 65 | 55 | 77 | 61 | 43 | 57 | 57 | 63 | 36 | 45 | 46 | 0 | 49 | 57 | 23 | 1 | 585,139$ |
9 | Coachella Valley Firebirds | 70 | 48 | 91 | 57 | 64 | 54 | 72 | 60 | 41 | 56 | 55 | 63 | 36 | 44 | 45 | 0 | 50 | 56 | 22 | 1 | 861,560$ |
10 | Colorado Eagles | 64 | 41 | 91 | 55 | 62 | 52 | 77 | 58 | 44 | 55 | 53 | 60 | 35 | 47 | 46 | 0 | 50 | 54 | 24 | 0 | 308,333$ |
11 | Grand Rapids Griffins | 68 | 53 | 87 | 53 | 64 | 51 | 73 | 56 | 45 | 50 | 51 | 62 | 35 | 46 | 46 | 0 | 50 | 53 | 23 | 1 | 610,250$ |
12 | Hartford Wolf Pack | 71 | 54 | 87 | 57 | 68 | 53 | 78 | 58 | 35 | 54 | 53 | 66 | 35 | 46 | 45 | 0 | 49 | 56 | 23 | 2 | 821,067$ |
13 | Henderson Silver Knights | 64 | 46 | 91 | 56 | 64 | 51 | 75 | 60 | 43 | 55 | 53 | 63 | 35 | 45 | 46 | 0 | 50 | 55 | 23 | 1 | 763,903$ |
14 | Hershey Bears | 65 | 44 | 90 | 58 | 63 | 53 | 74 | 62 | 58 | 57 | 57 | 62 | 37 | 46 | 46 | 0 | 50 | 56 | 23 | 1 | 746,302$ |
15 | Iowa Wild | 67 | 46 | 90 | 57 | 62 | 52 | 76 | 60 | 45 | 56 | 53 | 62 | 35 | 45 | 45 | 0 | 49 | 55 | 22 | 1 | 675,250$ |
16 | Laval Rocket | 67 | 47 | 88 | 57 | 63 | 53 | 76 | 61 | 44 | 56 | 55 | 63 | 36 | 46 | 46 | 0 | 50 | 55 | 23 | 1 | 643,526$ |
17 | Lehigh Valley Phantoms | 67 | 45 | 89 | 60 | 64 | 55 | 80 | 61 | 36 | 58 | 56 | 64 | 36 | 47 | 47 | 0 | 49 | 57 | 24 | 1 | 592,833$ |
18 | Manitoba Moose | 69 | 55 | 87 | 55 | 66 | 52 | 70 | 57 | 44 | 53 | 51 | 63 | 34 | 47 | 46 | 0 | 50 | 55 | 23 | 1 | 704,614$ |
19 | Milwaukee Admirals | 64 | 44 | 89 | 57 | 62 | 52 | 72 | 59 | 35 | 55 | 51 | 66 | 35 | 51 | 48 | 0 | 50 | 55 | 26 | 1 | 835,463$ |
20 | Ontario Reign | 70 | 53 | 89 | 58 | 66 | 54 | 76 | 60 | 34 | 55 | 54 | 65 | 35 | 46 | 46 | 0 | 50 | 57 | 23 | 1 | 809,848$ |
21 | Providence Bruins | 68 | 47 | 89 | 56 | 64 | 52 | 76 | 60 | 45 | 54 | 53 | 62 | 35 | 49 | 47 | 0 | 50 | 55 | 25 | 1 | 746,870$ |
22 | Rochester Americans | 67 | 50 | 87 | 57 | 63 | 52 | 77 | 59 | 38 | 53 | 53 | 65 | 35 | 47 | 46 | 0 | 49 | 55 | 24 | 2 | 799,010$ |
23 | Rockford IceHogs | 69 | 48 | 90 | 58 | 66 | 57 | 73 | 60 | 45 | 57 | 57 | 64 | 36 | 48 | 48 | 0 | 50 | 57 | 24 | 1 | 751,667$ |
24 | San Diego Gulls | 72 | 53 | 88 | 59 | 68 | 54 | 76 | 60 | 48 | 57 | 56 | 64 | 36 | 49 | 48 | 0 | 49 | 57 | 25 | 1 | 718,141$ |
25 | San Jose Barracuda | 66 | 52 | 85 | 57 | 63 | 53 | 74 | 59 | 42 | 55 | 54 | 61 | 35 | 49 | 47 | 0 | 50 | 55 | 24 | 1 | 893,958$ |
26 | Springfield Thunderbirds | 71 | 54 | 87 | 58 | 65 | 55 | 77 | 61 | 39 | 57 | 57 | 63 | 37 | 53 | 51 | 0 | 50 | 57 | 27 | 1 | 571,875$ |
27 | Syracuse Crunch | 68 | 48 | 88 | 58 | 66 | 53 | 76 | 60 | 40 | 54 | 54 | 67 | 36 | 47 | 46 | 0 | 50 | 56 | 24 | 1 | 737,255$ |
28 | Texas Stars | 67 | 48 | 89 | 57 | 65 | 55 | 73 | 60 | 37 | 56 | 54 | 64 | 37 | 49 | 48 | 0 | 50 | 56 | 24 | 1 | 775,736$ |
29 | Toronto Marlies | 64 | 45 | 91 | 57 | 60 | 51 | 79 | 58 | 50 | 53 | 52 | 61 | 35 | 47 | 46 | 0 | 50 | 54 | 24 | 2 | 826,250$ |
30 | Tucson Roadrunners | 65 | 48 | 89 | 56 | 62 | 52 | 71 | 59 | 41 | 54 | 53 | 62 | 35 | 48 | 47 | 0 | 50 | 55 | 24 | 1 | 628,852$ |
31 | Utica Comets | 66 | 51 | 87 | 58 | 65 | 55 | 70 | 58 | 38 | 56 | 51 | 64 | 35 | 45 | 45 | 0 | 50 | 55 | 22 | 0 | 206,250$ |
32 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 66 | 50 | 86 | 59 | 64 | 55 | 75 | 59 | 40 | 57 | 54 | 67 | 37 | 49 | 49 | 0 | 50 | 57 | 25 | 1 | 698,000$ |
Farm Average of Team Goalies Roster
# |
Team Name |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
1 | Abbotsford Canucks | 57 | 57 | 48 | 84 | 62 | 67 | 59 | 59 | 64 | 62 | 57 | 48 | 47 | 0 | 50 | 57 | 25 | 0 | 0$ |
2 | Bakersfield Condors | 60 | 54 | 46 | 76 | 57 | 55 | 55 | 55 | 56 | 61 | 50 | 54 | 50 | 0 | 50 | 53 | 27 | 1 | 775,000$ |
3 | Belleville Senators | 51 | 52 | 45 | 79 | 44 | 46 | 45 | 43 | 47 | 51 | 50 | 53 | 49 | 0 | 50 | 45 | 27 | 1 | 450,000$ |
4 | Bridgeport Islanders | 56 | 47 | 41 | 79 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 44 | 46 | 0 | 50 | 52 | 22 | 1 | 867,500$ |
5 | Calgary Wranglers | 53 | 52 | 45 | 78 | 54 | 50 | 51 | 49 | 49 | 52 | 53 | 52 | 49 | 0 | 50 | 48 | 26 | 2 | 822,917$ |
6 | Charlotte Checkers | 48 | 46 | 41 | 81 | 38 | 45 | 41 | 41 | 47 | 51 | 50 | 62 | 54 | 0 | 50 | 43 | 32 | 2 | 975,000$ |
7 | Chicago Wolves | 57 | 48 | 42 | 83 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 57 | 46 | 49 | 0 | 50 | 53 | 24 | 1 | 775,000$ |
8 | Cleveland Monsters | 54 | 49 | 42 | 80 | 51 | 52 | 52 | 52 | 54 | 58 | 50 | 52 | 49 | 0 | 50 | 50 | 26 | 2 | 1,402,778$ |
9 | Coachella Valley Firebirds | 59 | 50 | 44 | 76 | 54 | 53 | 52 | 52 | 55 | 58 | 50 | 48 | 46 | 0 | 50 | 50 | 24 | 1 | 829,259$ |
10 | Colorado Eagles | 62 | 57 | 48 | 76 | 63 | 63 | 63 | 63 | 62 | 72 | 57 | 46 | 47 | 0 | 50 | 58 | 24 | 0 | 0$ |
11 | Grand Rapids Griffins | 57 | 55 | 46 | 80 | 53 | 56 | 53 | 53 | 55 | 66 | 54 | 46 | 46 | 0 | 50 | 52 | 24 | 1 | 831,111$ |
12 | Hartford Wolf Pack | 60 | 54 | 46 | 79 | 57 | 59 | 58 | 57 | 60 | 64 | 54 | 46 | 47 | 0 | 49 | 54 | 23 | 0 | 203,125$ |
13 | Henderson Silver Knights | 61 | 54 | 46 | 75 | 55 | 57 | 54 | 54 | 57 | 60 | 50 | 46 | 45 | 0 | 50 | 52 | 24 | 1 | 824,333$ |
14 | Hershey Bears | 55 | 50 | 44 | 79 | 53 | 51 | 51 | 52 | 52 | 59 | 51 | 45 | 45 | 0 | 50 | 49 | 23 | 1 | 674,000$ |
15 | Iowa Wild | 46 | 46 | 41 | 83 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 51 | 50 | 42 | 42 | 0 | 50 | 43 | 20 | 3 | 846,666$ |
16 | Laval Rocket | 68 | 61 | 47 | 79 | 77 | 67 | 70 | 70 | 75 | 71 | 72 | 46 | 47 | 0 | 50 | 64 | 24 | 1 | 443,334$ |
17 | Lehigh Valley Phantoms | 65 | 73 | 49 | 79 | 69 | 73 | 65 | 65 | 68 | 67 | 73 | 45 | 49 | 0 | 49 | 61 | 26 | 1 | 2,100,000$ |
18 | Manitoba Moose | 58 | 50 | 44 | 78 | 54 | 56 | 53 | 53 | 54 | 57 | 60 | 46 | 46 | 0 | 49 | 51 | 23 | 2 | 830,556$ |
19 | Milwaukee Admirals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0$ |
20 | Ontario Reign | 56 | 53 | 45 | 84 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 73 | 56 | 48 | 47 | 0 | 50 | 53 | 24 | 2 | 783,333$ |
21 | Providence Bruins | 57 | 53 | 45 | 77 | 56 | 55 | 57 | 60 | 58 | 60 | 50 | 44 | 44 | 0 | 50 | 53 | 22 | 3 | 810,417$ |
22 | Rochester Americans | 64 | 60 | 49 | 75 | 64 | 66 | 66 | 64 | 66 | 75 | 64 | 47 | 49 | 0 | 47 | 60 | 23 | 0 | 0$ |
23 | Rockford IceHogs | 62 | 53 | 45 | 77 | 61 | 60 | 62 | 58 | 59 | 71 | 61 | 46 | 45 | 0 | 50 | 56 | 23 | 2 | 841,667$ |
24 | San Diego Gulls | 61 | 53 | 45 | 82 | 61 | 68 | 65 | 63 | 64 | 66 | 58 | 52 | 50 | 0 | 55 | 59 | 27 | 2 | 912,500$ |
25 | San Jose Barracuda | 59 | 57 | 47 | 79 | 58 | 59 | 57 | 60 | 60 | 67 | 52 | 47 | 47 | 0 | 50 | 55 | 24 | 2 | 853,056$ |
26 | Springfield Thunderbirds | 53 | 51 | 44 | 80 | 45 | 48 | 46 | 46 | 50 | 54 | 50 | 45 | 45 | 0 | 50 | 46 | 24 | 0 | 0$ |
27 | Syracuse Crunch | 57 | 48 | 42 | 75 | 50 | 49 | 47 | 50 | 52 | 58 | 50 | 48 | 46 | 0 | 50 | 48 | 25 | 2 | 962,500$ |
28 | Texas Stars | 58 | 55 | 46 | 79 | 59 | 59 | 61 | 59 | 60 | 63 | 50 | 44 | 44 | 0 | 50 | 55 | 23 | 2 | 775,000$ |
29 | Toronto Marlies | 53 | 50 | 43 | 78 | 46 | 47 | 46 | 46 | 49 | 53 | 50 | 53 | 49 | 0 | 50 | 46 | 27 | 2 | 913,334$ |
30 | Tucson Roadrunners | 59 | 58 | 48 | 80 | 57 | 59 | 58 | 56 | 58 | 66 | 53 | 51 | 49 | 0 | 50 | 54 | 27 | 1 | 800,000$ |
31 | Utica Comets | 61 | 55 | 47 | 86 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 64 | 61 | 45 | 46 | 0 | 50 | 56 | 23 | 0 | 0$ |
32 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 57 | 55 | 47 | 82 | 52 | 57 | 56 | 54 | 57 | 61 | 50 | 47 | 46 | 0 | 50 | 52 | 24 | 1 | 938,889$ |
Back to the Top