Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Farm Average of Team Players Roster
| # |
Team Name |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Abbotsford Canucks | 66 | 46 | 88 | 59 | 61 | 51 | 80 | 58 | 46 | 57 | 57 | 63 | 51 | 47 | 46 | 0 | 49 | 56 | 24 | 1 | 910,088$ |
| 2 | Bakersfield Condors | 68 | 47 | 87 | 59 | 61 | 52 | 81 | 58 | 48 | 58 | 57 | 61 | 49 | 51 | 48 | 0 | 49 | 56 | 26 | 1 | 886,788$ |
| 3 | Belleville Senators | 70 | 54 | 85 | 57 | 62 | 51 | 77 | 57 | 46 | 56 | 55 | 62 | 49 | 55 | 50 | 0 | 50 | 56 | 28 | 1 | 874,058$ |
| 4 | Bridgeport Islanders | 69 | 49 | 89 | 61 | 63 | 54 | 80 | 60 | 48 | 60 | 58 | 62 | 51 | 45 | 44 | 0 | 49 | 57 | 23 | 1 | 847,987$ |
| 5 | Calgary Wranglers | 69 | 49 | 87 | 59 | 62 | 53 | 80 | 59 | 47 | 59 | 57 | 61 | 49 | 54 | 49 | 0 | 49 | 57 | 27 | 1 | 864,205$ |
| 6 | Charlotte Checkers | 67 | 45 | 89 | 60 | 60 | 52 | 78 | 59 | 48 | 58 | 57 | 61 | 51 | 59 | 52 | 0 | 49 | 56 | 31 | 1 | 888,194$ |
| 7 | Chicago Wolves | 68 | 47 | 89 | 61 | 61 | 52 | 79 | 60 | 47 | 59 | 58 | 63 | 51 | 51 | 48 | 0 | 50 | 57 | 26 | 1 | 864,633$ |
| 8 | Cleveland Monsters | 68 | 46 | 89 | 60 | 62 | 53 | 79 | 59 | 45 | 59 | 57 | 62 | 51 | 46 | 45 | 0 | 50 | 56 | 23 | 1 | 931,159$ |
| 9 | Coachella Valley Firebirds | 70 | 47 | 90 | 63 | 64 | 56 | 79 | 62 | 47 | 62 | 60 | 64 | 51 | 47 | 45 | 0 | 49 | 59 | 24 | 1 | 887,262$ |
| 10 | Colorado Eagles | 70 | 52 | 87 | 61 | 62 | 53 | 79 | 60 | 46 | 59 | 58 | 64 | 52 | 48 | 46 | 0 | 50 | 57 | 25 | 1 | 897,133$ |
| 11 | Grand Rapids Griffins | 71 | 54 | 84 | 57 | 63 | 52 | 76 | 56 | 46 | 55 | 54 | 62 | 48 | 48 | 46 | 0 | 50 | 55 | 24 | 1 | 868,690$ |
| 12 | Hartford Wolf Pack | 73 | 53 | 88 | 62 | 67 | 55 | 76 | 61 | 43 | 60 | 59 | 65 | 50 | 45 | 44 | 0 | 50 | 59 | 23 | 1 | 844,091$ |
| 13 | Henderson Silver Knights | 65 | 46 | 88 | 59 | 61 | 51 | 78 | 59 | 48 | 57 | 57 | 62 | 51 | 48 | 46 | 0 | 49 | 55 | 25 | 1 | 894,813$ |
| 14 | Hershey Bears | 68 | 48 | 89 | 60 | 61 | 53 | 78 | 59 | 48 | 59 | 56 | 62 | 49 | 48 | 46 | 0 | 50 | 56 | 24 | 1 | 869,479$ |
| 15 | Iowa Wild | 68 | 50 | 86 | 58 | 60 | 51 | 79 | 57 | 47 | 57 | 55 | 61 | 49 | 46 | 45 | 0 | 50 | 55 | 24 | 1 | 888,225$ |
| 16 | Laval Rocket | 71 | 55 | 84 | 58 | 61 | 52 | 79 | 57 | 45 | 56 | 57 | 62 | 50 | 47 | 46 | 0 | 49 | 56 | 24 | 1 | 875,482$ |
| 17 | Lehigh Valley Phantoms | 68 | 51 | 86 | 60 | 61 | 52 | 79 | 59 | 48 | 58 | 56 | 62 | 50 | 47 | 46 | 0 | 50 | 56 | 24 | 1 | 889,478$ |
| 18 | Manitoba Moose | 68 | 51 | 89 | 61 | 64 | 55 | 77 | 60 | 46 | 60 | 58 | 64 | 49 | 47 | 46 | 0 | 49 | 58 | 24 | 1 | 855,799$ |
| 19 | Milwaukee Admirals | 70 | 51 | 87 | 60 | 63 | 54 | 81 | 59 | 48 | 59 | 57 | 62 | 50 | 53 | 49 | 0 | 50 | 57 | 27 | 1 | 937,604$ |
| 20 | Ontario Reign | 68 | 49 | 87 | 59 | 61 | 51 | 81 | 58 | 49 | 57 | 56 | 62 | 50 | 48 | 46 | 0 | 50 | 56 | 25 | 1 | 889,977$ |
| 21 | Providence Bruins | 68 | 48 | 88 | 60 | 61 | 52 | 81 | 59 | 49 | 58 | 56 | 62 | 50 | 51 | 48 | 0 | 50 | 56 | 26 | 1 | 874,329$ |
| 22 | Rochester Americans | 68 | 48 | 87 | 59 | 60 | 51 | 84 | 60 | 48 | 58 | 57 | 61 | 52 | 47 | 46 | 0 | 50 | 56 | 24 | 1 | 891,856$ |
| 23 | Rockford IceHogs | 67 | 43 | 89 | 60 | 63 | 54 | 78 | 59 | 48 | 59 | 57 | 61 | 50 | 46 | 45 | 0 | 50 | 57 | 23 | 1 | 858,241$ |
| 24 | San Diego Gulls | 68 | 47 | 88 | 60 | 61 | 50 | 82 | 60 | 49 | 59 | 58 | 64 | 52 | 53 | 49 | 0 | 50 | 57 | 27 | 1 | 1,048,090$ |
| 25 | San Jose Barracuda | 69 | 49 | 87 | 60 | 61 | 53 | 79 | 59 | 49 | 59 | 57 | 62 | 51 | 51 | 48 | 0 | 49 | 57 | 26 | 1 | 859,680$ |
| 26 | Springfield Thunderbirds | 70 | 52 | 86 | 60 | 62 | 52 | 80 | 60 | 47 | 58 | 57 | 63 | 51 | 53 | 49 | 0 | 50 | 57 | 28 | 1 | 951,597$ |
| 27 | Syracuse Crunch | 69 | 48 | 88 | 60 | 63 | 55 | 80 | 59 | 47 | 60 | 57 | 65 | 49 | 47 | 46 | 0 | 50 | 57 | 24 | 2 | 917,333$ |
| 28 | Texas Stars | 67 | 47 | 89 | 59 | 61 | 53 | 81 | 59 | 46 | 58 | 57 | 63 | 50 | 47 | 46 | 0 | 50 | 56 | 24 | 1 | 921,111$ |
| 29 | Toronto Marlies | 68 | 47 | 88 | 60 | 61 | 53 | 80 | 60 | 50 | 59 | 57 | 63 | 51 | 51 | 48 | 0 | 49 | 57 | 26 | 1 | 919,710$ |
| 30 | Tucson Roadrunners | 69 | 49 | 88 | 61 | 62 | 54 | 80 | 61 | 46 | 60 | 58 | 63 | 51 | 47 | 45 | 0 | 49 | 57 | 24 | 1 | 901,385$ |
| 31 | Utica Comets | 66 | 48 | 87 | 59 | 60 | 52 | 82 | 59 | 42 | 57 | 56 | 63 | 51 | 49 | 47 | 0 | 50 | 56 | 25 | 1 | 870,682$ |
| 32 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 71 | 55 | 83 | 58 | 61 | 51 | 76 | 57 | 45 | 57 | 55 | 62 | 48 | 49 | 47 | 0 | 50 | 55 | 25 | 1 | 968,509$ |
Farm Average of Team Goalies Roster
| # |
Team Name |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Abbotsford Canucks | 63 | 58 | 46 | 78 | 58 | 58 | 58 | 54 | 57 | 64 | 53 | 51 | 45 | 0 | 49 | 54 | 23 | 1 | 870,833$ |
| 2 | Bakersfield Condors | 60 | 48 | 41 | 78 | 60 | 53 | 56 | 58 | 58 | 60 | 50 | 61 | 50 | 0 | 50 | 54 | 28 | 1 | 850,000$ |
| 3 | Belleville Senators | 62 | 58 | 46 | 77 | 64 | 62 | 59 | 56 | 65 | 67 | 53 | 60 | 50 | 0 | 50 | 57 | 29 | 1 | 1,012,500$ |
| 4 | Bridgeport Islanders | 57 | 50 | 42 | 77 | 53 | 51 | 52 | 50 | 54 | 56 | 50 | 53 | 47 | 0 | 49 | 49 | 25 | 1 | 883,750$ |
| 5 | Calgary Wranglers | 56 | 54 | 44 | 82 | 53 | 53 | 56 | 52 | 54 | 63 | 53 | 55 | 49 | 0 | 50 | 52 | 25 | 1 | 890,313$ |
| 6 | Charlotte Checkers | 62 | 50 | 42 | 77 | 61 | 56 | 57 | 55 | 59 | 61 | 50 | 54 | 47 | 0 | 50 | 53 | 25 | 1 | 916,667$ |
| 7 | Chicago Wolves | 65 | 59 | 46 | 78 | 63 | 64 | 62 | 60 | 63 | 69 | 56 | 64 | 57 | 0 | 50 | 59 | 30 | 1 | 1,000,000$ |
| 8 | Cleveland Monsters | 66 | 55 | 46 | 78 | 63 | 58 | 63 | 62 | 63 | 67 | 55 | 47 | 44 | 0 | 50 | 57 | 22 | 1 | 966,111$ |
| 9 | Coachella Valley Firebirds | 62 | 54 | 44 | 76 | 61 | 58 | 56 | 55 | 61 | 62 | 54 | 57 | 49 | 0 | 50 | 54 | 27 | 1 | 867,222$ |
| 10 | Colorado Eagles | 63 | 58 | 46 | 77 | 63 | 60 | 59 | 59 | 65 | 64 | 54 | 58 | 49 | 0 | 50 | 57 | 27 | 1 | 900,000$ |
| 11 | Grand Rapids Griffins | 63 | 54 | 44 | 78 | 62 | 58 | 59 | 58 | 61 | 64 | 50 | 50 | 45 | 0 | 50 | 55 | 23 | 1 | 851,250$ |
| 12 | Hartford Wolf Pack | 63 | 56 | 45 | 80 | 58 | 62 | 61 | 57 | 59 | 66 | 52 | 52 | 46 | 0 | 50 | 55 | 24 | 2 | 962,500$ |
| 13 | Henderson Silver Knights | 66 | 60 | 46 | 76 | 63 | 64 | 61 | 59 | 63 | 65 | 54 | 53 | 47 | 0 | 49 | 57 | 25 | 2 | 841,667$ |
| 14 | Hershey Bears | 60 | 53 | 44 | 79 | 57 | 55 | 55 | 55 | 59 | 59 | 52 | 54 | 47 | 0 | 50 | 53 | 25 | 1 | 851,875$ |
| 15 | Iowa Wild | 59 | 58 | 46 | 81 | 56 | 58 | 57 | 54 | 59 | 62 | 50 | 54 | 47 | 0 | 50 | 53 | 26 | 1 | 1,000,000$ |
| 16 | Laval Rocket | 61 | 55 | 44 | 79 | 58 | 62 | 56 | 55 | 58 | 60 | 52 | 55 | 48 | 0 | 49 | 54 | 26 | 1 | 575,000$ |
| 17 | Lehigh Valley Phantoms | 63 | 56 | 45 | 77 | 63 | 62 | 59 | 59 | 62 | 63 | 53 | 51 | 46 | 0 | 50 | 56 | 24 | 1 | 850,000$ |
| 18 | Manitoba Moose | 62 | 55 | 45 | 76 | 59 | 57 | 56 | 54 | 60 | 60 | 54 | 54 | 48 | 0 | 49 | 53 | 25 | 1 | 683,333$ |
| 19 | Milwaukee Admirals | 60 | 53 | 43 | 80 | 60 | 55 | 57 | 57 | 58 | 61 | 50 | 53 | 46 | 0 | 50 | 53 | 25 | 1 | 958,333$ |
| 20 | Ontario Reign | 62 | 59 | 46 | 82 | 61 | 60 | 59 | 58 | 61 | 64 | 50 | 59 | 49 | 0 | 50 | 56 | 27 | 1 | 833,333$ |
| 21 | Providence Bruins | 62 | 54 | 45 | 77 | 62 | 59 | 59 | 57 | 63 | 60 | 56 | 48 | 46 | 0 | 49 | 55 | 23 | 1 | 877,500$ |
| 22 | Rochester Americans | 63 | 56 | 45 | 75 | 60 | 56 | 56 | 52 | 57 | 59 | 50 | 51 | 46 | 0 | 50 | 53 | 24 | 1 | 869,167$ |
| 23 | Rockford IceHogs | 65 | 60 | 47 | 79 | 62 | 61 | 60 | 55 | 64 | 62 | 52 | 51 | 46 | 0 | 50 | 56 | 24 | 1 | 919,444$ |
| 24 | San Diego Gulls | 57 | 49 | 42 | 79 | 56 | 52 | 53 | 54 | 55 | 58 | 50 | 66 | 53 | 0 | 50 | 52 | 31 | 1 | 1,041,667$ |
| 25 | San Jose Barracuda | 61 | 56 | 45 | 77 | 57 | 59 | 56 | 55 | 60 | 61 | 54 | 59 | 49 | 0 | 50 | 54 | 28 | 1 | 851,042$ |
| 26 | Springfield Thunderbirds | 66 | 55 | 44 | 76 | 66 | 60 | 62 | 60 | 63 | 64 | 50 | 57 | 48 | 0 | 48 | 57 | 26 | 1 | 950,000$ |
| 27 | Syracuse Crunch | 56 | 54 | 45 | 80 | 58 | 53 | 54 | 55 | 57 | 56 | 55 | 49 | 46 | 0 | 50 | 52 | 23 | 1 | 1,007,500$ |
| 28 | Texas Stars | 63 | 60 | 47 | 78 | 63 | 63 | 61 | 59 | 62 | 64 | 52 | 53 | 47 | 0 | 50 | 57 | 25 | 1 | 862,500$ |
| 29 | Toronto Marlies | 60 | 58 | 46 | 79 | 58 | 58 | 58 | 54 | 58 | 60 | 50 | 60 | 50 | 0 | 50 | 54 | 28 | 1 | 925,000$ |
| 30 | Tucson Roadrunners | 59 | 48 | 42 | 80 | 56 | 51 | 52 | 51 | 54 | 57 | 50 | 50 | 45 | 0 | 50 | 50 | 23 | 1 | 908,333$ |
| 31 | Utica Comets | 62 | 60 | 47 | 79 | 61 | 59 | 60 | 57 | 60 | 61 | 52 | 59 | 53 | 0 | 50 | 56 | 27 | 1 | 858,333$ |
| 32 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 61 | 60 | 47 | 81 | 59 | 60 | 59 | 56 | 61 | 62 | 50 | 51 | 46 | 0 | 50 | 55 | 24 | 2 | 938,889$ |
Back to the Top