Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Farm Average of Team Players Roster
# |
Team Name |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
1 | Abbotsford Canucks | 67 | 53 | 85 | 66 | 70 | 52 | 77 | 56 | 47 | 55 | 51 | 62 | 37 | 51 | 49 | 0 | 52 | 56 | 26 | 1 | 840,042$ |
2 | Bakersfield Condors | 65 | 52 | 87 | 63 | 71 | 50 | 75 | 53 | 47 | 52 | 46 | 58 | 33 | 52 | 49 | 0 | 48 | 54 | 26 | 1 | 796,561$ |
3 | Belleville Senators | 66 | 48 | 89 | 64 | 70 | 53 | 76 | 54 | 50 | 52 | 48 | 60 | 31 | 52 | 50 | 0 | 66 | 55 | 26 | 1 | 828,500$ |
4 | Bridgeport Islanders | 65 | 50 | 87 | 65 | 70 | 52 | 76 | 54 | 49 | 55 | 50 | 60 | 39 | 50 | 48 | 0 | 47 | 55 | 25 | 1 | 939,506$ |
5 | Calgary Wranglers | 65 | 48 | 88 | 63 | 73 | 52 | 72 | 52 | 44 | 52 | 46 | 58 | 31 | 48 | 47 | 0 | 50 | 54 | 24 | 2 | 823,333$ |
6 | Charlotte Checkers | 69 | 50 | 88 | 67 | 70 | 54 | 75 | 57 | 46 | 57 | 51 | 63 | 37 | 51 | 50 | 0 | 56 | 57 | 26 | 2 | 914,877$ |
7 | Chicago Wolves | 64 | 48 | 87 | 68 | 70 | 54 | 76 | 59 | 44 | 59 | 50 | 61 | 39 | 53 | 50 | 0 | 47 | 57 | 26 | 1 | 868,226$ |
8 | Cleveland Monsters | 66 | 49 | 90 | 65 | 69 | 53 | 75 | 54 | 47 | 54 | 48 | 59 | 31 | 46 | 46 | 0 | 35 | 54 | 23 | 1 | 840,333$ |
9 | Coachella Valley Firebirds | 65 | 48 | 88 | 65 | 71 | 51 | 79 | 54 | 50 | 54 | 47 | 60 | 39 | 53 | 50 | 0 | 46 | 55 | 26 | 1 | 943,232$ |
10 | Colorado Eagles | 69 | 50 | 87 | 68 | 70 | 54 | 73 | 57 | 47 | 57 | 50 | 59 | 34 | 53 | 52 | 0 | 58 | 56 | 26 | 1 | 915,712$ |
11 | Grand Rapids Griffins | 66 | 46 | 89 | 65 | 70 | 53 | 73 | 54 | 48 | 53 | 47 | 59 | 32 | 51 | 50 | 0 | 61 | 55 | 26 | 1 | 879,028$ |
12 | Hartford Wolf Pack | 62 | 43 | 89 | 62 | 70 | 50 | 74 | 51 | 49 | 51 | 44 | 58 | 33 | 50 | 47 | 0 | 60 | 52 | 25 | 1 | 803,780$ |
13 | Henderson Silver Knights | 67 | 45 | 91 | 68 | 72 | 54 | 76 | 55 | 53 | 56 | 50 | 61 | 34 | 53 | 50 | 0 | 60 | 56 | 26 | 1 | 846,564$ |
14 | Hershey Bears | 62 | 46 | 89 | 64 | 70 | 52 | 72 | 54 | 55 | 52 | 48 | 58 | 34 | 47 | 46 | 0 | 60 | 54 | 24 | 2 | 841,030$ |
15 | Iowa Wild | 62 | 42 | 90 | 64 | 69 | 52 | 75 | 53 | 46 | 53 | 45 | 59 | 34 | 48 | 47 | 0 | 52 | 54 | 24 | 1 | 850,606$ |
16 | Laval Rocket | 70 | 55 | 85 | 66 | 71 | 54 | 70 | 56 | 45 | 55 | 50 | 58 | 33 | 47 | 47 | 0 | 57 | 56 | 24 | 1 | 820,482$ |
17 | Lehigh Valley Phantoms | 63 | 48 | 89 | 65 | 69 | 51 | 77 | 55 | 42 | 55 | 48 | 58 | 45 | 48 | 47 | 0 | 55 | 54 | 24 | 1 | 905,399$ |
18 | Manitoba Moose | 63 | 49 | 87 | 63 | 72 | 51 | 74 | 53 | 49 | 52 | 45 | 58 | 36 | 48 | 46 | 0 | 45 | 53 | 24 | 2 | 880,456$ |
19 | Milwaukee Admirals | 64 | 48 | 89 | 68 | 67 | 54 | 73 | 57 | 41 | 57 | 50 | 61 | 42 | 53 | 51 | 0 | 63 | 56 | 27 | 2 | 876,739$ |
20 | Ontario Reign | 65 | 51 | 87 | 65 | 72 | 51 | 76 | 54 | 50 | 53 | 47 | 61 | 34 | 51 | 49 | 0 | 47 | 55 | 26 | 1 | 846,123$ |
21 | Providence Bruins | 65 | 48 | 88 | 65 | 71 | 52 | 73 | 54 | 49 | 53 | 47 | 60 | 34 | 53 | 50 | 0 | 55 | 55 | 26 | 1 | 844,457$ |
22 | Rochester Americans | 64 | 47 | 90 | 66 | 71 | 52 | 71 | 54 | 48 | 55 | 47 | 60 | 39 | 48 | 48 | 0 | 55 | 55 | 24 | 1 | 854,163$ |
23 | Rockford IceHogs | 66 | 48 | 89 | 67 | 71 | 54 | 75 | 55 | 47 | 55 | 48 | 62 | 31 | 50 | 49 | 0 | 56 | 56 | 24 | 2 | 889,466$ |
24 | San Diego Gulls | 66 | 50 | 87 | 65 | 70 | 52 | 74 | 54 | 48 | 54 | 48 | 61 | 42 | 49 | 48 | 0 | 42 | 55 | 25 | 2 | 854,755$ |
25 | San Jose Barracuda | 66 | 48 | 88 | 67 | 71 | 54 | 75 | 56 | 48 | 54 | 49 | 60 | 38 | 50 | 48 | 0 | 68 | 56 | 25 | 2 | 866,856$ |
26 | Springfield Thunderbirds | 74 | 52 | 89 | 73 | 69 | 59 | 77 | 61 | 40 | 60 | 56 | 67 | 40 | 62 | 59 | 0 | 67 | 61 | 30 | 2 | 896,154$ |
27 | Syracuse Crunch | 63 | 48 | 89 | 67 | 68 | 53 | 77 | 57 | 47 | 57 | 51 | 61 | 44 | 49 | 48 | 0 | 66 | 56 | 25 | 1 | 911,818$ |
28 | Texas Stars | 65 | 50 | 89 | 66 | 70 | 53 | 77 | 55 | 48 | 55 | 49 | 61 | 41 | 48 | 48 | 0 | 59 | 56 | 25 | 1 | 852,992$ |
29 | Toronto Marlies | 64 | 47 | 88 | 63 | 71 | 51 | 75 | 53 | 50 | 53 | 46 | 58 | 34 | 50 | 48 | 0 | 44 | 54 | 25 | 1 | 844,921$ |
30 | Tucson Roadrunners | 67 | 52 | 87 | 69 | 69 | 53 | 78 | 57 | 44 | 58 | 52 | 61 | 45 | 52 | 50 | 0 | 55 | 57 | 27 | 1 | 857,333$ |
31 | Utica Comets | 64 | 51 | 86 | 66 | 70 | 51 | 76 | 56 | 49 | 56 | 50 | 58 | 36 | 52 | 49 | 0 | 67 | 55 | 26 | 1 | 810,529$ |
32 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 70 | 55 | 86 | 69 | 71 | 53 | 75 | 56 | 45 | 57 | 49 | 62 | 31 | 50 | 49 | 0 | 52 | 57 | 26 | 1 | 876,285$ |
Farm Average of Team Goalies Roster
# |
Team Name |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
1 | Abbotsford Canucks | 62 | 60 | 51 | 77 | 57 | 61 | 57 | 56 | 59 | 63 | 52 | 45 | 45 | 0 | 47 | 57 | 23 | 1 | 843,750$ |
2 | Bakersfield Condors | 50 | 47 | 46 | 65 | 45 | 39 | 41 | 42 | 42 | 48 | 50 | 50 | 47 | 0 | 53 | 45 | 25 | 1 | 775,000$ |
3 | Belleville Senators | 56 | 54 | 49 | 79 | 49 | 55 | 48 | 49 | 50 | 60 | 58 | 51 | 49 | 0 | 66 | 52 | 26 | 2 | 883,333$ |
4 | Bridgeport Islanders | 58 | 57 | 50 | 75 | 54 | 51 | 52 | 53 | 53 | 59 | 50 | 48 | 47 | 0 | 59 | 53 | 25 | 1 | 830,000$ |
5 | Calgary Wranglers | 59 | 57 | 49 | 75 | 55 | 56 | 53 | 50 | 52 | 63 | 60 | 54 | 52 | 0 | 51 | 54 | 29 | 1 | 850,000$ |
6 | Charlotte Checkers | 67 | 57 | 50 | 78 | 57 | 59 | 59 | 59 | 58 | 64 | 50 | 63 | 58 | 0 | 80 | 59 | 30 | 3 | 975,000$ |
7 | Chicago Wolves | 50 | 51 | 48 | 78 | 45 | 48 | 43 | 42 | 44 | 48 | 54 | 48 | 48 | 0 | 71 | 47 | 24 | 1 | 841,667$ |
8 | Cleveland Monsters | 51 | 56 | 49 | 76 | 49 | 50 | 47 | 50 | 48 | 56 | 53 | 54 | 52 | 0 | 38 | 51 | 28 | 2 | 1,283,750$ |
9 | Coachella Valley Firebirds | 54 | 48 | 47 | 63 | 48 | 42 | 42 | 45 | 47 | 53 | 50 | 60 | 53 | 0 | 51 | 48 | 31 | 2 | 825,000$ |
10 | Colorado Eagles | 65 | 60 | 52 | 70 | 61 | 60 | 60 | 59 | 57 | 69 | 57 | 61 | 58 | 0 | 50 | 59 | 31 | 1 | 868,750$ |
11 | Grand Rapids Griffins | 56 | 60 | 51 | 78 | 53 | 53 | 51 | 51 | 51 | 60 | 50 | 50 | 48 | 0 | 41 | 53 | 26 | 2 | 812,778$ |
12 | Hartford Wolf Pack | 50 | 53 | 49 | 81 | 44 | 43 | 42 | 41 | 44 | 50 | 50 | 45 | 45 | 0 | 42 | 46 | 23 | 1 | 844,444$ |
13 | Henderson Silver Knights | 60 | 54 | 49 | 69 | 51 | 50 | 50 | 49 | 51 | 57 | 50 | 45 | 46 | 0 | 61 | 51 | 26 | 1 | 872,667$ |
14 | Hershey Bears | 51 | 53 | 49 | 74 | 50 | 47 | 48 | 49 | 48 | 52 | 50 | 47 | 46 | 0 | 44 | 50 | 24 | 2 | 850,000$ |
15 | Iowa Wild | 51 | 49 | 47 | 77 | 47 | 44 | 45 | 48 | 48 | 53 | 50 | 47 | 46 | 0 | 47 | 48 | 24 | 1 | 853,750$ |
16 | Laval Rocket | 56 | 61 | 51 | 70 | 55 | 51 | 52 | 56 | 52 | 57 | 50 | 45 | 45 | 0 | 63 | 53 | 23 | 1 | 862,222$ |
17 | Lehigh Valley Phantoms | 60 | 55 | 50 | 74 | 52 | 50 | 51 | 51 | 50 | 60 | 51 | 51 | 50 | 0 | 79 | 52 | 26 | 2 | 950,000$ |
18 | Manitoba Moose | 54 | 54 | 49 | 73 | 47 | 46 | 45 | 43 | 46 | 52 | 50 | 53 | 49 | 0 | 46 | 48 | 27 | 2 | 842,417$ |
19 | Milwaukee Admirals | 56 | 53 | 49 | 76 | 52 | 51 | 52 | 53 | 54 | 59 | 56 | 53 | 51 | 0 | 59 | 53 | 27 | 1 | 995,000$ |
20 | Ontario Reign | 58 | 56 | 50 | 78 | 56 | 53 | 54 | 57 | 56 | 61 | 50 | 45 | 45 | 0 | 55 | 55 | 23 | 2 | 859,444$ |
21 | Providence Bruins | 63 | 49 | 47 | 68 | 51 | 51 | 48 | 52 | 53 | 54 | 49 | 48 | 48 | 0 | 51 | 52 | 25 | 1 | 775,000$ |
22 | Rochester Americans | 57 | 55 | 49 | 73 | 53 | 53 | 50 | 48 | 52 | 56 | 54 | 46 | 46 | 0 | 59 | 52 | 23 | 2 | 850,000$ |
23 | Rockford IceHogs | 58 | 59 | 53 | 71 | 56 | 54 | 53 | 52 | 53 | 57 | 55 | 48 | 48 | 0 | 50 | 54 | 24 | 1 | 918,125$ |
24 | San Diego Gulls | 60 | 54 | 49 | 72 | 55 | 54 | 55 | 55 | 56 | 64 | 50 | 55 | 50 | 0 | 43 | 55 | 28 | 2 | 943,750$ |
25 | San Jose Barracuda | 62 | 62 | 52 | 77 | 59 | 67 | 61 | 59 | 61 | 62 | 67 | 46 | 46 | 0 | 61 | 59 | 23 | 1 | 855,833$ |
26 | Springfield Thunderbirds | 63 | 56 | 50 | 76 | 61 | 54 | 57 | 57 | 61 | 62 | 55 | 54 | 50 | 0 | 61 | 58 | 28 | 1 | 890,556$ |
27 | Syracuse Crunch | 57 | 56 | 49 | 69 | 58 | 52 | 54 | 54 | 53 | 61 | 61 | 48 | 48 | 0 | 61 | 54 | 25 | 2 | 900,000$ |
28 | Texas Stars | 64 | 59 | 51 | 69 | 60 | 56 | 56 | 58 | 57 | 63 | 50 | 57 | 51 | 0 | 61 | 57 | 29 | 1 | 873,889$ |
29 | Toronto Marlies | 55 | 52 | 48 | 71 | 48 | 43 | 45 | 43 | 45 | 52 | 50 | 53 | 51 | 0 | 42 | 48 | 27 | 2 | 881,250$ |
30 | Tucson Roadrunners | 64 | 55 | 49 | 76 | 60 | 55 | 58 | 58 | 57 | 62 | 60 | 48 | 47 | 0 | 61 | 57 | 24 | 1 | 841,667$ |
31 | Utica Comets | 53 | 57 | 51 | 78 | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 57 | 50 | 51 | 48 | 0 | 62 | 52 | 26 | 1 | 797,778$ |
32 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 58 | 55 | 50 | 82 | 55 | 49 | 54 | 55 | 56 | 58 | 56 | 47 | 47 | 0 | 50 | 54 | 24 | 2 | 918,750$ |
Back to the Top