Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Farm Average of Team Players Roster
| # |
Team Name |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Abbotsford Canucks | 68 | 52 | 86 | 56 | 63 | 52 | 75 | 58 | 41 | 54 | 54 | 63 | 36 | 50 | 48 | 0 | 58 | 55 | 26 | 1 | 838,681$ |
| 2 | Bakersfield Condors | 64 | 42 | 90 | 54 | 63 | 51 | 72 | 56 | 41 | 52 | 50 | 63 | 34 | 50 | 48 | 0 | 40 | 53 | 25 | 1 | 798,452$ |
| 3 | Belleville Senators | 69 | 53 | 86 | 55 | 63 | 51 | 75 | 58 | 41 | 53 | 52 | 65 | 35 | 53 | 50 | 0 | 44 | 55 | 28 | 1 | 934,600$ |
| 4 | Bridgeport Islanders | 68 | 50 | 88 | 57 | 63 | 53 | 73 | 58 | 41 | 56 | 51 | 64 | 36 | 48 | 47 | 0 | 37 | 55 | 25 | 1 | 866,488$ |
| 5 | Calgary Wranglers | 71 | 52 | 87 | 55 | 65 | 52 | 73 | 59 | 39 | 54 | 52 | 62 | 35 | 50 | 49 | 0 | 45 | 55 | 25 | 1 | 832,015$ |
| 6 | Charlotte Checkers | 68 | 51 | 86 | 58 | 62 | 51 | 77 | 60 | 45 | 56 | 54 | 64 | 36 | 55 | 51 | 0 | 50 | 56 | 29 | 1 | 935,440$ |
| 7 | Chicago Wolves | 72 | 50 | 90 | 62 | 69 | 59 | 74 | 63 | 40 | 60 | 59 | 66 | 37 | 58 | 54 | 0 | 49 | 60 | 28 | 1 | 1,120,295$ |
| 8 | Cleveland Monsters | 67 | 50 | 88 | 58 | 64 | 54 | 74 | 61 | 36 | 55 | 55 | 64 | 35 | 47 | 47 | 0 | 63 | 56 | 24 | 1 | 936,848$ |
| 9 | Coachella Valley Firebirds | 70 | 49 | 90 | 58 | 65 | 54 | 75 | 60 | 39 | 56 | 55 | 63 | 36 | 50 | 48 | 0 | 60 | 57 | 25 | 1 | 960,240$ |
| 10 | Colorado Eagles | 65 | 44 | 89 | 57 | 61 | 51 | 76 | 60 | 39 | 55 | 53 | 63 | 36 | 49 | 47 | 0 | 59 | 55 | 25 | 1 | 910,764$ |
| 11 | Grand Rapids Griffins | 70 | 52 | 85 | 55 | 66 | 53 | 72 | 57 | 42 | 53 | 52 | 63 | 35 | 48 | 48 | 0 | 45 | 55 | 25 | 1 | 860,897$ |
| 12 | Hartford Wolf Pack | 70 | 51 | 87 | 57 | 67 | 52 | 76 | 59 | 40 | 55 | 54 | 64 | 35 | 45 | 45 | 0 | 54 | 56 | 22 | 2 | 863,111$ |
| 13 | Henderson Silver Knights | 66 | 49 | 88 | 56 | 63 | 51 | 77 | 59 | 37 | 54 | 53 | 64 | 35 | 50 | 48 | 0 | 73 | 55 | 26 | 1 | 836,563$ |
| 14 | Hershey Bears | 67 | 47 | 89 | 57 | 63 | 53 | 74 | 59 | 40 | 56 | 54 | 65 | 35 | 46 | 46 | 0 | 45 | 55 | 24 | 1 | 868,368$ |
| 15 | Iowa Wild | 70 | 49 | 87 | 57 | 65 | 53 | 76 | 59 | 39 | 56 | 54 | 62 | 35 | 50 | 48 | 0 | 57 | 56 | 25 | 1 | 858,054$ |
| 16 | Laval Rocket | 67 | 50 | 88 | 54 | 63 | 52 | 74 | 57 | 40 | 52 | 52 | 63 | 35 | 47 | 46 | 0 | 44 | 54 | 24 | 1 | 817,065$ |
| 17 | Lehigh Valley Phantoms | 65 | 46 | 88 | 58 | 62 | 52 | 78 | 61 | 42 | 57 | 55 | 62 | 36 | 49 | 48 | 0 | 49 | 56 | 25 | 1 | 984,028$ |
| 18 | Manitoba Moose | 68 | 53 | 86 | 53 | 64 | 52 | 72 | 56 | 38 | 52 | 50 | 62 | 34 | 48 | 47 | 0 | 36 | 54 | 24 | 2 | 862,359$ |
| 19 | Milwaukee Admirals | 65 | 47 | 88 | 56 | 61 | 51 | 74 | 60 | 46 | 55 | 53 | 63 | 35 | 51 | 48 | 0 | 54 | 55 | 26 | 1 | 886,900$ |
| 20 | Ontario Reign | 71 | 56 | 86 | 56 | 65 | 52 | 76 | 59 | 39 | 54 | 53 | 64 | 35 | 51 | 49 | 0 | 57 | 56 | 26 | 1 | 817,619$ |
| 21 | Providence Bruins | 66 | 50 | 87 | 55 | 62 | 51 | 75 | 58 | 38 | 53 | 51 | 62 | 34 | 50 | 47 | 0 | 55 | 54 | 25 | 1 | 825,863$ |
| 22 | Rochester Americans | 67 | 51 | 86 | 57 | 63 | 51 | 78 | 59 | 36 | 53 | 53 | 64 | 37 | 48 | 47 | 0 | 73 | 55 | 24 | 1 | 890,714$ |
| 23 | Rockford IceHogs | 67 | 49 | 91 | 58 | 64 | 54 | 73 | 60 | 43 | 56 | 54 | 62 | 35 | 47 | 47 | 0 | 64 | 56 | 23 | 2 | 882,800$ |
| 24 | San Diego Gulls | 70 | 52 | 87 | 56 | 65 | 52 | 76 | 58 | 39 | 54 | 53 | 65 | 35 | 51 | 49 | 0 | 57 | 56 | 26 | 1 | 926,933$ |
| 25 | San Jose Barracuda | 68 | 51 | 86 | 57 | 63 | 52 | 74 | 59 | 42 | 55 | 53 | 63 | 35 | 52 | 49 | 0 | 44 | 56 | 27 | 1 | 903,229$ |
| 26 | Springfield Thunderbirds | 70 | 53 | 87 | 58 | 65 | 53 | 76 | 59 | 40 | 56 | 56 | 64 | 36 | 53 | 51 | 0 | 66 | 57 | 27 | 1 | 887,659$ |
| 27 | Syracuse Crunch | 68 | 47 | 87 | 57 | 64 | 52 | 77 | 60 | 38 | 54 | 55 | 65 | 36 | 49 | 47 | 0 | 56 | 56 | 25 | 1 | 872,572$ |
| 28 | Texas Stars | 67 | 51 | 88 | 56 | 64 | 53 | 73 | 59 | 35 | 54 | 53 | 64 | 36 | 49 | 48 | 0 | 54 | 55 | 24 | 1 | 880,183$ |
| 29 | Toronto Marlies | 65 | 46 | 89 | 54 | 62 | 51 | 74 | 56 | 37 | 51 | 51 | 63 | 34 | 53 | 49 | 0 | 34 | 54 | 27 | 1 | 922,667$ |
| 30 | Tucson Roadrunners | 67 | 50 | 88 | 59 | 63 | 53 | 69 | 61 | 42 | 56 | 56 | 64 | 36 | 54 | 51 | 0 | 60 | 57 | 27 | 1 | 897,991$ |
| 31 | Utica Comets | 67 | 48 | 87 | 58 | 63 | 54 | 75 | 60 | 43 | 56 | 54 | 63 | 36 | 52 | 49 | 0 | 48 | 56 | 26 | 1 | 863,500$ |
| 32 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 66 | 48 | 87 | 55 | 62 | 51 | 73 | 57 | 38 | 54 | 51 | 64 | 34 | 50 | 49 | 0 | 41 | 54 | 26 | 1 | 922,381$ |
Farm Average of Team Goalies Roster
| # |
Team Name |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Abbotsford Canucks | 54 | 49 | 43 | 79 | 50 | 50 | 51 | 51 | 53 | 56 | 50 | 50 | 48 | 0 | 40 | 49 | 25 | 1 | 887,500$ |
| 2 | Bakersfield Condors | 58 | 52 | 44 | 77 | 57 | 53 | 54 | 56 | 55 | 64 | 52 | 52 | 49 | 0 | 33 | 52 | 27 | 1 | 775,000$ |
| 3 | Belleville Senators | 57 | 55 | 47 | 78 | 53 | 56 | 53 | 53 | 55 | 60 | 52 | 57 | 51 | 0 | 34 | 52 | 29 | 1 | 841,667$ |
| 4 | Bridgeport Islanders | 57 | 51 | 44 | 80 | 55 | 56 | 55 | 55 | 56 | 58 | 53 | 47 | 47 | 0 | 27 | 52 | 24 | 1 | 921,250$ |
| 5 | Calgary Wranglers | 53 | 52 | 44 | 79 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 55 | 52 | 51 | 48 | 0 | 42 | 49 | 26 | 2 | 805,208$ |
| 6 | Charlotte Checkers | 54 | 53 | 45 | 81 | 48 | 54 | 53 | 52 | 55 | 62 | 52 | 56 | 53 | 0 | 48 | 51 | 29 | 1 | 975,000$ |
| 7 | Chicago Wolves | 59 | 51 | 44 | 79 | 57 | 59 | 56 | 58 | 58 | 61 | 54 | 54 | 51 | 0 | 48 | 54 | 29 | 1 | 895,000$ |
| 8 | Cleveland Monsters | 54 | 47 | 42 | 78 | 52 | 50 | 51 | 53 | 53 | 57 | 50 | 46 | 45 | 0 | 41 | 49 | 23 | 2 | 891,111$ |
| 9 | Coachella Valley Firebirds | 59 | 50 | 44 | 76 | 54 | 53 | 52 | 52 | 55 | 58 | 50 | 48 | 46 | 0 | 46 | 50 | 24 | 1 | 829,259$ |
| 10 | Colorado Eagles | 59 | 56 | 47 | 78 | 59 | 59 | 60 | 59 | 59 | 69 | 54 | 55 | 53 | 0 | 57 | 56 | 28 | 2 | 908,333$ |
| 11 | Grand Rapids Griffins | 54 | 53 | 45 | 79 | 50 | 51 | 50 | 49 | 51 | 60 | 53 | 46 | 46 | 0 | 41 | 49 | 24 | 1 | 817,083$ |
| 12 | Hartford Wolf Pack | 58 | 54 | 46 | 78 | 52 | 55 | 53 | 54 | 56 | 61 | 50 | 45 | 45 | 0 | 29 | 51 | 23 | 1 | 775,000$ |
| 13 | Henderson Silver Knights | 58 | 52 | 45 | 76 | 51 | 53 | 50 | 50 | 54 | 57 | 50 | 46 | 45 | 0 | 52 | 49 | 24 | 1 | 812,000$ |
| 14 | Hershey Bears | 54 | 49 | 43 | 79 | 53 | 49 | 50 | 52 | 51 | 58 | 51 | 46 | 45 | 0 | 31 | 48 | 24 | 2 | 829,000$ |
| 15 | Iowa Wild | 57 | 54 | 45 | 81 | 53 | 60 | 54 | 55 | 58 | 60 | 57 | 49 | 47 | 0 | 53 | 52 | 25 | 2 | 949,167$ |
| 16 | Laval Rocket | 52 | 48 | 42 | 78 | 43 | 43 | 42 | 40 | 45 | 48 | 50 | 52 | 49 | 0 | 48 | 43 | 26 | 1 | 775,000$ |
| 17 | Lehigh Valley Phantoms | 59 | 61 | 47 | 79 | 56 | 58 | 54 | 54 | 58 | 60 | 60 | 58 | 54 | 0 | 27 | 53 | 31 | 1 | 1,741,667$ |
| 18 | Manitoba Moose | 55 | 49 | 43 | 77 | 49 | 47 | 47 | 46 | 49 | 54 | 50 | 44 | 44 | 0 | 33 | 46 | 22 | 2 | 858,334$ |
| 19 | Milwaukee Admirals | 55 | 51 | 44 | 81 | 53 | 52 | 54 | 55 | 55 | 58 | 52 | 55 | 53 | 0 | 32 | 51 | 27 | 1 | 962,500$ |
| 20 | Ontario Reign | 54 | 53 | 45 | 83 | 51 | 53 | 53 | 52 | 53 | 61 | 52 | 54 | 50 | 0 | 60 | 50 | 28 | 1 | 786,111$ |
| 21 | Providence Bruins | 59 | 52 | 45 | 77 | 58 | 61 | 59 | 60 | 59 | 66 | 54 | 52 | 48 | 0 | 49 | 55 | 26 | 2 | 865,278$ |
| 22 | Rochester Americans | 60 | 55 | 46 | 77 | 60 | 58 | 58 | 60 | 59 | 66 | 55 | 48 | 48 | 0 | 64 | 55 | 24 | 1 | 895,833$ |
| 23 | Rockford IceHogs | 62 | 53 | 45 | 77 | 61 | 60 | 62 | 58 | 59 | 71 | 61 | 46 | 45 | 0 | 58 | 56 | 23 | 2 | 841,667$ |
| 24 | San Diego Gulls | 59 | 54 | 46 | 80 | 58 | 63 | 61 | 59 | 61 | 66 | 55 | 55 | 51 | 0 | 46 | 56 | 29 | 1 | 893,750$ |
| 25 | San Jose Barracuda | 59 | 57 | 47 | 79 | 58 | 59 | 57 | 60 | 60 | 67 | 52 | 47 | 47 | 0 | 37 | 55 | 24 | 2 | 853,056$ |
| 26 | Springfield Thunderbirds | 57 | 52 | 45 | 78 | 56 | 59 | 55 | 56 | 55 | 66 | 55 | 48 | 47 | 0 | 49 | 53 | 24 | 1 | 933,333$ |
| 27 | Syracuse Crunch | 57 | 51 | 44 | 78 | 54 | 55 | 51 | 53 | 56 | 59 | 52 | 48 | 46 | 0 | 52 | 51 | 25 | 2 | 966,667$ |
| 28 | Texas Stars | 51 | 48 | 42 | 80 | 50 | 48 | 49 | 49 | 50 | 53 | 50 | 46 | 46 | 0 | 34 | 47 | 24 | 2 | 875,000$ |
| 29 | Toronto Marlies | 51 | 48 | 42 | 79 | 43 | 45 | 44 | 43 | 47 | 51 | 50 | 53 | 49 | 0 | 27 | 44 | 26 | 1 | 862,917$ |
| 30 | Tucson Roadrunners | 56 | 51 | 44 | 80 | 55 | 53 | 54 | 54 | 55 | 60 | 53 | 51 | 49 | 0 | 30 | 52 | 26 | 1 | 802,500$ |
| 31 | Utica Comets | 57 | 51 | 44 | 80 | 52 | 54 | 53 | 51 | 55 | 58 | 54 | 45 | 45 | 0 | 50 | 50 | 23 | 2 | 797,222$ |
| 32 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 55 | 50 | 44 | 81 | 54 | 53 | 54 | 55 | 54 | 59 | 50 | 43 | 43 | 0 | 33 | 50 | 22 | 2 | 926,852$ |
Back to the Top