Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Average of Team Players Roster
# |
Team Name |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
1 | Anaheim Ducks | 76 | 49 | 89 | 78 | 71 | 72 | 82 | 71 | 45 | 68 | 65 | 73 | 35 | 57 | 57 | 0 | 39 | 68 | 25 | 2 | 2,681,190$ |
2 | Boston Bruins | 77 | 50 | 88 | 82 | 72 | 75 | 87 | 74 | 40 | 73 | 68 | 74 | 39 | 64 | 63 | 0 | 67 | 71 | 27 | 2 | 3,759,738$ |
3 | Buffalo Sabres | 81 | 58 | 86 | 81 | 78 | 79 | 92 | 75 | 38 | 74 | 70 | 77 | 38 | 70 | 69 | 0 | 78 | 73 | 29 | 2 | 3,918,685$ |
4 | Calgary Flames | 74 | 50 | 89 | 81 | 74 | 78 | 86 | 77 | 40 | 72 | 70 | 77 | 48 | 71 | 68 | 0 | 62 | 72 | 29 | 2 | 4,031,429$ |
5 | Carolina Hurricanes | 77 | 53 | 90 | 78 | 72 | 68 | 78 | 69 | 54 | 67 | 64 | 71 | 33 | 58 | 57 | 0 | 44 | 67 | 26 | 2 | 2,584,762$ |
6 | Chicago Blackhawks | 77 | 55 | 88 | 79 | 75 | 78 | 86 | 77 | 54 | 72 | 69 | 78 | 40 | 67 | 63 | 0 | 66 | 72 | 27 | 3 | 4,207,575$ |
7 | Colorado Avalanche | 72 | 50 | 88 | 81 | 71 | 75 | 87 | 77 | 34 | 72 | 68 | 73 | 44 | 67 | 67 | 0 | 48 | 71 | 29 | 2 | 3,813,500$ |
8 | Columbus Blue Jackets | 75 | 47 | 91 | 77 | 73 | 69 | 81 | 71 | 42 | 67 | 64 | 71 | 45 | 56 | 56 | 0 | 48 | 67 | 25 | 2 | 2,531,842$ |
9 | Dallas Stars | 78 | 47 | 90 | 82 | 72 | 77 | 90 | 75 | 43 | 74 | 70 | 76 | 43 | 68 | 66 | 0 | 68 | 72 | 28 | 2 | 4,303,070$ |
10 | Detroit Red Wings | 81 | 50 | 88 | 80 | 75 | 76 | 91 | 72 | 41 | 72 | 69 | 77 | 41 | 66 | 65 | 0 | 71 | 71 | 28 | 3 | 3,936,792$ |
11 | Edmonton Oilers | 78 | 52 | 87 | 80 | 73 | 76 | 86 | 74 | 46 | 73 | 71 | 77 | 43 | 72 | 69 | 0 | 72 | 72 | 30 | 2 | 3,934,000$ |
12 | Florida Panthers | 79 | 54 | 87 | 80 | 75 | 76 | 90 | 75 | 42 | 72 | 70 | 78 | 41 | 71 | 70 | 0 | 68 | 72 | 30 | 2 | 3,991,250$ |
13 | Los Angeles Kings | 76 | 55 | 89 | 80 | 74 | 74 | 86 | 75 | 43 | 72 | 69 | 75 | 36 | 61 | 60 | 0 | 48 | 70 | 26 | 2 | 3,321,535$ |
14 | Minnesota Wild | 77 | 50 | 88 | 76 | 72 | 68 | 77 | 70 | 46 | 66 | 62 | 69 | 33 | 57 | 57 | 0 | 55 | 66 | 25 | 2 | 2,335,570$ |
15 | Montreal Canadiens | 80 | 55 | 87 | 78 | 73 | 73 | 84 | 71 | 42 | 69 | 66 | 74 | 43 | 60 | 60 | 0 | 48 | 69 | 27 | 2 | 3,247,470$ |
16 | Nashville Predators | 74 | 51 | 90 | 80 | 72 | 77 | 88 | 77 | 45 | 74 | 70 | 77 | 44 | 74 | 72 | 0 | 67 | 72 | 30 | 2 | 4,527,650$ |
17 | New Jersey Devils | 76 | 48 | 90 | 80 | 73 | 74 | 90 | 73 | 49 | 69 | 67 | 77 | 37 | 75 | 71 | 0 | 69 | 71 | 31 | 2 | 3,578,182$ |
18 | New York Islanders | 76 | 53 | 88 | 79 | 73 | 76 | 88 | 70 | 47 | 69 | 67 | 78 | 41 | 69 | 69 | 0 | 67 | 70 | 29 | 3 | 4,219,985$ |
19 | New York Rangers | 75 | 48 | 90 | 80 | 75 | 75 | 89 | 72 | 44 | 69 | 67 | 77 | 40 | 64 | 63 | 0 | 51 | 70 | 27 | 2 | 3,260,201$ |
20 | Ottawa Senators | 81 | 58 | 87 | 79 | 77 | 74 | 87 | 73 | 50 | 69 | 65 | 75 | 45 | 72 | 69 | 0 | 38 | 70 | 30 | 2 | 3,828,677$ |
21 | Philadelphia Flyers | 71 | 44 | 91 | 79 | 70 | 70 | 80 | 72 | 44 | 67 | 64 | 69 | 44 | 58 | 56 | 0 | 39 | 67 | 25 | 2 | 3,019,259$ |
22 | Pittsburgh Penguins | 75 | 57 | 86 | 81 | 72 | 73 | 88 | 74 | 43 | 71 | 69 | 74 | 48 | 69 | 66 | 0 | 50 | 70 | 30 | 2 | 3,555,833$ |
23 | San Jose Sharks | 76 | 49 | 87 | 82 | 72 | 78 | 87 | 74 | 49 | 74 | 71 | 78 | 43 | 66 | 64 | 0 | 69 | 72 | 27 | 2 | 3,800,068$ |
24 | Seattle Kraken | 76 | 51 | 88 | 78 | 71 | 72 | 85 | 71 | 45 | 69 | 66 | 72 | 36 | 57 | 56 | 0 | 39 | 68 | 25 | 2 | 2,419,042$ |
25 | St.Louis Blues | 81 | 65 | 82 | 80 | 76 | 76 | 91 | 73 | 47 | 71 | 69 | 76 | 40 | 78 | 73 | 0 | 72 | 72 | 31 | 2 | 4,380,250$ |
26 | Tampa Bay Lightning | 75 | 52 | 89 | 82 | 72 | 78 | 89 | 75 | 44 | 73 | 70 | 77 | 38 | 70 | 68 | 0 | 56 | 72 | 29 | 2 | 3,908,195$ |
27 | Toronto Maple Leafs | 75 | 50 | 89 | 78 | 73 | 69 | 82 | 69 | 34 | 64 | 61 | 69 | 31 | 64 | 63 | 0 | 34 | 66 | 29 | 2 | 2,643,100$ |
28 | Utah Hockey Club | 74 | 53 | 88 | 81 | 72 | 78 | 90 | 76 | 45 | 74 | 71 | 76 | 41 | 69 | 67 | 0 | 64 | 72 | 28 | 3 | 4,182,292$ |
29 | Vancouver Canucks | 76 | 51 | 85 | 80 | 74 | 77 | 91 | 76 | 46 | 73 | 71 | 76 | 44 | 76 | 71 | 0 | 66 | 72 | 31 | 2 | 3,772,816$ |
30 | Vegas Golden Knights | 76 | 51 | 89 | 80 | 74 | 78 | 87 | 76 | 46 | 73 | 69 | 79 | 39 | 71 | 71 | 0 | 72 | 73 | 30 | 3 | 4,107,500$ |
31 | Washington Capitals | 78 | 51 | 87 | 81 | 74 | 75 | 86 | 73 | 44 | 71 | 69 | 75 | 39 | 61 | 60 | 0 | 56 | 70 | 27 | 2 | 3,412,857$ |
32 | Winnipeg Jets | 79 | 56 | 83 | 78 | 76 | 70 | 82 | 70 | 52 | 68 | 63 | 72 | 34 | 61 | 59 | 0 | 51 | 68 | 27 | 2 | 3,643,778$ |
Pro Average of Team Goalies Roster
# |
Team Name |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
1 | Anaheim Ducks | 72 | 79 | 72 | 74 | 79 | 72 | 70 | 72 | 75 | 74 | 75 | 65 | 65 | 0 | 67 | 71 | 27 | 1 | 3,606,250$ |
2 | Boston Bruins | 80 | 69 | 61 | 78 | 78 | 77 | 77 | 81 | 80 | 76 | 75 | 51 | 53 | 0 | 81 | 73 | 25 | 2 | 2,293,750$ |
3 | Buffalo Sabres | 82 | 74 | 69 | 78 | 82 | 70 | 81 | 82 | 82 | 77 | 75 | 55 | 56 | 0 | 66 | 75 | 25 | 2 | 3,558,333$ |
4 | Calgary Flames | 74 | 74 | 65 | 81 | 81 | 76 | 80 | 76 | 79 | 83 | 73 | 71 | 70 | 0 | 80 | 75 | 33 | 2 | 3,400,000$ |
5 | Carolina Hurricanes | 69 | 74 | 64 | 81 | 75 | 74 | 68 | 69 | 71 | 75 | 78 | 58 | 59 | 0 | 55 | 69 | 27 | 2 | 3,500,000$ |
6 | Chicago Blackhawks | 84 | 76 | 67 | 78 | 81 | 78 | 85 | 82 | 82 | 76 | 82 | 69 | 68 | 0 | 81 | 77 | 32 | 2 | 2,625,000$ |
7 | Colorado Avalanche | 83 | 85 | 68 | 73 | 83 | 75 | 81 | 79 | 80 | 81 | 79 | 68 | 66 | 0 | 64 | 76 | 28 | 1 | 2,300,000$ |
8 | Columbus Blue Jackets | 66 | 62 | 55 | 80 | 65 | 76 | 63 | 65 | 65 | 69 | 75 | 50 | 54 | 0 | 52 | 64 | 27 | 2 | 2,358,333$ |
9 | Dallas Stars | 75 | 83 | 67 | 82 | 76 | 79 | 81 | 77 | 74 | 80 | 88 | 72 | 71 | 0 | 63 | 75 | 31 | 5 | 3,525,000$ |
10 | Detroit Red Wings | 75 | 76 | 65 | 78 | 76 | 76 | 75 | 77 | 76 | 77 | 83 | 62 | 62 | 0 | 62 | 72 | 29 | 1 | 5,383,333$ |
11 | Edmonton Oilers | 75 | 71 | 62 | 83 | 75 | 74 | 75 | 73 | 75 | 73 | 71 | 51 | 52 | 0 | 62 | 71 | 25 | 1 | 1,500,000$ |
12 | Florida Panthers | 77 | 75 | 67 | 74 | 80 | 68 | 81 | 80 | 81 | 75 | 87 | 66 | 66 | 0 | 70 | 74 | 30 | 2 | 3,050,000$ |
13 | Los Angeles Kings | 79 | 78 | 74 | 77 | 77 | 75 | 80 | 77 | 73 | 84 | 85 | 65 | 67 | 0 | 70 | 74 | 30 | 2 | 5,475,000$ |
14 | Minnesota Wild | 71 | 67 | 57 | 74 | 71 | 73 | 72 | 70 | 75 | 72 | 88 | 60 | 59 | 0 | 66 | 68 | 29 | 3 | 3,575,000$ |
15 | Montreal Canadiens | 73 | 77 | 66 | 77 | 80 | 66 | 72 | 74 | 79 | 69 | 85 | 61 | 61 | 0 | 69 | 71 | 29 | 2 | 3,950,000$ |
16 | Nashville Predators | 86 | 74 | 74 | 75 | 78 | 77 | 81 | 82 | 78 | 82 | 85 | 52 | 55 | 0 | 83 | 76 | 27 | 4 | 1,575,000$ |
17 | New Jersey Devils | 77 | 78 | 69 | 85 | 77 | 70 | 81 | 81 | 79 | 75 | 68 | 66 | 67 | 0 | 84 | 75 | 30 | 4 | 4,725,000$ |
18 | New York Islanders | 85 | 73 | 64 | 84 | 80 | 77 | 87 | 78 | 76 | 86 | 76 | 57 | 58 | 0 | 80 | 76 | 27 | 3 | 2,887,500$ |
19 | New York Rangers | 69 | 66 | 60 | 76 | 70 | 64 | 67 | 67 | 69 | 71 | 67 | 52 | 52 | 0 | 66 | 65 | 24 | 3 | 880,278$ |
20 | Ottawa Senators | 81 | 83 | 71 | 74 | 80 | 74 | 79 | 81 | 78 | 80 | 83 | 80 | 80 | 0 | 39 | 76 | 34 | 2 | 5,500,000$ |
21 | Philadelphia Flyers | 69 | 71 | 61 | 72 | 68 | 76 | 69 | 67 | 66 | 79 | 71 | 57 | 57 | 0 | 46 | 67 | 29 | 1 | 2,133,333$ |
22 | Pittsburgh Penguins | 79 | 88 | 75 | 69 | 78 | 78 | 76 | 76 | 76 | 77 | 84 | 81 | 81 | 0 | 74 | 75 | 34 | 5 | 3,750,000$ |
23 | San Jose Sharks | 79 | 75 | 66 | 75 | 78 | 77 | 80 | 80 | 77 | 78 | 79 | 57 | 59 | 0 | 76 | 74 | 29 | 2 | 1,933,333$ |
24 | Seattle Kraken | 71 | 73 | 57 | 73 | 75 | 74 | 74 | 70 | 72 | 75 | 69 | 53 | 54 | 0 | 44 | 69 | 24 | 2 | 3,353,333$ |
25 | St.Louis Blues | 78 | 73 | 57 | 75 | 80 | 73 | 80 | 80 | 79 | 82 | 85 | 75 | 76 | 0 | 61 | 74 | 35 | 2 | 2,988,333$ |
26 | Tampa Bay Lightning | 74 | 82 | 65 | 82 | 77 | 76 | 77 | 77 | 77 | 75 | 77 | 78 | 77 | 0 | 76 | 74 | 32 | 2 | 6,030,000$ |
27 | Toronto Maple Leafs | 79 | 75 | 63 | 80 | 67 | 77 | 78 | 75 | 69 | 82 | 70 | 65 | 59 | 0 | 30 | 71 | 31 | 5 | 3,430,000$ |
28 | Utah Hockey Club | 75 | 74 | 62 | 88 | 77 | 79 | 78 | 80 | 79 | 85 | 84 | 57 | 60 | 0 | 77 | 74 | 29 | 4 | 3,737,500$ |
29 | Vancouver Canucks | 81 | 75 | 66 | 75 | 76 | 79 | 80 | 76 | 73 | 82 | 90 | 58 | 59 | 0 | 82 | 73 | 28 | 5 | 4,875,000$ |
30 | Vegas Golden Knights | 79 | 73 | 60 | 80 | 77 | 70 | 79 | 77 | 78 | 80 | 77 | 57 | 59 | 0 | 81 | 72 | 29 | 3 | 3,338,922$ |
31 | Washington Capitals | 79 | 76 | 60 | 82 | 78 | 80 | 82 | 79 | 79 | 77 | 74 | 63 | 64 | 0 | 75 | 75 | 30 | 2 | 4,550,000$ |
32 | Winnipeg Jets | 75 | 72 | 62 | 72 | 76 | 63 | 71 | 74 | 76 | 71 | 77 | 53 | 53 | 0 | 48 | 68 | 25 | 3 | 3,305,000$ |
Back to the Top