Tugg Hockey League - Pro Average Teams Roster
Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Average of Team Players Roster
| # |
Team Name |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Anaheim Ducks | 75 | 46 | 86 | 75 | 76 | 74 | 87 | 74 | 44 | 75 | 70 | 74 | 54 | 64 | 57 | 0 | 53 | 70 | 26 | 3 | 3,727,273$ |
| 2 | Boston Bruins | 80 | 54 | 84 | 75 | 76 | 75 | 88 | 74 | 45 | 75 | 73 | 75 | 52 | 69 | 62 | 0 | 70 | 72 | 29 | 2 | 4,186,190$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 79 | 55 | 85 | 77 | 79 | 77 | 90 | 76 | 42 | 75 | 74 | 79 | 57 | 66 | 63 | 0 | 46 | 72 | 28 | 3 | 4,102,768$ |
| 4 | Calgary Flames | 77 | 54 | 85 | 76 | 77 | 78 | 89 | 75 | 46 | 74 | 74 | 77 | 56 | 73 | 64 | 0 | 83 | 72 | 30 | 3 | 4,637,333$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 78 | 52 | 86 | 70 | 76 | 70 | 88 | 70 | 43 | 69 | 67 | 74 | 44 | 59 | 55 | 0 | 46 | 68 | 26 | 2 | 2,879,042$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 79 | 54 | 86 | 75 | 78 | 77 | 89 | 73 | 51 | 73 | 72 | 76 | 52 | 61 | 57 | 0 | 55 | 71 | 26 | 3 | 4,315,583$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 75 | 52 | 85 | 77 | 79 | 76 | 90 | 77 | 47 | 76 | 73 | 76 | 55 | 73 | 66 | 0 | 50 | 72 | 31 | 2 | 4,312,882$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 76 | 47 | 89 | 70 | 75 | 69 | 84 | 68 | 50 | 70 | 67 | 70 | 48 | 54 | 52 | 0 | 62 | 66 | 25 | 2 | 2,689,208$ |
| 9 | Dallas Stars | 77 | 46 | 86 | 76 | 76 | 76 | 88 | 76 | 42 | 75 | 73 | 76 | 53 | 68 | 61 | 0 | 68 | 71 | 29 | 2 | 4,033,208$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 78 | 52 | 84 | 77 | 78 | 77 | 88 | 74 | 40 | 77 | 73 | 75 | 57 | 71 | 62 | 0 | 70 | 72 | 29 | 2 | 4,259,408$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 77 | 51 | 86 | 74 | 77 | 73 | 84 | 73 | 42 | 74 | 69 | 72 | 47 | 61 | 59 | 0 | 42 | 69 | 27 | 3 | 3,979,587$ |
| 12 | Florida Panthers | 80 | 55 | 85 | 73 | 76 | 75 | 90 | 71 | 44 | 73 | 70 | 78 | 47 | 73 | 68 | 0 | 67 | 71 | 30 | 3 | 3,920,455$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 79 | 51 | 86 | 76 | 79 | 76 | 91 | 74 | 46 | 75 | 72 | 76 | 49 | 63 | 57 | 0 | 41 | 71 | 26 | 3 | 3,966,508$ |
| 14 | Minnesota Wild | 78 | 51 | 85 | 73 | 76 | 71 | 84 | 70 | 42 | 73 | 69 | 71 | 44 | 58 | 57 | 0 | 59 | 69 | 26 | 2 | 3,366,042$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 80 | 54 | 85 | 75 | 79 | 75 | 92 | 74 | 43 | 74 | 72 | 75 | 55 | 64 | 60 | 0 | 56 | 71 | 27 | 2 | 3,785,913$ |
| 16 | Nashville Predators | 79 | 56 | 86 | 78 | 76 | 78 | 88 | 77 | 47 | 79 | 73 | 76 | 53 | 73 | 67 | 0 | 55 | 73 | 30 | 4 | 4,761,426$ |
| 17 | New Jersey Devils | 77 | 47 | 86 | 74 | 78 | 75 | 90 | 73 | 44 | 74 | 71 | 75 | 50 | 70 | 61 | 0 | 61 | 71 | 29 | 2 | 3,776,892$ |
| 18 | New York Islanders | 78 | 55 | 87 | 72 | 78 | 71 | 88 | 70 | 45 | 70 | 68 | 73 | 44 | 60 | 56 | 0 | 46 | 68 | 26 | 3 | 2,957,417$ |
| 19 | New York Rangers | 76 | 47 | 88 | 75 | 77 | 77 | 92 | 73 | 53 | 74 | 71 | 77 | 50 | 66 | 61 | 0 | 42 | 71 | 28 | 2 | 4,300,601$ |
| 20 | Ottawa Senators | 79 | 55 | 86 | 70 | 76 | 71 | 89 | 69 | 44 | 69 | 68 | 73 | 47 | 71 | 65 | 0 | 56 | 69 | 30 | 2 | 3,537,930$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 74 | 46 | 87 | 68 | 73 | 70 | 82 | 66 | 43 | 68 | 67 | 71 | 44 | 59 | 54 | 0 | 31 | 66 | 26 | 2 | 2,605,296$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 79 | 53 | 86 | 71 | 79 | 71 | 89 | 69 | 49 | 70 | 69 | 74 | 47 | 61 | 58 | 0 | 46 | 68 | 28 | 3 | 3,496,905$ |
| 23 | San Jose Sharks | 76 | 49 | 84 | 77 | 77 | 78 | 92 | 76 | 44 | 76 | 74 | 76 | 58 | 66 | 60 | 0 | 44 | 72 | 27 | 3 | 4,086,560$ |
| 24 | Seattle Kraken | 77 | 50 | 84 | 73 | 75 | 72 | 86 | 72 | 41 | 71 | 69 | 71 | 46 | 62 | 56 | 0 | 46 | 68 | 26 | 2 | 3,549,558$ |
| 25 | St.Louis Blues | 80 | 56 | 85 | 74 | 79 | 76 | 90 | 74 | 48 | 73 | 71 | 77 | 50 | 76 | 69 | 0 | 70 | 72 | 31 | 2 | 4,553,850$ |
| 26 | Tampa Bay Lightning | 76 | 49 | 88 | 76 | 77 | 77 | 91 | 75 | 47 | 75 | 74 | 78 | 51 | 73 | 65 | 0 | 64 | 72 | 30 | 2 | 4,390,959$ |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 75 | 45 | 88 | 72 | 77 | 71 | 84 | 70 | 38 | 71 | 69 | 70 | 46 | 58 | 54 | 0 | 39 | 67 | 26 | 3 | 2,700,071$ |
| 28 | Utah Mammoth | 78 | 45 | 85 | 79 | 78 | 78 | 93 | 78 | 44 | 79 | 75 | 76 | 54 | 68 | 63 | 0 | 48 | 74 | 28 | 3 | 4,719,048$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 79 | 55 | 84 | 75 | 79 | 75 | 91 | 72 | 41 | 75 | 73 | 74 | 48 | 73 | 66 | 0 | 59 | 71 | 31 | 2 | 3,909,959$ |
| 30 | Vegas Golden Knights | 77 | 48 | 85 | 75 | 78 | 77 | 91 | 74 | 45 | 76 | 73 | 78 | 47 | 72 | 67 | 0 | 60 | 72 | 30 | 3 | 3,923,539$ |
| 31 | Washington Capitals | 79 | 50 | 87 | 76 | 78 | 75 | 89 | 75 | 48 | 75 | 73 | 76 | 51 | 67 | 63 | 0 | 65 | 72 | 28 | 3 | 3,908,682$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 80 | 57 | 86 | 72 | 79 | 74 | 89 | 69 | 44 | 73 | 69 | 74 | 49 | 66 | 58 | 0 | 35 | 70 | 28 | 2 | 3,960,690$ |
Pro Average of Team Goalies Roster
| # |
Team Name |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Anaheim Ducks | 75 | 84 | 61 | 80 | 76 | 78 | 77 | 76 | 74 | 79 | 79 | 69 | 69 | 0 | 57 | 71 | 30 | 3 | 4,625,000$ |
| 2 | Boston Bruins | 78 | 90 | 66 | 79 | 82 | 81 | 81 | 77 | 80 | 80 | 73 | 56 | 56 | 0 | 86 | 73 | 26 | 4 | 2,293,750$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 78 | 89 | 66 | 77 | 79 | 77 | 75 | 79 | 78 | 77 | 84 | 62 | 63 | 0 | 42 | 71 | 31 | 5 | 4,375,000$ |
| 4 | Calgary Flames | 78 | 89 | 62 | 80 | 77 | 87 | 82 | 76 | 81 | 71 | 73 | 72 | 72 | 0 | 87 | 73 | 34 | 1 | 3,500,000$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 73 | 82 | 53 | 79 | 71 | 72 | 78 | 71 | 69 | 83 | 65 | 75 | 74 | 0 | 65 | 68 | 31 | 2 | 5,825,000$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 76 | 89 | 63 | 78 | 81 | 74 | 77 | 78 | 78 | 81 | 74 | 66 | 67 | 0 | 60 | 72 | 30 | 1 | 3,125,000$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 75 | 86 | 62 | 77 | 74 | 77 | 77 | 75 | 76 | 73 | 82 | 76 | 76 | 0 | 62 | 70 | 34 | 2 | 4,250,000$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 67 | 66 | 50 | 79 | 69 | 80 | 71 | 70 | 71 | 76 | 69 | 59 | 60 | 0 | 51 | 66 | 28 | 1 | 4,150,000$ |
| 9 | Dallas Stars | 75 | 89 | 64 | 81 | 73 | 76 | 76 | 75 | 74 | 77 | 80 | 66 | 64 | 0 | 78 | 70 | 27 | 5 | 5,925,000$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 78 | 90 | 64 | 79 | 78 | 73 | 81 | 78 | 77 | 84 | 83 | 63 | 62 | 0 | 81 | 72 | 29 | 4 | 4,375,000$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 70 | 76 | 53 | 81 | 72 | 67 | 73 | 71 | 73 | 77 | 68 | 55 | 57 | 0 | 42 | 65 | 28 | 2 | 2,583,333$ |
| 12 | Florida Panthers | 79 | 90 | 65 | 78 | 79 | 81 | 77 | 78 | 81 | 72 | 84 | 54 | 56 | 0 | 85 | 71 | 26 | 2 | 2,558,334$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 74 | 69 | 53 | 78 | 77 | 75 | 72 | 74 | 76 | 73 | 77 | 57 | 58 | 0 | 41 | 67 | 27 | 1 | 1,478,889$ |
| 14 | Minnesota Wild | 68 | 62 | 46 | 78 | 72 | 76 | 70 | 67 | 71 | 70 | 76 | 76 | 74 | 0 | 50 | 65 | 33 | 1 | 5,083,333$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 78 | 91 | 68 | 75 | 78 | 87 | 78 | 77 | 75 | 80 | 84 | 67 | 68 | 0 | 61 | 73 | 31 | 6 | 5,370,000$ |
| 16 | Nashville Predators | 81 | 93 | 71 | 79 | 78 | 74 | 81 | 80 | 80 | 81 | 71 | 60 | 60 | 0 | 62 | 73 | 27 | 3 | 3,800,000$ |
| 17 | New Jersey Devils | 80 | 89 | 67 | 82 | 78 | 78 | 83 | 77 | 80 | 81 | 77 | 69 | 69 | 0 | 76 | 73 | 30 | 4 | 5,750,000$ |
| 18 | New York Islanders | 81 | 87 | 59 | 81 | 79 | 77 | 83 | 76 | 75 | 87 | 72 | 60 | 61 | 0 | 62 | 72 | 28 | 3 | 5,825,000$ |
| 19 | New York Rangers | 80 | 82 | 61 | 79 | 79 | 75 | 84 | 77 | 79 | 80 | 78 | 60 | 60 | 0 | 53 | 72 | 29 | 3 | 3,037,500$ |
| 20 | Ottawa Senators | 82 | 88 | 63 | 77 | 78 | 79 | 77 | 82 | 79 | 78 | 77 | 84 | 82 | 0 | 76 | 74 | 35 | 3 | 5,900,000$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 67 | 85 | 57 | 77 | 74 | 74 | 66 | 69 | 71 | 65 | 81 | 63 | 64 | 0 | 27 | 65 | 30 | 1 | 4,725,000$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 66 | 57 | 47 | 80 | 69 | 63 | 71 | 71 | 74 | 68 | 64 | 45 | 47 | 0 | 46 | 62 | 24 | 1 | 917,500$ |
| 23 | San Jose Sharks | 74 | 80 | 64 | 79 | 73 | 72 | 72 | 74 | 74 | 71 | 71 | 57 | 57 | 0 | 45 | 67 | 27 | 3 | 3,283,333$ |
| 24 | Seattle Kraken | 85 | 90 | 66 | 75 | 88 | 77 | 81 | 82 | 84 | 81 | 80 | 53 | 55 | 0 | 61 | 74 | 24 | 1 | 2,675,000$ |
| 25 | St.Louis Blues | 77 | 87 | 62 | 76 | 81 | 72 | 76 | 78 | 80 | 76 | 79 | 66 | 65 | 0 | 86 | 71 | 32 | 2 | 2,170,000$ |
| 26 | Tampa Bay Lightning | 77 | 82 | 64 | 82 | 81 | 76 | 76 | 79 | 82 | 76 | 74 | 68 | 68 | 0 | 78 | 72 | 30 | 3 | 5,375,000$ |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 68 | 85 | 59 | 80 | 72 | 75 | 71 | 70 | 70 | 73 | 78 | 64 | 63 | 0 | 42 | 67 | 29 | 2 | 5,250,000$ |
| 28 | Utah Mammoth | 73 | 78 | 58 | 80 | 73 | 80 | 75 | 72 | 73 | 77 | 71 | 59 | 59 | 0 | 47 | 68 | 28 | 3 | 2,429,167$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 74 | 87 | 62 | 78 | 78 | 80 | 77 | 76 | 75 | 77 | 80 | 62 | 61 | 0 | 75 | 70 | 29 | 5 | 4,875,000$ |
| 30 | Vegas Golden Knights | 75 | 84 | 58 | 79 | 77 | 72 | 77 | 78 | 78 | 78 | 74 | 75 | 74 | 0 | 72 | 71 | 34 | 4 | 3,700,000$ |
| 31 | Washington Capitals | 82 | 89 | 64 | 80 | 81 | 83 | 81 | 83 | 84 | 77 | 80 | 65 | 66 | 0 | 82 | 75 | 30 | 2 | 4,000,000$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 72 | 76 | 58 | 78 | 73 | 72 | 72 | 71 | 71 | 77 | 80 | 60 | 60 | 0 | 42 | 66 | 28 | 3 | 3,675,000$ |
Back to the Top