Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Average of Team Players Roster
| # |
Team Name |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Anaheim Ducks | 75 | 47 | 90 | 75 | 75 | 76 | 92 | 73 | 53 | 78 | 71 | 75 | 61 | 69 | 53 | 0 | 69 | 71 | 28 | 3 | 4,931,767$ |
| 2 | Boston Bruins | 78 | 56 | 88 | 77 | 75 | 75 | 87 | 76 | 50 | 78 | 72 | 75 | 57 | 63 | 52 | 0 | 51 | 71 | 27 | 3 | 4,717,667$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 76 | 53 | 90 | 75 | 74 | 77 | 86 | 73 | 48 | 75 | 71 | 80 | 55 | 66 | 58 | 0 | 71 | 71 | 28 | 4 | 4,400,131$ |
| 4 | Calgary Flames | 79 | 53 | 89 | 76 | 74 | 76 | 89 | 74 | 50 | 77 | 72 | 78 | 55 | 73 | 59 | 0 | 38 | 72 | 30 | 3 | 4,818,125$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 79 | 51 | 91 | 74 | 74 | 74 | 87 | 74 | 50 | 75 | 69 | 78 | 56 | 63 | 52 | 0 | 64 | 70 | 27 | 3 | 4,511,749$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 78 | 50 | 90 | 76 | 76 | 76 | 88 | 73 | 50 | 77 | 71 | 77 | 59 | 69 | 56 | 0 | 43 | 71 | 29 | 3 | 4,944,925$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 75 | 54 | 87 | 79 | 74 | 75 | 88 | 79 | 53 | 78 | 74 | 73 | 63 | 76 | 61 | 0 | 50 | 72 | 31 | 2 | 5,028,509$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 79 | 55 | 89 | 71 | 74 | 71 | 88 | 69 | 45 | 73 | 68 | 72 | 53 | 57 | 49 | 0 | 47 | 68 | 25 | 3 | 3,432,604$ |
| 9 | Dallas Stars | 75 | 47 | 89 | 76 | 75 | 75 | 87 | 75 | 48 | 76 | 71 | 71 | 55 | 69 | 55 | 0 | 58 | 70 | 30 | 3 | 4,644,600$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 80 | 52 | 89 | 76 | 75 | 77 | 87 | 75 | 53 | 76 | 72 | 77 | 59 | 70 | 58 | 0 | 52 | 72 | 29 | 2 | 4,469,825$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 75 | 47 | 89 | 75 | 75 | 77 | 86 | 73 | 48 | 76 | 71 | 76 | 57 | 70 | 58 | 0 | 74 | 71 | 29 | 3 | 4,905,877$ |
| 12 | Florida Panthers | 78 | 53 | 90 | 76 | 73 | 75 | 89 | 75 | 48 | 76 | 71 | 77 | 55 | 75 | 61 | 0 | 46 | 71 | 31 | 3 | 4,451,786$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 79 | 57 | 89 | 76 | 77 | 76 | 90 | 75 | 55 | 76 | 72 | 77 | 58 | 66 | 55 | 0 | 56 | 72 | 27 | 3 | 4,604,167$ |
| 14 | Minnesota Wild | 77 | 50 | 90 | 77 | 74 | 77 | 91 | 74 | 47 | 79 | 72 | 77 | 53 | 67 | 56 | 0 | 46 | 72 | 29 | 3 | 5,095,570$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 81 | 57 | 90 | 74 | 74 | 74 | 89 | 73 | 43 | 74 | 72 | 77 | 58 | 61 | 52 | 0 | 43 | 70 | 27 | 3 | 4,300,750$ |
| 16 | Nashville Predators | 74 | 54 | 90 | 71 | 71 | 71 | 85 | 71 | 52 | 70 | 67 | 72 | 49 | 68 | 54 | 0 | 49 | 67 | 29 | 2 | 3,701,389$ |
| 17 | New Jersey Devils | 79 | 54 | 90 | 76 | 74 | 76 | 91 | 76 | 50 | 76 | 71 | 76 | 56 | 75 | 59 | 0 | 50 | 71 | 30 | 2 | 4,110,550$ |
| 18 | New York Islanders | 76 | 50 | 92 | 69 | 72 | 67 | 80 | 68 | 43 | 70 | 65 | 69 | 47 | 61 | 50 | 0 | 38 | 66 | 27 | 2 | 2,817,167$ |
| 19 | New York Rangers | 77 | 50 | 90 | 74 | 75 | 74 | 87 | 73 | 49 | 75 | 70 | 74 | 53 | 62 | 51 | 0 | 50 | 70 | 27 | 3 | 3,813,254$ |
| 20 | Ottawa Senators | 81 | 60 | 89 | 74 | 74 | 74 | 89 | 73 | 55 | 75 | 70 | 76 | 52 | 77 | 65 | 0 | 57 | 71 | 31 | 2 | 4,308,740$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 73 | 46 | 92 | 72 | 73 | 72 | 88 | 71 | 47 | 73 | 67 | 72 | 57 | 59 | 48 | 0 | 36 | 67 | 25 | 3 | 4,146,733$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 76 | 52 | 91 | 78 | 76 | 76 | 87 | 77 | 53 | 79 | 74 | 77 | 60 | 75 | 59 | 0 | 61 | 73 | 31 | 3 | 5,081,842$ |
| 23 | San Jose Sharks | 77 | 48 | 90 | 78 | 73 | 78 | 93 | 77 | 48 | 79 | 73 | 77 | 64 | 70 | 58 | 0 | 56 | 73 | 28 | 3 | 5,396,825$ |
| 24 | Seattle Kraken | 76 | 47 | 89 | 74 | 71 | 74 | 86 | 72 | 49 | 75 | 71 | 72 | 54 | 64 | 52 | 0 | 49 | 69 | 27 | 2 | 3,612,465$ |
| 25 | St.Louis Blues | 79 | 57 | 88 | 76 | 76 | 77 | 90 | 75 | 50 | 76 | 72 | 81 | 58 | 79 | 65 | 0 | 55 | 73 | 32 | 2 | 5,028,737$ |
| 26 | Tampa Bay Lightning | 79 | 51 | 90 | 75 | 74 | 74 | 87 | 74 | 51 | 75 | 72 | 75 | 56 | 72 | 57 | 0 | 52 | 71 | 30 | 2 | 4,272,601$ |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 76 | 49 | 89 | 72 | 74 | 71 | 83 | 70 | 47 | 72 | 67 | 71 | 49 | 62 | 50 | 0 | 38 | 67 | 27 | 2 | 3,507,908$ |
| 28 | Utah Mammoth | 77 | 49 | 90 | 78 | 75 | 77 | 91 | 79 | 55 | 78 | 75 | 77 | 58 | 72 | 56 | 0 | 60 | 73 | 29 | 3 | 5,058,308$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 80 | 51 | 90 | 73 | 72 | 71 | 88 | 72 | 40 | 73 | 69 | 74 | 53 | 60 | 50 | 0 | 55 | 69 | 27 | 2 | 3,643,333$ |
| 30 | Vegas Golden Knights | 75 | 55 | 91 | 71 | 74 | 71 | 82 | 69 | 48 | 72 | 66 | 74 | 49 | 67 | 51 | 0 | 42 | 67 | 29 | 2 | 3,364,303$ |
| 31 | Washington Capitals | 78 | 54 | 89 | 77 | 76 | 77 | 89 | 75 | 53 | 77 | 73 | 78 | 58 | 68 | 55 | 0 | 62 | 72 | 28 | 3 | 4,999,096$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 77 | 59 | 90 | 72 | 75 | 73 | 84 | 71 | 49 | 73 | 68 | 74 | 50 | 64 | 52 | 0 | 48 | 69 | 27 | 2 | 4,384,762$ |
Pro Average of Team Goalies Roster
| # |
Team Name |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Anaheim Ducks | 73 | 83 | 62 | 78 | 76 | 77 | 72 | 75 | 76 | 75 | 69 | 56 | 53 | 0 | 64 | 68 | 26 | 2 | 3,370,833$ |
| 2 | Boston Bruins | 79 | 79 | 59 | 78 | 79 | 76 | 80 | 79 | 79 | 80 | 71 | 54 | 56 | 0 | 52 | 71 | 26 | 3 | 2,941,667$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 83 | 90 | 66 | 76 | 82 | 77 | 77 | 81 | 83 | 74 | 91 | 72 | 75 | 0 | 80 | 74 | 31 | 4 | 7,250,000$ |
| 4 | Calgary Flames | 73 | 88 | 62 | 82 | 73 | 88 | 74 | 73 | 76 | 84 | 81 | 83 | 87 | 0 | 32 | 72 | 37 | 2 | 4,000,000$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 79 | 89 | 66 | 80 | 80 | 75 | 80 | 82 | 83 | 77 | 69 | 76 | 79 | 0 | 73 | 74 | 33 | 1 | 4,617,500$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 86 | 87 | 63 | 80 | 81 | 77 | 89 | 84 | 81 | 86 | 67 | 52 | 55 | 0 | 50 | 74 | 27 | 2 | 2,375,000$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 77 | 67 | 53 | 80 | 76 | 74 | 85 | 75 | 75 | 85 | 72 | 64 | 69 | 0 | 36 | 71 | 33 | 1 | 2,525,000$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 73 | 77 | 57 | 82 | 78 | 69 | 71 | 79 | 81 | 66 | 71 | 62 | 61 | 0 | 56 | 69 | 28 | 2 | 3,108,334$ |
| 9 | Dallas Stars | 76 | 84 | 63 | 80 | 77 | 73 | 76 | 77 | 78 | 81 | 78 | 68 | 68 | 0 | 69 | 71 | 29 | 4 | 4,625,000$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 80 | 86 | 61 | 78 | 80 | 83 | 83 | 79 | 83 | 81 | 77 | 64 | 65 | 0 | 57 | 74 | 30 | 2 | 3,625,000$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 75 | 85 | 62 | 82 | 75 | 72 | 75 | 76 | 78 | 81 | 71 | 71 | 72 | 0 | 67 | 70 | 32 | 3 | 3,527,778$ |
| 12 | Florida Panthers | 79 | 87 | 63 | 82 | 81 | 79 | 82 | 82 | 82 | 85 | 72 | 53 | 56 | 0 | 53 | 73 | 28 | 3 | 2,783,334$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 90 | 92 | 69 | 79 | 86 | 82 | 88 | 93 | 85 | 77 | 83 | 66 | 68 | 0 | 59 | 79 | 30 | 4 | 5,375,000$ |
| 14 | Minnesota Wild | 75 | 92 | 68 | 77 | 79 | 75 | 74 | 77 | 79 | 78 | 83 | 71 | 72 | 0 | 49 | 72 | 31 | 2 | 3,375,000$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 72 | 86 | 60 | 82 | 72 | 78 | 72 | 77 | 76 | 72 | 73 | 64 | 66 | 0 | 38 | 69 | 29 | 2 | 4,466,667$ |
| 16 | Nashville Predators | 75 | 86 | 63 | 78 | 74 | 71 | 74 | 77 | 74 | 82 | 79 | 59 | 61 | 0 | 50 | 69 | 28 | 3 | 3,875,000$ |
| 17 | New Jersey Devils | 80 | 93 | 72 | 83 | 81 | 76 | 82 | 81 | 82 | 81 | 73 | 82 | 86 | 0 | 58 | 76 | 35 | 3 | 6,875,000$ |
| 18 | New York Islanders | 67 | 74 | 53 | 79 | 71 | 71 | 64 | 67 | 72 | 69 | 70 | 62 | 62 | 0 | 43 | 63 | 29 | 3 | 4,175,000$ |
| 19 | New York Rangers | 75 | 75 | 55 | 79 | 75 | 78 | 84 | 79 | 72 | 81 | 68 | 60 | 58 | 0 | 51 | 70 | 27 | 3 | 3,062,500$ |
| 20 | Ottawa Senators | 81 | 89 | 66 | 78 | 79 | 76 | 81 | 80 | 78 | 80 | 80 | 68 | 70 | 0 | 57 | 73 | 30 | 4 | 3,383,333$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 72 | 71 | 53 | 76 | 70 | 75 | 70 | 68 | 72 | 72 | 66 | 65 | 65 | 0 | 34 | 66 | 28 | 1 | 3,333,333$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 87 | 92 | 70 | 78 | 85 | 75 | 87 | 83 | 87 | 77 | 78 | 51 | 53 | 0 | 70 | 75 | 25 | 4 | 2,982,500$ |
| 23 | San Jose Sharks | 79 | 88 | 64 | 79 | 79 | 78 | 82 | 79 | 79 | 85 | 76 | 57 | 58 | 0 | 60 | 72 | 27 | 3 | 3,350,000$ |
| 24 | Seattle Kraken | 71 | 67 | 53 | 74 | 72 | 68 | 67 | 67 | 70 | 73 | 62 | 59 | 52 | 0 | 49 | 63 | 27 | 3 | 2,527,778$ |
| 25 | St.Louis Blues | 77 | 86 | 64 | 75 | 76 | 76 | 78 | 75 | 76 | 76 | 78 | 66 | 71 | 0 | 57 | 71 | 32 | 3 | 3,460,000$ |
| 26 | Tampa Bay Lightning | 79 | 88 | 65 | 83 | 77 | 80 | 83 | 77 | 81 | 81 | 75 | 70 | 73 | 0 | 60 | 74 | 31 | 2 | 5,375,000$ |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 71 | 69 | 52 | 81 | 70 | 73 | 74 | 71 | 72 | 76 | 66 | 59 | 56 | 0 | 39 | 66 | 26 | 2 | 4,137,500$ |
| 28 | Utah Mammoth | 83 | 91 | 71 | 81 | 81 | 78 | 83 | 84 | 83 | 81 | 74 | 67 | 70 | 0 | 55 | 76 | 32 | 3 | 3,237,500$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 74 | 75 | 58 | 81 | 73 | 79 | 72 | 76 | 75 | 74 | 71 | 59 | 61 | 0 | 50 | 68 | 27 | 1 | 4,066,667$ |
| 30 | Vegas Golden Knights | 71 | 77 | 57 | 79 | 75 | 65 | 69 | 72 | 75 | 75 | 65 | 69 | 70 | 0 | 47 | 67 | 32 | 2 | 3,100,000$ |
| 31 | Washington Capitals | 78 | 89 | 65 | 83 | 77 | 74 | 82 | 74 | 80 | 84 | 81 | 71 | 75 | 0 | 70 | 73 | 32 | 1 | 3,325,000$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 78 | 84 | 65 | 78 | 80 | 75 | 73 | 77 | 82 | 75 | 82 | 66 | 70 | 0 | 56 | 71 | 31 | 4 | 5,625,000$ |
Back to the Top