Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Average of Team Players Roster
| # |
Team Name |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Anaheim Ducks | 75 | 46 | 90 | 76 | 75 | 77 | 93 | 74 | 52 | 78 | 71 | 76 | 61 | 69 | 53 | 0 | 50 | 71 | 28 | 3 | 5,158,531$ |
| 2 | Boston Bruins | 77 | 53 | 88 | 78 | 74 | 77 | 88 | 77 | 51 | 79 | 74 | 75 | 58 | 63 | 53 | 0 | 51 | 72 | 26 | 3 | 5,210,784$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 75 | 53 | 89 | 76 | 73 | 77 | 87 | 75 | 47 | 76 | 73 | 80 | 57 | 66 | 58 | 0 | 49 | 72 | 28 | 4 | 4,782,090$ |
| 4 | Calgary Flames | 76 | 53 | 89 | 77 | 73 | 76 | 91 | 76 | 52 | 78 | 72 | 77 | 59 | 71 | 56 | 0 | 49 | 72 | 29 | 3 | 4,580,000$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 77 | 51 | 90 | 75 | 74 | 74 | 92 | 76 | 52 | 76 | 70 | 78 | 58 | 65 | 53 | 0 | 49 | 71 | 27 | 4 | 5,143,167$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 75 | 50 | 90 | 78 | 75 | 80 | 91 | 78 | 52 | 79 | 73 | 78 | 62 | 70 | 56 | 0 | 50 | 73 | 29 | 3 | 5,985,156$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 76 | 53 | 87 | 80 | 74 | 76 | 88 | 80 | 51 | 79 | 75 | 73 | 64 | 78 | 63 | 0 | 50 | 73 | 32 | 2 | 5,474,510$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 76 | 52 | 89 | 72 | 74 | 70 | 89 | 69 | 47 | 73 | 68 | 72 | 54 | 58 | 49 | 0 | 50 | 68 | 26 | 2 | 3,341,979$ |
| 9 | Dallas Stars | 75 | 47 | 90 | 77 | 76 | 78 | 91 | 76 | 50 | 78 | 73 | 73 | 57 | 68 | 55 | 0 | 49 | 72 | 29 | 3 | 5,717,467$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 77 | 49 | 90 | 77 | 75 | 77 | 86 | 76 | 51 | 76 | 72 | 77 | 61 | 69 | 58 | 0 | 51 | 72 | 29 | 2 | 4,341,575$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 74 | 49 | 90 | 76 | 75 | 78 | 86 | 74 | 51 | 77 | 71 | 77 | 58 | 69 | 58 | 0 | 49 | 71 | 28 | 3 | 5,394,111$ |
| 12 | Florida Panthers | 77 | 55 | 90 | 78 | 74 | 77 | 90 | 78 | 49 | 78 | 73 | 77 | 56 | 78 | 63 | 0 | 49 | 73 | 31 | 3 | 5,050,000$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 78 | 52 | 89 | 77 | 78 | 78 | 92 | 76 | 54 | 77 | 74 | 79 | 61 | 69 | 57 | 0 | 50 | 73 | 28 | 3 | 5,268,137$ |
| 14 | Minnesota Wild | 75 | 49 | 91 | 77 | 74 | 78 | 92 | 75 | 49 | 79 | 72 | 78 | 53 | 68 | 57 | 0 | 50 | 72 | 29 | 3 | 5,331,713$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 82 | 59 | 89 | 74 | 74 | 74 | 88 | 73 | 45 | 74 | 72 | 76 | 57 | 60 | 53 | 0 | 49 | 70 | 27 | 3 | 3,872,024$ |
| 16 | Nashville Predators | 77 | 56 | 88 | 71 | 71 | 71 | 85 | 72 | 53 | 71 | 67 | 71 | 49 | 68 | 54 | 0 | 49 | 68 | 29 | 2 | 3,986,471$ |
| 17 | New Jersey Devils | 78 | 53 | 90 | 76 | 75 | 77 | 93 | 76 | 49 | 76 | 71 | 77 | 56 | 73 | 58 | 0 | 50 | 72 | 29 | 2 | 4,400,611$ |
| 18 | New York Islanders | 77 | 50 | 91 | 68 | 71 | 67 | 81 | 66 | 37 | 68 | 62 | 72 | 44 | 60 | 50 | 0 | 48 | 65 | 28 | 2 | 3,287,206$ |
| 19 | New York Rangers | 76 | 49 | 91 | 74 | 74 | 74 | 91 | 72 | 52 | 75 | 69 | 75 | 52 | 64 | 53 | 0 | 49 | 69 | 27 | 2 | 3,540,167$ |
| 20 | Ottawa Senators | 83 | 59 | 89 | 76 | 76 | 78 | 93 | 74 | 48 | 76 | 72 | 81 | 55 | 77 | 66 | 0 | 49 | 73 | 31 | 3 | 4,884,879$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 75 | 49 | 92 | 72 | 75 | 73 | 88 | 70 | 48 | 73 | 68 | 74 | 56 | 56 | 47 | 0 | 50 | 68 | 24 | 3 | 4,352,333$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 78 | 53 | 91 | 75 | 75 | 74 | 86 | 73 | 54 | 76 | 71 | 75 | 55 | 72 | 57 | 0 | 50 | 71 | 31 | 3 | 4,043,958$ |
| 23 | San Jose Sharks | 77 | 48 | 90 | 78 | 73 | 78 | 93 | 77 | 48 | 79 | 73 | 77 | 64 | 70 | 58 | 0 | 50 | 73 | 28 | 3 | 5,396,825$ |
| 24 | Seattle Kraken | 77 | 46 | 89 | 74 | 72 | 75 | 86 | 71 | 47 | 75 | 70 | 72 | 53 | 66 | 53 | 0 | 49 | 69 | 27 | 2 | 4,216,071$ |
| 25 | St.Louis Blues | 78 | 58 | 87 | 78 | 76 | 79 | 92 | 77 | 50 | 77 | 74 | 84 | 61 | 82 | 66 | 0 | 49 | 74 | 32 | 3 | 5,425,000$ |
| 26 | Tampa Bay Lightning | 77 | 50 | 90 | 76 | 75 | 76 | 90 | 76 | 51 | 77 | 73 | 77 | 57 | 74 | 57 | 0 | 50 | 72 | 30 | 2 | 4,842,451$ |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 74 | 50 | 88 | 73 | 73 | 73 | 83 | 72 | 43 | 74 | 68 | 71 | 51 | 62 | 50 | 0 | 49 | 68 | 27 | 3 | 4,918,076$ |
| 28 | Utah Mammoth | 76 | 49 | 91 | 80 | 75 | 77 | 91 | 81 | 59 | 80 | 77 | 76 | 59 | 71 | 58 | 0 | 50 | 74 | 29 | 3 | 4,764,286$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 82 | 50 | 89 | 71 | 72 | 71 | 88 | 69 | 42 | 73 | 68 | 74 | 52 | 64 | 52 | 0 | 49 | 69 | 28 | 2 | 3,455,652$ |
| 30 | Vegas Golden Knights | 75 | 58 | 91 | 71 | 75 | 71 | 85 | 68 | 51 | 71 | 66 | 76 | 48 | 68 | 52 | 0 | 48 | 68 | 29 | 3 | 3,612,103$ |
| 31 | Washington Capitals | 80 | 58 | 88 | 76 | 76 | 76 | 91 | 75 | 52 | 76 | 73 | 77 | 57 | 69 | 56 | 0 | 50 | 72 | 29 | 3 | 4,750,213$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 77 | 60 | 89 | 72 | 76 | 73 | 85 | 70 | 48 | 73 | 68 | 74 | 49 | 68 | 54 | 0 | 50 | 69 | 28 | 2 | 4,901,389$ |
Pro Average of Team Goalies Roster
| # |
Team Name |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Anaheim Ducks | 77 | 91 | 69 | 79 | 80 | 80 | 75 | 79 | 80 | 79 | 76 | 56 | 56 | 0 | 52 | 72 | 26 | 3 | 4,650,000$ |
| 2 | Boston Bruins | 82 | 87 | 63 | 79 | 81 | 81 | 83 | 83 | 82 | 81 | 74 | 59 | 60 | 0 | 50 | 74 | 27 | 4 | 4,025,000$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 83 | 90 | 66 | 76 | 82 | 77 | 77 | 81 | 83 | 74 | 91 | 72 | 75 | 0 | 50 | 74 | 31 | 4 | 7,250,000$ |
| 4 | Calgary Flames | 74 | 90 | 65 | 83 | 77 | 86 | 70 | 78 | 82 | 81 | 80 | 83 | 87 | 0 | 50 | 74 | 36 | 2 | 6,000,000$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 85 | 94 | 74 | 79 | 82 | 81 | 81 | 88 | 86 | 74 | 68 | 83 | 85 | 0 | 50 | 78 | 32 | 1 | 6,400,000$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 86 | 87 | 62 | 80 | 84 | 79 | 91 | 87 | 83 | 85 | 75 | 56 | 61 | 0 | 47 | 76 | 31 | 2 | 1,925,000$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 77 | 67 | 53 | 80 | 76 | 74 | 85 | 75 | 75 | 85 | 72 | 64 | 69 | 0 | 47 | 71 | 33 | 1 | 2,525,000$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 73 | 80 | 58 | 82 | 76 | 71 | 70 | 79 | 80 | 66 | 71 | 59 | 59 | 0 | 51 | 68 | 27 | 2 | 2,738,889$ |
| 9 | Dallas Stars | 76 | 84 | 63 | 80 | 77 | 73 | 76 | 77 | 78 | 81 | 78 | 68 | 68 | 0 | 50 | 71 | 29 | 4 | 4,625,000$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 75 | 78 | 58 | 78 | 75 | 79 | 77 | 74 | 77 | 78 | 73 | 66 | 66 | 0 | 50 | 70 | 31 | 1 | 2,715,000$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 78 | 88 | 65 | 83 | 80 | 72 | 78 | 78 | 82 | 81 | 74 | 61 | 63 | 0 | 53 | 72 | 29 | 4 | 4,791,667$ |
| 12 | Florida Panthers | 79 | 87 | 63 | 82 | 81 | 79 | 82 | 82 | 82 | 85 | 72 | 53 | 56 | 0 | 52 | 73 | 28 | 3 | 2,783,334$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 90 | 93 | 70 | 79 | 83 | 81 | 87 | 90 | 83 | 77 | 75 | 62 | 62 | 0 | 49 | 77 | 26 | 4 | 5,825,000$ |
| 14 | Minnesota Wild | 70 | 75 | 58 | 78 | 73 | 72 | 71 | 71 | 73 | 76 | 74 | 68 | 69 | 0 | 51 | 67 | 30 | 2 | 2,162,500$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 72 | 86 | 61 | 82 | 71 | 80 | 75 | 76 | 74 | 76 | 73 | 69 | 72 | 0 | 49 | 70 | 31 | 2 | 5,700,000$ |
| 16 | Nashville Predators | 75 | 86 | 63 | 78 | 74 | 71 | 74 | 77 | 74 | 82 | 79 | 59 | 61 | 0 | 46 | 69 | 28 | 3 | 3,875,000$ |
| 17 | New Jersey Devils | 80 | 93 | 72 | 83 | 81 | 76 | 82 | 81 | 82 | 81 | 73 | 82 | 86 | 0 | 49 | 76 | 35 | 3 | 6,875,000$ |
| 18 | New York Islanders | 67 | 82 | 57 | 80 | 74 | 75 | 65 | 70 | 76 | 71 | 81 | 67 | 69 | 0 | 48 | 66 | 31 | 3 | 5,825,000$ |
| 19 | New York Rangers | 81 | 87 | 62 | 83 | 79 | 74 | 89 | 86 | 80 | 81 | 78 | 69 | 70 | 0 | 50 | 75 | 29 | 4 | 5,250,000$ |
| 20 | Ottawa Senators | 81 | 89 | 66 | 78 | 79 | 76 | 81 | 80 | 78 | 80 | 80 | 68 | 70 | 0 | 51 | 73 | 30 | 4 | 3,383,333$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 75 | 75 | 56 | 77 | 73 | 77 | 75 | 73 | 74 | 77 | 70 | 71 | 74 | 0 | 52 | 69 | 31 | 1 | 4,575,000$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 87 | 92 | 70 | 78 | 85 | 75 | 87 | 83 | 87 | 77 | 78 | 51 | 53 | 0 | 50 | 75 | 25 | 4 | 2,982,500$ |
| 23 | San Jose Sharks | 79 | 88 | 64 | 79 | 79 | 78 | 82 | 79 | 79 | 85 | 76 | 57 | 58 | 0 | 50 | 72 | 27 | 3 | 3,350,000$ |
| 24 | Seattle Kraken | 86 | 94 | 74 | 72 | 83 | 82 | 84 | 82 | 77 | 85 | 81 | 57 | 58 | 0 | 50 | 75 | 25 | 7 | 7,500,000$ |
| 25 | St.Louis Blues | 77 | 86 | 64 | 75 | 76 | 76 | 78 | 75 | 76 | 76 | 78 | 66 | 71 | 0 | 46 | 71 | 32 | 3 | 3,460,000$ |
| 26 | Tampa Bay Lightning | 79 | 88 | 65 | 83 | 77 | 80 | 83 | 77 | 81 | 81 | 75 | 70 | 73 | 0 | 50 | 74 | 31 | 2 | 5,375,000$ |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 71 | 69 | 52 | 81 | 70 | 73 | 74 | 71 | 72 | 76 | 66 | 59 | 56 | 0 | 50 | 66 | 26 | 2 | 4,137,500$ |
| 28 | Utah Mammoth | 83 | 91 | 71 | 81 | 81 | 78 | 83 | 84 | 83 | 81 | 74 | 67 | 70 | 0 | 50 | 76 | 32 | 3 | 3,237,500$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 73 | 71 | 57 | 81 | 71 | 82 | 71 | 76 | 72 | 79 | 70 | 62 | 62 | 0 | 50 | 68 | 27 | 2 | 3,725,000$ |
| 30 | Vegas Golden Knights | 71 | 77 | 57 | 79 | 75 | 65 | 69 | 72 | 75 | 75 | 65 | 69 | 70 | 0 | 47 | 67 | 32 | 2 | 3,100,000$ |
| 31 | Washington Capitals | 78 | 82 | 61 | 78 | 77 | 74 | 78 | 72 | 80 | 73 | 75 | 55 | 55 | 0 | 46 | 69 | 26 | 1 | 2,050,000$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 78 | 84 | 65 | 78 | 80 | 75 | 73 | 77 | 82 | 75 | 82 | 66 | 70 | 0 | 46 | 71 | 31 | 4 | 5,625,000$ |
Back to the Top