Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Average of Team Players Roster
| # |
Team Name |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Anaheim Ducks | 74 | 47 | 90 | 75 | 75 | 75 | 89 | 73 | 51 | 76 | 70 | 75 | 60 | 69 | 53 | 0 | 50 | 70 | 28 | 2 | 3,878,928$ |
| 2 | Boston Bruins | 77 | 51 | 89 | 77 | 74 | 77 | 87 | 77 | 50 | 78 | 73 | 75 | 58 | 66 | 54 | 0 | 50 | 72 | 27 | 2 | 3,283,333$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 77 | 52 | 87 | 77 | 73 | 77 | 85 | 76 | 47 | 76 | 72 | 79 | 58 | 69 | 59 | 0 | 50 | 72 | 29 | 2 | 3,717,770$ |
| 4 | Calgary Flames | 76 | 53 | 90 | 76 | 73 | 76 | 88 | 76 | 54 | 77 | 71 | 76 | 56 | 75 | 57 | 0 | 50 | 71 | 30 | 2 | 3,597,895$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 77 | 56 | 89 | 73 | 75 | 74 | 90 | 73 | 54 | 73 | 69 | 78 | 56 | 67 | 54 | 0 | 50 | 70 | 28 | 3 | 3,712,600$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 76 | 55 | 90 | 74 | 74 | 76 | 88 | 73 | 51 | 75 | 69 | 79 | 55 | 66 | 53 | 0 | 50 | 70 | 27 | 2 | 3,168,750$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 75 | 54 | 88 | 80 | 74 | 76 | 89 | 80 | 54 | 80 | 75 | 74 | 63 | 78 | 63 | 0 | 50 | 73 | 32 | 1 | 4,742,593$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 75 | 48 | 90 | 72 | 75 | 72 | 87 | 70 | 39 | 72 | 68 | 75 | 57 | 60 | 50 | 0 | 50 | 68 | 27 | 1 | 1,725,394$ |
| 9 | Dallas Stars | 74 | 49 | 89 | 76 | 74 | 76 | 92 | 75 | 47 | 77 | 72 | 73 | 58 | 69 | 55 | 0 | 50 | 71 | 29 | 2 | 3,700,632$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 76 | 49 | 89 | 78 | 76 | 80 | 89 | 77 | 44 | 77 | 74 | 78 | 62 | 71 | 59 | 0 | 50 | 73 | 28 | 2 | 4,932,906$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 71 | 44 | 90 | 77 | 72 | 75 | 88 | 75 | 46 | 78 | 73 | 75 | 60 | 67 | 57 | 0 | 49 | 70 | 28 | 3 | 4,637,451$ |
| 12 | Florida Panthers | 79 | 58 | 89 | 76 | 74 | 75 | 86 | 74 | 47 | 77 | 71 | 77 | 52 | 76 | 61 | 0 | 50 | 72 | 31 | 3 | 4,226,316$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 77 | 45 | 89 | 79 | 79 | 81 | 93 | 78 | 56 | 79 | 75 | 81 | 65 | 67 | 57 | 0 | 50 | 74 | 27 | 4 | 5,579,487$ |
| 14 | Minnesota Wild | 75 | 50 | 91 | 76 | 72 | 75 | 90 | 75 | 53 | 78 | 72 | 74 | 54 | 67 | 55 | 0 | 50 | 70 | 29 | 2 | 4,232,292$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 80 | 55 | 88 | 76 | 76 | 75 | 88 | 75 | 43 | 77 | 72 | 78 | 59 | 64 | 54 | 0 | 50 | 72 | 27 | 2 | 3,101,458$ |
| 16 | Nashville Predators | 78 | 53 | 89 | 73 | 73 | 73 | 86 | 73 | 54 | 73 | 68 | 72 | 49 | 70 | 56 | 0 | 50 | 69 | 29 | 2 | 3,306,714$ |
| 17 | New Jersey Devils | 78 | 54 | 90 | 76 | 74 | 76 | 92 | 75 | 52 | 76 | 71 | 75 | 55 | 75 | 60 | 0 | 50 | 71 | 30 | 1 | 3,199,750$ |
| 18 | New York Islanders | 75 | 52 | 91 | 68 | 71 | 65 | 81 | 66 | 41 | 68 | 62 | 69 | 45 | 63 | 51 | 0 | 48 | 64 | 28 | 1 | 2,193,816$ |
| 19 | New York Rangers | 76 | 52 | 91 | 75 | 74 | 75 | 92 | 73 | 56 | 76 | 70 | 75 | 54 | 68 | 55 | 0 | 50 | 70 | 28 | 2 | 4,143,292$ |
| 20 | Ottawa Senators | 83 | 60 | 88 | 77 | 75 | 75 | 90 | 76 | 56 | 77 | 72 | 77 | 59 | 81 | 68 | 0 | 50 | 73 | 32 | 1 | 3,198,274$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 73 | 43 | 93 | 72 | 72 | 74 | 86 | 71 | 44 | 73 | 68 | 76 | 53 | 64 | 50 | 0 | 50 | 68 | 27 | 2 | 2,613,684$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 79 | 54 | 90 | 76 | 77 | 75 | 89 | 74 | 50 | 76 | 73 | 77 | 54 | 69 | 55 | 0 | 50 | 71 | 30 | 2 | 3,697,500$ |
| 23 | San Jose Sharks | 76 | 46 | 91 | 79 | 74 | 79 | 94 | 78 | 44 | 79 | 74 | 77 | 66 | 69 | 57 | 0 | 50 | 73 | 28 | 3 | 5,002,679$ |
| 24 | Seattle Kraken | 76 | 47 | 90 | 74 | 72 | 74 | 85 | 72 | 45 | 75 | 71 | 71 | 54 | 65 | 53 | 0 | 50 | 69 | 27 | 2 | 3,093,295$ |
| 25 | St.Louis Blues | 80 | 59 | 87 | 77 | 74 | 79 | 95 | 78 | 52 | 76 | 74 | 82 | 60 | 81 | 65 | 0 | 50 | 74 | 32 | 2 | 5,251,222$ |
| 26 | Tampa Bay Lightning | 75 | 46 | 90 | 79 | 75 | 79 | 91 | 79 | 53 | 78 | 74 | 78 | 60 | 78 | 62 | 0 | 50 | 73 | 32 | 2 | 4,451,658$ |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 72 | 46 | 90 | 71 | 70 | 68 | 82 | 69 | 44 | 72 | 66 | 68 | 50 | 65 | 51 | 0 | 50 | 66 | 29 | 2 | 3,150,588$ |
| 28 | Utah Mammoth | 77 | 50 | 90 | 78 | 74 | 76 | 88 | 77 | 54 | 76 | 75 | 77 | 57 | 69 | 56 | 0 | 50 | 72 | 28 | 2 | 3,974,643$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 81 | 51 | 88 | 74 | 73 | 72 | 91 | 73 | 50 | 75 | 70 | 72 | 57 | 73 | 57 | 0 | 50 | 70 | 31 | 2 | 3,065,000$ |
| 30 | Vegas Golden Knights | 77 | 52 | 91 | 74 | 75 | 74 | 88 | 72 | 45 | 76 | 70 | 77 | 50 | 72 | 57 | 0 | 49 | 70 | 30 | 2 | 3,544,325$ |
| 31 | Washington Capitals | 79 | 56 | 90 | 76 | 75 | 76 | 92 | 75 | 51 | 77 | 74 | 78 | 58 | 68 | 58 | 0 | 50 | 72 | 28 | 2 | 3,437,467$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 76 | 62 | 89 | 72 | 76 | 74 | 84 | 69 | 49 | 73 | 68 | 76 | 50 | 69 | 54 | 0 | 50 | 69 | 28 | 2 | 4,335,526$ |
Pro Average of Team Goalies Roster
| # |
Team Name |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Anaheim Ducks | 74 | 89 | 66 | 80 | 76 | 76 | 74 | 76 | 77 | 82 | 76 | 65 | 66 | 0 | 51 | 71 | 29 | 1 | 2,166,667$ |
| 2 | Boston Bruins | 82 | 87 | 63 | 79 | 81 | 81 | 83 | 83 | 82 | 81 | 74 | 59 | 60 | 0 | 50 | 74 | 27 | 4 | 4,025,000$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 83 | 90 | 66 | 76 | 82 | 77 | 77 | 81 | 83 | 74 | 91 | 72 | 75 | 0 | 50 | 74 | 31 | 4 | 7,250,000$ |
| 4 | Calgary Flames | 74 | 90 | 65 | 83 | 77 | 86 | 70 | 78 | 82 | 81 | 80 | 83 | 87 | 0 | 50 | 74 | 36 | 2 | 6,000,000$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 80 | 89 | 67 | 79 | 81 | 73 | 77 | 82 | 83 | 75 | 67 | 77 | 80 | 0 | 50 | 74 | 32 | 2 | 5,200,000$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 75 | 66 | 53 | 81 | 74 | 76 | 78 | 73 | 74 | 85 | 68 | 52 | 56 | 0 | 47 | 68 | 28 | 2 | 1,675,000$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 75 | 72 | 56 | 79 | 72 | 75 | 81 | 75 | 73 | 84 | 78 | 70 | 77 | 0 | 46 | 70 | 36 | 1 | 1,500,000$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 72 | 77 | 57 | 81 | 75 | 69 | 69 | 76 | 78 | 68 | 70 | 61 | 61 | 0 | 51 | 67 | 28 | 1 | 2,104,167$ |
| 9 | Dallas Stars | 77 | 87 | 63 | 81 | 75 | 76 | 78 | 78 | 78 | 81 | 73 | 81 | 81 | 0 | 50 | 73 | 34 | 4 | 4,125,000$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 73 | 85 | 59 | 80 | 75 | 85 | 75 | 73 | 77 | 76 | 82 | 65 | 67 | 0 | 50 | 70 | 30 | 4 | 4,625,000$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 74 | 83 | 58 | 82 | 75 | 76 | 76 | 74 | 79 | 75 | 69 | 59 | 62 | 0 | 50 | 69 | 29 | 1 | 1,250,000$ |
| 12 | Florida Panthers | 79 | 87 | 63 | 82 | 81 | 79 | 82 | 82 | 82 | 85 | 72 | 53 | 56 | 0 | 52 | 73 | 28 | 3 | 2,783,334$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 79 | 90 | 67 | 77 | 81 | 79 | 75 | 80 | 83 | 67 | 86 | 63 | 63 | 0 | 51 | 72 | 27 | 3 | 4,125,000$ |
| 14 | Minnesota Wild | 75 | 87 | 63 | 79 | 80 | 69 | 74 | 75 | 81 | 76 | 74 | 60 | 62 | 0 | 46 | 70 | 29 | 1 | 1,000,000$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 78 | 92 | 68 | 82 | 76 | 84 | 80 | 83 | 78 | 80 | 74 | 69 | 71 | 0 | 51 | 74 | 30 | 2 | 4,125,000$ |
| 16 | Nashville Predators | 76 | 69 | 55 | 81 | 75 | 74 | 79 | 75 | 75 | 83 | 66 | 65 | 68 | 0 | 52 | 70 | 31 | 2 | 2,500,000$ |
| 17 | New Jersey Devils | 84 | 94 | 72 | 82 | 82 | 74 | 89 | 78 | 84 | 81 | 79 | 73 | 74 | 0 | 50 | 76 | 31 | 3 | 5,750,000$ |
| 18 | New York Islanders | 80 | 87 | 63 | 79 | 81 | 78 | 77 | 81 | 82 | 76 | 78 | 62 | 65 | 0 | 49 | 72 | 29 | 1 | 4,400,000$ |
| 19 | New York Rangers | 76 | 84 | 59 | 80 | 75 | 70 | 81 | 78 | 76 | 77 | 79 | 62 | 66 | 0 | 50 | 70 | 30 | 2 | 2,625,000$ |
| 20 | Ottawa Senators | 78 | 90 | 66 | 78 | 77 | 75 | 82 | 80 | 74 | 87 | 77 | 85 | 89 | 0 | 50 | 74 | 36 | 2 | 900,000$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 69 | 65 | 51 | 76 | 63 | 59 | 65 | 61 | 63 | 71 | 63 | 70 | 67 | 0 | 50 | 60 | 32 | 1 | 2,950,000$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 87 | 92 | 70 | 78 | 85 | 75 | 87 | 83 | 87 | 77 | 78 | 51 | 53 | 0 | 50 | 75 | 25 | 1 | 482,500$ |
| 23 | San Jose Sharks | 74 | 85 | 61 | 80 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 | 78 | 73 | 60 | 61 | 0 | 50 | 69 | 28 | 2 | 3,283,333$ |
| 24 | Seattle Kraken | 87 | 94 | 74 | 76 | 86 | 75 | 84 | 85 | 82 | 85 | 80 | 59 | 58 | 0 | 50 | 76 | 25 | 5 | 6,666,667$ |
| 25 | St.Louis Blues | 80 | 89 | 68 | 74 | 79 | 82 | 81 | 79 | 78 | 78 | 77 | 72 | 76 | 0 | 44 | 74 | 33 | 4 | 4,690,000$ |
| 26 | Tampa Bay Lightning | 79 | 88 | 65 | 83 | 77 | 80 | 83 | 77 | 81 | 81 | 75 | 70 | 73 | 0 | 50 | 74 | 31 | 2 | 5,375,000$ |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 77 | 78 | 58 | 82 | 75 | 77 | 80 | 77 | 76 | 83 | 82 | 66 | 67 | 0 | 50 | 71 | 29 | 3 | 6,625,000$ |
| 28 | Utah Mammoth | 83 | 91 | 71 | 81 | 81 | 78 | 83 | 84 | 83 | 81 | 74 | 67 | 70 | 0 | 50 | 76 | 32 | 3 | 3,237,500$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 81 | 88 | 62 | 80 | 77 | 90 | 85 | 81 | 76 | 86 | 83 | 74 | 78 | 0 | 50 | 75 | 36 | 1 | 1,250,000$ |
| 30 | Vegas Golden Knights | 78 | 73 | 63 | 79 | 76 | 75 | 78 | 78 | 77 | 75 | 76 | 71 | 74 | 0 | 50 | 71 | 32 | 3 | 2,925,000$ |
| 31 | Washington Capitals | 73 | 87 | 63 | 80 | 77 | 74 | 74 | 77 | 76 | 80 | 79 | 68 | 72 | 0 | 50 | 70 | 31 | 1 | 4,000,000$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 74 | 81 | 61 | 77 | 77 | 71 | 71 | 74 | 78 | 77 | 79 | 66 | 69 | 0 | 47 | 69 | 31 | 2 | 3,750,000$ |
Back to the Top