Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Average of Team Players Roster
| # |
Team Name |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Anaheim Ducks | 75 | 46 | 90 | 76 | 75 | 77 | 93 | 74 | 52 | 78 | 71 | 76 | 61 | 69 | 53 | 0 | 50 | 71 | 28 | 3 | 5,158,531$ |
| 2 | Boston Bruins | 77 | 51 | 89 | 79 | 74 | 78 | 88 | 78 | 51 | 80 | 74 | 76 | 59 | 64 | 53 | 0 | 50 | 72 | 26 | 3 | 5,467,708$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 76 | 53 | 89 | 77 | 73 | 78 | 87 | 76 | 45 | 76 | 72 | 80 | 58 | 66 | 59 | 0 | 49 | 72 | 27 | 4 | 5,089,226$ |
| 4 | Calgary Flames | 75 | 51 | 88 | 78 | 74 | 78 | 93 | 77 | 54 | 78 | 73 | 78 | 62 | 71 | 56 | 0 | 49 | 72 | 29 | 3 | 5,125,714$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 77 | 52 | 90 | 75 | 73 | 74 | 91 | 76 | 54 | 75 | 70 | 79 | 58 | 65 | 53 | 0 | 50 | 71 | 27 | 4 | 5,063,353$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 75 | 50 | 90 | 78 | 76 | 79 | 92 | 77 | 52 | 78 | 72 | 79 | 61 | 69 | 56 | 0 | 50 | 73 | 28 | 3 | 5,909,167$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 76 | 55 | 87 | 81 | 73 | 78 | 89 | 82 | 54 | 81 | 77 | 74 | 65 | 78 | 64 | 0 | 50 | 74 | 32 | 2 | 5,991,111$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 76 | 52 | 89 | 72 | 74 | 71 | 89 | 70 | 43 | 73 | 69 | 72 | 56 | 58 | 49 | 0 | 50 | 68 | 26 | 2 | 3,552,477$ |
| 9 | Dallas Stars | 75 | 48 | 89 | 79 | 76 | 79 | 92 | 78 | 51 | 80 | 74 | 74 | 59 | 68 | 55 | 0 | 49 | 72 | 28 | 3 | 6,389,385$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 74 | 45 | 90 | 80 | 74 | 82 | 90 | 79 | 45 | 79 | 75 | 80 | 64 | 73 | 60 | 0 | 50 | 74 | 29 | 2 | 5,473,433$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 74 | 48 | 90 | 77 | 74 | 78 | 86 | 75 | 52 | 78 | 72 | 77 | 59 | 69 | 59 | 0 | 49 | 72 | 28 | 3 | 5,486,548$ |
| 12 | Florida Panthers | 78 | 56 | 89 | 79 | 75 | 78 | 90 | 78 | 47 | 78 | 74 | 78 | 57 | 79 | 63 | 0 | 49 | 73 | 32 | 3 | 5,087,500$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 78 | 51 | 89 | 79 | 80 | 81 | 94 | 78 | 56 | 79 | 76 | 80 | 64 | 70 | 58 | 0 | 51 | 74 | 28 | 4 | 6,138,095$ |
| 14 | Minnesota Wild | 75 | 48 | 91 | 78 | 73 | 79 | 93 | 76 | 50 | 80 | 72 | 78 | 54 | 68 | 57 | 0 | 50 | 72 | 28 | 3 | 5,595,343$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 80 | 60 | 89 | 77 | 74 | 76 | 89 | 76 | 43 | 76 | 74 | 77 | 60 | 62 | 54 | 0 | 49 | 72 | 27 | 3 | 4,292,500$ |
| 16 | Nashville Predators | 77 | 52 | 89 | 72 | 72 | 72 | 86 | 72 | 56 | 72 | 67 | 73 | 50 | 68 | 54 | 0 | 49 | 68 | 28 | 3 | 4,577,692$ |
| 17 | New Jersey Devils | 79 | 52 | 90 | 77 | 74 | 77 | 93 | 76 | 51 | 76 | 72 | 76 | 57 | 72 | 57 | 0 | 50 | 72 | 29 | 2 | 4,471,235$ |
| 18 | New York Islanders | 78 | 52 | 91 | 67 | 72 | 66 | 82 | 65 | 37 | 67 | 61 | 73 | 43 | 61 | 50 | 0 | 48 | 65 | 28 | 2 | 3,075,441$ |
| 19 | New York Rangers | 76 | 50 | 91 | 73 | 75 | 74 | 90 | 71 | 51 | 74 | 68 | 75 | 51 | 65 | 53 | 0 | 49 | 69 | 27 | 2 | 3,566,825$ |
| 20 | Ottawa Senators | 83 | 58 | 88 | 76 | 76 | 77 | 92 | 74 | 50 | 76 | 72 | 80 | 55 | 76 | 67 | 0 | 49 | 73 | 30 | 3 | 4,601,686$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 75 | 48 | 92 | 73 | 75 | 73 | 89 | 71 | 47 | 74 | 69 | 74 | 57 | 58 | 47 | 0 | 50 | 69 | 24 | 3 | 4,614,231$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 78 | 53 | 90 | 78 | 75 | 76 | 88 | 76 | 50 | 79 | 74 | 78 | 57 | 71 | 57 | 0 | 50 | 73 | 30 | 3 | 4,865,556$ |
| 23 | San Jose Sharks | 77 | 46 | 91 | 79 | 74 | 79 | 94 | 78 | 45 | 79 | 74 | 78 | 66 | 69 | 57 | 0 | 50 | 73 | 28 | 3 | 5,466,741$ |
| 24 | Seattle Kraken | 76 | 48 | 89 | 73 | 72 | 74 | 85 | 71 | 46 | 75 | 70 | 72 | 52 | 63 | 52 | 0 | 49 | 69 | 26 | 2 | 3,903,289$ |
| 25 | St.Louis Blues | 79 | 59 | 87 | 77 | 77 | 79 | 93 | 77 | 51 | 77 | 74 | 84 | 59 | 82 | 66 | 0 | 49 | 74 | 32 | 3 | 5,433,929$ |
| 26 | Tampa Bay Lightning | 76 | 48 | 89 | 77 | 75 | 78 | 91 | 77 | 51 | 76 | 73 | 80 | 57 | 75 | 59 | 0 | 50 | 72 | 31 | 2 | 5,032,555$ |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 73 | 51 | 89 | 73 | 74 | 73 | 82 | 72 | 43 | 73 | 68 | 72 | 51 | 62 | 50 | 0 | 49 | 68 | 27 | 3 | 4,838,333$ |
| 28 | Utah Mammoth | 76 | 49 | 91 | 80 | 75 | 77 | 91 | 81 | 59 | 80 | 77 | 76 | 59 | 71 | 58 | 0 | 50 | 74 | 29 | 3 | 4,764,286$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 81 | 48 | 88 | 73 | 73 | 72 | 88 | 71 | 48 | 75 | 70 | 72 | 56 | 68 | 54 | 0 | 48 | 69 | 29 | 2 | 4,012,778$ |
| 30 | Vegas Golden Knights | 75 | 54 | 91 | 72 | 75 | 71 | 86 | 69 | 53 | 72 | 67 | 76 | 49 | 69 | 52 | 0 | 48 | 68 | 29 | 3 | 3,894,048$ |
| 31 | Washington Capitals | 78 | 56 | 89 | 79 | 76 | 78 | 94 | 79 | 56 | 80 | 77 | 78 | 62 | 69 | 57 | 0 | 50 | 74 | 28 | 4 | 5,569,345$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 77 | 61 | 89 | 72 | 77 | 73 | 84 | 70 | 48 | 73 | 68 | 75 | 49 | 68 | 54 | 0 | 50 | 69 | 28 | 3 | 4,925,000$ |
Pro Average of Team Goalies Roster
| # |
Team Name |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Anaheim Ducks | 77 | 91 | 69 | 79 | 80 | 80 | 75 | 79 | 80 | 79 | 76 | 56 | 56 | 0 | 52 | 72 | 26 | 3 | 4,650,000$ |
| 2 | Boston Bruins | 82 | 87 | 63 | 79 | 81 | 81 | 83 | 83 | 82 | 81 | 74 | 59 | 60 | 0 | 50 | 74 | 27 | 4 | 4,025,000$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 83 | 90 | 66 | 76 | 82 | 77 | 77 | 81 | 83 | 74 | 91 | 72 | 75 | 0 | 50 | 74 | 31 | 4 | 7,250,000$ |
| 4 | Calgary Flames | 74 | 90 | 65 | 83 | 77 | 86 | 70 | 78 | 82 | 81 | 80 | 83 | 87 | 0 | 50 | 74 | 36 | 2 | 6,000,000$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 85 | 94 | 74 | 79 | 82 | 81 | 81 | 88 | 86 | 74 | 68 | 83 | 85 | 0 | 50 | 78 | 32 | 1 | 6,400,000$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 86 | 87 | 62 | 80 | 84 | 79 | 91 | 87 | 83 | 85 | 75 | 56 | 61 | 0 | 47 | 76 | 31 | 2 | 1,925,000$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 83 | 86 | 62 | 78 | 78 | 76 | 87 | 84 | 79 | 87 | 83 | 59 | 67 | 0 | 41 | 74 | 33 | 1 | 3,000,000$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 73 | 80 | 58 | 82 | 76 | 71 | 70 | 79 | 80 | 66 | 71 | 59 | 59 | 0 | 51 | 68 | 27 | 2 | 2,738,889$ |
| 9 | Dallas Stars | 84 | 93 | 71 | 83 | 82 | 80 | 85 | 84 | 85 | 80 | 81 | 70 | 69 | 0 | 50 | 77 | 27 | 7 | 8,250,000$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 81 | 88 | 63 | 77 | 84 | 86 | 85 | 80 | 88 | 76 | 89 | 65 | 67 | 0 | 50 | 76 | 30 | 2 | 3,000,000$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 78 | 88 | 65 | 83 | 80 | 72 | 78 | 78 | 82 | 81 | 74 | 61 | 63 | 0 | 53 | 72 | 29 | 4 | 4,791,667$ |
| 12 | Florida Panthers | 79 | 87 | 63 | 82 | 81 | 79 | 82 | 82 | 82 | 85 | 72 | 53 | 56 | 0 | 52 | 73 | 28 | 3 | 2,783,334$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 90 | 93 | 70 | 79 | 83 | 81 | 87 | 90 | 83 | 77 | 75 | 62 | 62 | 0 | 49 | 77 | 26 | 4 | 5,825,000$ |
| 14 | Minnesota Wild | 76 | 91 | 67 | 77 | 82 | 68 | 70 | 75 | 82 | 71 | 77 | 51 | 51 | 0 | 50 | 69 | 24 | 1 | 2,000,000$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 72 | 86 | 61 | 82 | 71 | 80 | 75 | 76 | 74 | 76 | 73 | 69 | 72 | 0 | 49 | 70 | 31 | 2 | 5,700,000$ |
| 16 | Nashville Predators | 75 | 86 | 63 | 78 | 74 | 71 | 74 | 77 | 74 | 82 | 79 | 59 | 61 | 0 | 46 | 69 | 28 | 3 | 3,875,000$ |
| 17 | New Jersey Devils | 80 | 93 | 72 | 83 | 81 | 76 | 82 | 81 | 82 | 81 | 73 | 82 | 86 | 0 | 49 | 76 | 35 | 3 | 6,875,000$ |
| 18 | New York Islanders | 67 | 82 | 57 | 80 | 74 | 75 | 65 | 70 | 76 | 71 | 81 | 67 | 69 | 0 | 48 | 66 | 31 | 3 | 5,825,000$ |
| 19 | New York Rangers | 81 | 87 | 62 | 83 | 79 | 74 | 89 | 86 | 80 | 81 | 78 | 69 | 70 | 0 | 50 | 75 | 29 | 4 | 5,250,000$ |
| 20 | Ottawa Senators | 87 | 91 | 70 | 80 | 81 | 72 | 89 | 86 | 79 | 87 | 74 | 72 | 76 | 0 | 51 | 76 | 32 | 5 | 3,825,000$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 82 | 84 | 60 | 76 | 77 | 72 | 84 | 76 | 75 | 88 | 75 | 75 | 81 | 0 | 50 | 73 | 34 | 1 | 5,900,000$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 87 | 92 | 70 | 78 | 85 | 75 | 87 | 83 | 87 | 77 | 78 | 51 | 53 | 0 | 50 | 75 | 25 | 4 | 2,982,500$ |
| 23 | San Jose Sharks | 79 | 88 | 64 | 79 | 79 | 78 | 82 | 79 | 79 | 85 | 76 | 57 | 58 | 0 | 50 | 72 | 27 | 3 | 3,350,000$ |
| 24 | Seattle Kraken | 86 | 94 | 74 | 72 | 83 | 82 | 84 | 82 | 77 | 85 | 81 | 57 | 58 | 0 | 50 | 75 | 25 | 7 | 7,500,000$ |
| 25 | St.Louis Blues | 80 | 89 | 68 | 74 | 79 | 82 | 81 | 79 | 78 | 78 | 77 | 72 | 76 | 0 | 44 | 74 | 33 | 4 | 4,690,000$ |
| 26 | Tampa Bay Lightning | 79 | 88 | 65 | 83 | 77 | 80 | 83 | 77 | 81 | 81 | 75 | 70 | 73 | 0 | 50 | 74 | 31 | 2 | 5,375,000$ |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 72 | 73 | 54 | 81 | 71 | 74 | 76 | 72 | 73 | 78 | 71 | 61 | 59 | 0 | 49 | 67 | 27 | 3 | 5,083,333$ |
| 28 | Utah Mammoth | 83 | 91 | 71 | 81 | 81 | 78 | 83 | 84 | 83 | 81 | 74 | 67 | 70 | 0 | 50 | 76 | 32 | 3 | 3,237,500$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 68 | 49 | 45 | 80 | 64 | 85 | 67 | 67 | 64 | 84 | 70 | 57 | 59 | 0 | 49 | 63 | 27 | 1 | 2,000,000$ |
| 30 | Vegas Golden Knights | 71 | 77 | 57 | 79 | 75 | 65 | 69 | 72 | 75 | 75 | 65 | 69 | 70 | 0 | 47 | 67 | 32 | 2 | 3,100,000$ |
| 31 | Washington Capitals | 78 | 82 | 61 | 78 | 77 | 74 | 78 | 72 | 80 | 73 | 75 | 55 | 55 | 0 | 46 | 69 | 26 | 1 | 2,050,000$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 78 | 84 | 65 | 78 | 80 | 75 | 73 | 77 | 82 | 75 | 82 | 66 | 70 | 0 | 46 | 71 | 31 | 4 | 5,625,000$ |
Back to the Top