Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Average of Team Players Roster
| # |
Team Name |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Anaheim Ducks | 75 | 47 | 90 | 75 | 75 | 76 | 92 | 73 | 53 | 78 | 71 | 75 | 61 | 69 | 53 | 0 | 50 | 71 | 28 | 3 | 4,931,767$ |
| 2 | Boston Bruins | 78 | 56 | 88 | 77 | 75 | 75 | 87 | 76 | 50 | 78 | 72 | 75 | 57 | 63 | 52 | 0 | 50 | 71 | 27 | 3 | 4,717,667$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 76 | 53 | 90 | 75 | 74 | 77 | 86 | 73 | 48 | 75 | 71 | 80 | 55 | 66 | 58 | 0 | 50 | 71 | 28 | 4 | 4,400,131$ |
| 4 | Calgary Flames | 76 | 50 | 88 | 77 | 75 | 78 | 91 | 76 | 50 | 78 | 72 | 79 | 58 | 73 | 58 | 0 | 49 | 72 | 30 | 3 | 5,040,658$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 78 | 50 | 90 | 75 | 74 | 74 | 88 | 75 | 51 | 76 | 70 | 78 | 57 | 63 | 52 | 0 | 49 | 71 | 27 | 3 | 4,692,836$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 77 | 52 | 90 | 77 | 74 | 76 | 89 | 76 | 48 | 77 | 72 | 75 | 62 | 68 | 55 | 0 | 49 | 72 | 29 | 3 | 5,198,605$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 76 | 54 | 87 | 79 | 75 | 76 | 88 | 79 | 49 | 78 | 74 | 74 | 62 | 78 | 63 | 0 | 50 | 73 | 32 | 2 | 5,274,537$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 73 | 51 | 89 | 66 | 69 | 63 | 83 | 64 | 45 | 66 | 63 | 67 | 52 | 53 | 47 | 0 | 51 | 63 | 25 | 2 | 2,194,132$ |
| 9 | Dallas Stars | 74 | 48 | 89 | 77 | 75 | 76 | 89 | 76 | 47 | 77 | 72 | 72 | 56 | 71 | 56 | 0 | 50 | 71 | 30 | 3 | 5,057,889$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 79 | 52 | 89 | 77 | 75 | 78 | 88 | 76 | 50 | 77 | 73 | 78 | 60 | 70 | 58 | 0 | 50 | 72 | 29 | 2 | 4,653,763$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 75 | 48 | 90 | 76 | 75 | 77 | 87 | 75 | 49 | 77 | 72 | 76 | 58 | 71 | 59 | 0 | 49 | 71 | 29 | 3 | 5,135,370$ |
| 12 | Florida Panthers | 79 | 54 | 90 | 77 | 74 | 76 | 89 | 76 | 49 | 77 | 72 | 77 | 55 | 75 | 61 | 0 | 49 | 72 | 31 | 3 | 4,631,875$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 78 | 55 | 90 | 76 | 78 | 76 | 90 | 75 | 55 | 76 | 72 | 78 | 58 | 66 | 55 | 0 | 50 | 72 | 27 | 3 | 4,599,167$ |
| 14 | Minnesota Wild | 77 | 50 | 90 | 77 | 74 | 77 | 91 | 74 | 47 | 79 | 72 | 77 | 53 | 67 | 56 | 0 | 50 | 72 | 29 | 3 | 5,095,570$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 82 | 59 | 89 | 74 | 74 | 74 | 88 | 73 | 45 | 74 | 72 | 77 | 57 | 60 | 53 | 0 | 49 | 70 | 27 | 2 | 3,762,024$ |
| 16 | Nashville Predators | 74 | 51 | 89 | 71 | 71 | 71 | 85 | 71 | 49 | 70 | 66 | 73 | 49 | 67 | 54 | 0 | 49 | 67 | 29 | 2 | 3,772,368$ |
| 17 | New Jersey Devils | 79 | 54 | 90 | 76 | 74 | 76 | 91 | 76 | 50 | 76 | 71 | 76 | 56 | 75 | 59 | 0 | 50 | 71 | 30 | 2 | 4,110,550$ |
| 18 | New York Islanders | 77 | 49 | 92 | 69 | 71 | 67 | 82 | 68 | 44 | 71 | 64 | 69 | 45 | 62 | 51 | 0 | 49 | 65 | 28 | 2 | 2,999,750$ |
| 19 | New York Rangers | 77 | 50 | 91 | 75 | 75 | 74 | 89 | 73 | 50 | 75 | 70 | 75 | 53 | 62 | 51 | 0 | 49 | 70 | 27 | 2 | 3,878,917$ |
| 20 | Ottawa Senators | 81 | 60 | 90 | 75 | 75 | 75 | 89 | 74 | 57 | 76 | 71 | 76 | 52 | 78 | 65 | 0 | 50 | 72 | 31 | 2 | 4,475,427$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 74 | 48 | 92 | 72 | 74 | 72 | 88 | 71 | 47 | 73 | 68 | 72 | 57 | 59 | 48 | 0 | 50 | 68 | 25 | 3 | 4,077,608$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 76 | 52 | 91 | 77 | 75 | 76 | 87 | 76 | 54 | 78 | 73 | 77 | 57 | 74 | 58 | 0 | 49 | 72 | 31 | 3 | 4,901,500$ |
| 23 | San Jose Sharks | 77 | 48 | 90 | 78 | 73 | 78 | 93 | 77 | 48 | 79 | 73 | 77 | 64 | 70 | 58 | 0 | 50 | 73 | 28 | 3 | 5,396,825$ |
| 24 | Seattle Kraken | 76 | 47 | 89 | 75 | 72 | 76 | 88 | 73 | 48 | 76 | 71 | 73 | 55 | 68 | 54 | 0 | 49 | 70 | 28 | 2 | 4,121,875$ |
| 25 | St.Louis Blues | 79 | 56 | 88 | 77 | 76 | 77 | 90 | 76 | 51 | 77 | 73 | 81 | 59 | 80 | 66 | 0 | 50 | 73 | 32 | 2 | 5,193,667$ |
| 26 | Tampa Bay Lightning | 78 | 51 | 90 | 77 | 74 | 76 | 89 | 76 | 51 | 77 | 74 | 76 | 58 | 75 | 59 | 0 | 50 | 72 | 31 | 2 | 5,019,845$ |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 75 | 49 | 90 | 72 | 73 | 72 | 84 | 71 | 50 | 73 | 67 | 72 | 50 | 64 | 50 | 0 | 49 | 67 | 28 | 3 | 3,801,953$ |
| 28 | Utah Mammoth | 77 | 49 | 90 | 79 | 74 | 77 | 91 | 80 | 56 | 78 | 76 | 76 | 59 | 71 | 55 | 0 | 50 | 73 | 29 | 3 | 4,422,659$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 81 | 49 | 89 | 73 | 73 | 73 | 89 | 71 | 41 | 74 | 69 | 75 | 53 | 64 | 51 | 0 | 48 | 69 | 28 | 2 | 3,660,000$ |
| 30 | Vegas Golden Knights | 75 | 55 | 91 | 71 | 74 | 72 | 83 | 69 | 47 | 71 | 66 | 75 | 49 | 69 | 52 | 0 | 49 | 68 | 29 | 2 | 3,611,326$ |
| 31 | Washington Capitals | 79 | 56 | 89 | 76 | 76 | 76 | 89 | 75 | 53 | 77 | 72 | 77 | 58 | 68 | 55 | 0 | 50 | 72 | 28 | 3 | 4,570,149$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 77 | 60 | 89 | 72 | 76 | 72 | 84 | 70 | 48 | 73 | 68 | 73 | 49 | 66 | 53 | 0 | 50 | 68 | 28 | 2 | 4,496,250$ |
Pro Average of Team Goalies Roster
| # |
Team Name |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Anaheim Ducks | 73 | 83 | 62 | 78 | 76 | 77 | 72 | 75 | 76 | 75 | 69 | 56 | 53 | 0 | 49 | 68 | 26 | 2 | 3,370,833$ |
| 2 | Boston Bruins | 79 | 79 | 59 | 78 | 79 | 76 | 80 | 79 | 79 | 80 | 71 | 54 | 56 | 0 | 50 | 71 | 26 | 3 | 2,941,667$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 83 | 90 | 66 | 76 | 82 | 77 | 77 | 81 | 83 | 74 | 91 | 72 | 75 | 0 | 50 | 74 | 31 | 4 | 7,250,000$ |
| 4 | Calgary Flames | 73 | 88 | 62 | 82 | 73 | 88 | 74 | 73 | 76 | 84 | 81 | 83 | 87 | 0 | 50 | 72 | 37 | 2 | 4,000,000$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 79 | 89 | 66 | 80 | 80 | 75 | 80 | 82 | 83 | 77 | 69 | 76 | 79 | 0 | 46 | 74 | 33 | 1 | 4,617,500$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 86 | 87 | 62 | 80 | 84 | 79 | 91 | 87 | 83 | 85 | 75 | 56 | 61 | 0 | 47 | 76 | 31 | 2 | 1,925,000$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 77 | 67 | 53 | 80 | 76 | 74 | 85 | 75 | 75 | 85 | 72 | 64 | 69 | 0 | 47 | 71 | 33 | 1 | 2,525,000$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 70 | 67 | 52 | 80 | 70 | 65 | 66 | 71 | 72 | 66 | 63 | 53 | 51 | 0 | 52 | 62 | 25 | 2 | 1,852,500$ |
| 9 | Dallas Stars | 76 | 84 | 63 | 80 | 77 | 73 | 76 | 77 | 78 | 81 | 78 | 68 | 68 | 0 | 50 | 71 | 29 | 4 | 4,625,000$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 80 | 86 | 61 | 78 | 80 | 83 | 83 | 79 | 83 | 81 | 77 | 64 | 65 | 0 | 50 | 74 | 30 | 2 | 3,625,000$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 75 | 85 | 62 | 82 | 75 | 72 | 75 | 76 | 78 | 81 | 71 | 71 | 72 | 0 | 52 | 70 | 32 | 3 | 3,527,778$ |
| 12 | Florida Panthers | 79 | 87 | 63 | 82 | 81 | 79 | 82 | 82 | 82 | 85 | 72 | 53 | 56 | 0 | 52 | 73 | 28 | 3 | 2,783,334$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 90 | 93 | 70 | 79 | 83 | 81 | 87 | 90 | 83 | 77 | 75 | 62 | 62 | 0 | 49 | 77 | 26 | 4 | 5,825,000$ |
| 14 | Minnesota Wild | 75 | 92 | 68 | 77 | 79 | 75 | 74 | 77 | 79 | 78 | 83 | 71 | 72 | 0 | 50 | 72 | 31 | 2 | 3,375,000$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 72 | 86 | 61 | 82 | 71 | 80 | 75 | 76 | 74 | 76 | 73 | 69 | 72 | 0 | 49 | 70 | 31 | 2 | 5,700,000$ |
| 16 | Nashville Predators | 75 | 86 | 63 | 78 | 74 | 71 | 74 | 77 | 74 | 82 | 79 | 59 | 61 | 0 | 46 | 69 | 28 | 3 | 3,875,000$ |
| 17 | New Jersey Devils | 80 | 93 | 72 | 83 | 81 | 76 | 82 | 81 | 82 | 81 | 73 | 82 | 86 | 0 | 49 | 76 | 35 | 3 | 6,875,000$ |
| 18 | New York Islanders | 67 | 74 | 53 | 79 | 71 | 71 | 64 | 67 | 72 | 69 | 70 | 62 | 62 | 0 | 48 | 63 | 29 | 3 | 4,175,000$ |
| 19 | New York Rangers | 75 | 75 | 55 | 79 | 75 | 78 | 84 | 79 | 72 | 81 | 68 | 60 | 58 | 0 | 52 | 70 | 27 | 3 | 3,062,500$ |
| 20 | Ottawa Senators | 81 | 89 | 66 | 78 | 79 | 76 | 81 | 80 | 78 | 80 | 80 | 68 | 70 | 0 | 51 | 73 | 30 | 4 | 3,383,333$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 75 | 75 | 56 | 77 | 73 | 77 | 75 | 73 | 74 | 77 | 70 | 71 | 74 | 0 | 52 | 69 | 31 | 1 | 4,575,000$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 87 | 92 | 70 | 78 | 85 | 75 | 87 | 83 | 87 | 77 | 78 | 51 | 53 | 0 | 50 | 75 | 25 | 4 | 2,982,500$ |
| 23 | San Jose Sharks | 79 | 88 | 64 | 79 | 79 | 78 | 82 | 79 | 79 | 85 | 76 | 57 | 58 | 0 | 50 | 72 | 27 | 3 | 3,350,000$ |
| 24 | Seattle Kraken | 77 | 79 | 61 | 74 | 81 | 79 | 76 | 76 | 80 | 76 | 71 | 53 | 51 | 0 | 52 | 70 | 24 | 4 | 4,180,555$ |
| 25 | St.Louis Blues | 77 | 86 | 64 | 75 | 76 | 76 | 78 | 75 | 76 | 76 | 78 | 66 | 71 | 0 | 46 | 71 | 32 | 3 | 3,460,000$ |
| 26 | Tampa Bay Lightning | 79 | 88 | 65 | 83 | 77 | 80 | 83 | 77 | 81 | 81 | 75 | 70 | 73 | 0 | 50 | 74 | 31 | 2 | 5,375,000$ |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 71 | 69 | 52 | 81 | 70 | 73 | 74 | 71 | 72 | 76 | 66 | 59 | 56 | 0 | 50 | 66 | 26 | 2 | 4,137,500$ |
| 28 | Utah Mammoth | 83 | 91 | 71 | 81 | 81 | 78 | 83 | 84 | 83 | 81 | 74 | 67 | 70 | 0 | 50 | 76 | 32 | 3 | 3,237,500$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 74 | 75 | 58 | 81 | 73 | 79 | 72 | 76 | 75 | 74 | 71 | 59 | 61 | 0 | 50 | 68 | 27 | 1 | 4,066,667$ |
| 30 | Vegas Golden Knights | 71 | 77 | 57 | 79 | 75 | 65 | 69 | 72 | 75 | 75 | 65 | 69 | 70 | 0 | 47 | 67 | 32 | 2 | 3,100,000$ |
| 31 | Washington Capitals | 78 | 89 | 65 | 83 | 77 | 74 | 82 | 74 | 80 | 84 | 81 | 71 | 75 | 0 | 48 | 73 | 32 | 1 | 3,325,000$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 78 | 84 | 65 | 78 | 80 | 75 | 73 | 77 | 82 | 75 | 82 | 66 | 70 | 0 | 46 | 71 | 31 | 4 | 5,625,000$ |
Back to the Top