Western Conference
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacific | ||||||||||||||||||
| 1 P | Calgary Flames | 66 | 46 | 17 | 3 | 95 | 36 | 43 | 237 | 171 | 66 | 0,720 | 22-9-1 | 24-8-2 | 7-2-1 | 4-5-1 | 7-2-1 | W1 |
| 2 P | Vegas Golden Knights | 67 | 40 | 21 | 6 | 86 | 34 | 39 | 211 | 171 | 40 | 0,642 | 21-7-5 | 19-14-1 | 7-3-0 | 8-2-0 | 6-3-1 | W3 |
| 3 P | Vancouver Canucks | 66 | 34 | 25 | 7 | 75 | 29 | 33 | 195 | 189 | 6 | 0,568 | 19-11-3 | 15-14-4 | 5-5-0 | 5-5-0 | 4-4-2 | W4 |
| Central | ||||||||||||||||||
| 1 C | St.Louis Blues | 67 | 44 | 16 | 7 | 95 | 35 | 39 | 225 | 180 | 45 | 0,709 | 24-8-2 | 20-8-5 | 8-2-0 | 7-2-1 | 7-3-0 | L1 |
| 2 C | Dallas Stars | 66 | 40 | 20 | 6 | 86 | 36 | 39 | 215 | 173 | 42 | 0,652 | 23-10-0 | 17-10-6 | 6-3-1 | 6-4-0 | 6-3-1 | W2 |
| 3 C | Minnesota Wild | 68 | 40 | 22 | 6 | 86 | 29 | 38 | 215 | 195 | 20 | 0,632 | 21-12-3 | 19-10-3 | 5-5-0 | 5-4-1 | 7-3-0 | L2 |
| Wildcard | ||||||||||||||||||
| 1 C | Nashville Predators | 66 | 32 | 23 | 11 | 75 | 25 | 29 | 180 | 198 | -18 | 0,568 | 19-9-5 | 13-14-6 | 6-1-3 | 6-1-3 | 3-4-3 | OTL2 |
| 2 P | Anaheim Ducks | 67 | 34 | 27 | 6 | 74 | 30 | 31 | 198 | 181 | 17 | 0,552 | 13-17-3 | 21-10-3 | 6-3-1 | 4-4-2 | 7-3-0 | W3 |
| 3 P | Seattle Kraken | 66 | 32 | 27 | 7 | 71 | 25 | 28 | 162 | 162 | 0 | 0,538 | 19-11-5 | 13-16-2 | 5-3-2 | 7-0-3 | 3-6-1 | W1 |
| 4 C | Utah Mammoth | 67 | 31 | 27 | 9 | 71 | 23 | 28 | 175 | 196 | -21 | 0,530 | 18-13-1 | 13-14-8 | 6-4-0 | 5-5-0 | 5-4-1 | W1 |
| 5 C | Colorado Avalanche | 65 | 29 | 25 | 11 | 69 | 25 | 27 | 175 | 185 | -10 | 0,531 | 16-11-5 | 13-14-6 | 2-4-4 | 6-3-1 | 2-4-4 | OTL1 |
| 6 C | Chicago Blackhawks | 66 | 32 | 31 | 3 | 67 | 28 | 29 | 180 | 190 | -10 | 0,508 | 17-15-1 | 15-16-2 | 4-5-1 | 6-4-0 | 3-6-1 | L1 |
| 7 P | Edmonton Oilers | 68 | 30 | 32 | 6 | 66 | 25 | 28 | 186 | 202 | -16 | 0,485 | 14-15-3 | 16-17-3 | 6-4-0 | 7-2-1 | 6-4-0 | W1 |
| 8 P | Los Angeles Kings | 66 | 25 | 33 | 8 | 58 | 22 | 25 | 179 | 205 | -26 | 0,439 | 12-15-5 | 13-18-3 | 5-5-0 | 3-7-0 | 4-5-1 | W2 |
| 9 P | San Jose Sharks | 65 | 25 | 35 | 5 | 55 | 20 | 24 | 173 | 199 | -26 | 0,423 | 16-14-2 | 9-21-3 | 3-6-1 | 6-3-1 | 2-8-0 | L1 |
| 10 C | Winnipeg Jets | 66 | 23 | 37 | 6 | 52 | 21 | 23 | 151 | 190 | -39 | 0,394 | 16-16-3 | 7-21-3 | 6-4-0 | 7-2-1 | 2-7-1 | W4 |
Eastern Conference
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metropolitan | ||||||||||||||||||
| 1 M | New Jersey Devils | 66 | 40 | 14 | 12 | 92 | 27 | 39 | 195 | 163 | 32 | 0,697 | 19-9-6 | 21-5-6 | 5-2-3 | 6-2-2 | 8-1-1 | L1 |
| 2 M | Washington Capitals | 68 | 40 | 23 | 5 | 85 | 32 | 36 | 231 | 198 | 33 | 0,625 | 24-10-1 | 16-13-4 | 7-2-1 | 7-3-0 | 5-4-1 | L1 |
| 3 M | New York Islanders | 67 | 31 | 25 | 11 | 73 | 23 | 26 | 186 | 201 | -15 | 0,545 | 15-12-4 | 16-13-7 | 4-5-1 | 6-4-0 | 6-2-2 | L2 |
| Atlantic | ||||||||||||||||||
| 1 A | Boston Bruins | 66 | 44 | 20 | 2 | 90 | 39 | 43 | 215 | 164 | 51 | 0,682 | 21-12-2 | 23-8-0 | 8-1-1 | 7-2-1 | 7-3-0 | W5 |
| 2 A | Ottawa Senators | 66 | 38 | 19 | 9 | 85 | 31 | 34 | 196 | 180 | 16 | 0,644 | 18-8-6 | 20-11-3 | 6-3-1 | 6-2-2 | 6-3-1 | W1 |
| 3 A | Detroit Red Wings | 67 | 40 | 23 | 4 | 84 | 32 | 35 | 202 | 166 | 36 | 0,627 | 23-9-0 | 17-14-4 | 6-4-0 | 8-2-0 | 5-5-0 | L2 |
| Wildcard | ||||||||||||||||||
| 1 A | Buffalo Sabres | 67 | 38 | 22 | 7 | 83 | 31 | 35 | 221 | 189 | 32 | 0,619 | 19-14-1 | 19-8-6 | 9-1-0 | 8-2-0 | 7-2-1 | W4 |
| 2 A | Tampa Bay Lightning | 65 | 38 | 21 | 6 | 82 | 31 | 35 | 190 | 158 | 32 | 0,631 | 21-10-1 | 17-11-5 | 5-5-0 | 7-3-0 | 6-4-0 | L1 |
| 3 A | Montreal Canadiens | 66 | 34 | 28 | 4 | 72 | 30 | 33 | 184 | 184 | 0 | 0,545 | 14-18-1 | 20-10-3 | 3-7-0 | 3-7-0 | 4-6-0 | L3 |
| 4 M | New York Rangers | 66 | 32 | 26 | 8 | 72 | 25 | 29 | 177 | 180 | -3 | 0,545 | 16-9-5 | 16-17-3 | 7-1-2 | 7-1-2 | 6-4-0 | W1 |
| 5 A | Florida Panthers | 66 | 32 | 30 | 4 | 68 | 26 | 30 | 182 | 183 | -1 | 0,515 | 19-14-2 | 13-16-2 | 2-7-1 | 4-5-1 | 2-7-1 | L2 |
| 6 M | Columbus Blue Jackets | 66 | 29 | 31 | 6 | 64 | 17 | 28 | 157 | 199 | -42 | 0,485 | 15-14-3 | 14-17-3 | 4-4-2 | 3-6-1 | 3-5-2 | W2 |
| 7 M | Carolina Hurricanes | 66 | 29 | 33 | 4 | 62 | 21 | 26 | 161 | 188 | -27 | 0,470 | 20-13-2 | 9-20-2 | 4-5-1 | 4-6-0 | 5-4-1 | W1 |
| 8 M | Pittsburgh Penguins | 66 | 24 | 32 | 10 | 58 | 15 | 20 | 166 | 219 | -53 | 0,439 | 13-16-4 | 11-16-6 | 3-7-0 | 4-6-0 | 3-5-2 | L2 |
| 9 A - E | Toronto Maple Leafs | 68 | 22 | 39 | 7 | 51 | 14 | 17 | 149 | 216 | -67 | 0,375 | 13-18-4 | 9-21-3 | 3-4-3 | 4-4-2 | 3-6-1 | W1 |
| 10 M - E | Philadelphia Flyers | 66 | 14 | 42 | 10 | 38 | 9 | 12 | 123 | 217 | -94 | 0,288 | 7-22-5 | 7-20-5 | 0-9-1 | 0-9-1 | 2-7-1 | L5 |
Western Conference
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calgary Flames | 66 | 46 | 17 | 3 | 95 | 36 | 43 | 237 | 171 | 66 | 0,720 | 22-9-1 | 24-8-2 | 7-2-1 | 4-5-1 | 7-2-1 | W1 |
| 2 | St.Louis Blues | 67 | 44 | 16 | 7 | 95 | 35 | 39 | 225 | 180 | 45 | 0,709 | 24-8-2 | 20-8-5 | 8-2-0 | 7-2-1 | 7-3-0 | L1 |
| 3 | Dallas Stars | 66 | 40 | 20 | 6 | 86 | 36 | 39 | 215 | 173 | 42 | 0,652 | 23-10-0 | 17-10-6 | 6-3-1 | 6-4-0 | 6-3-1 | W2 |
| 4 | Vegas Golden Knights | 67 | 40 | 21 | 6 | 86 | 34 | 39 | 211 | 171 | 40 | 0,642 | 21-7-5 | 19-14-1 | 7-3-0 | 8-2-0 | 6-3-1 | W3 |
| 5 | Minnesota Wild | 68 | 40 | 22 | 6 | 86 | 29 | 38 | 215 | 195 | 20 | 0,632 | 21-12-3 | 19-10-3 | 5-5-0 | 5-4-1 | 7-3-0 | L2 |
| 6 | Vancouver Canucks | 66 | 34 | 25 | 7 | 75 | 29 | 33 | 195 | 189 | 6 | 0,568 | 19-11-3 | 15-14-4 | 5-5-0 | 5-5-0 | 4-4-2 | W4 |
| 7 | Nashville Predators | 66 | 32 | 23 | 11 | 75 | 25 | 29 | 180 | 198 | -18 | 0,568 | 19-9-5 | 13-14-6 | 6-1-3 | 6-1-3 | 3-4-3 | OTL2 |
| 8 | Anaheim Ducks | 67 | 34 | 27 | 6 | 74 | 30 | 31 | 198 | 181 | 17 | 0,552 | 13-17-3 | 21-10-3 | 6-3-1 | 4-4-2 | 7-3-0 | W3 |
| 9 | Seattle Kraken | 66 | 32 | 27 | 7 | 71 | 25 | 28 | 162 | 162 | 0 | 0,538 | 19-11-5 | 13-16-2 | 5-3-2 | 7-0-3 | 3-6-1 | W1 |
| 10 | Utah Mammoth | 67 | 31 | 27 | 9 | 71 | 23 | 28 | 175 | 196 | -21 | 0,530 | 18-13-1 | 13-14-8 | 6-4-0 | 5-5-0 | 5-4-1 | W1 |
| 11 | Colorado Avalanche | 65 | 29 | 25 | 11 | 69 | 25 | 27 | 175 | 185 | -10 | 0,531 | 16-11-5 | 13-14-6 | 2-4-4 | 6-3-1 | 2-4-4 | OTL1 |
| 12 | Chicago Blackhawks | 66 | 32 | 31 | 3 | 67 | 28 | 29 | 180 | 190 | -10 | 0,508 | 17-15-1 | 15-16-2 | 4-5-1 | 6-4-0 | 3-6-1 | L1 |
| 13 | Edmonton Oilers | 68 | 30 | 32 | 6 | 66 | 25 | 28 | 186 | 202 | -16 | 0,485 | 14-15-3 | 16-17-3 | 6-4-0 | 7-2-1 | 6-4-0 | W1 |
| 14 | Los Angeles Kings | 66 | 25 | 33 | 8 | 58 | 22 | 25 | 179 | 205 | -26 | 0,439 | 12-15-5 | 13-18-3 | 5-5-0 | 3-7-0 | 4-5-1 | W2 |
| 15 | San Jose Sharks | 65 | 25 | 35 | 5 | 55 | 20 | 24 | 173 | 199 | -26 | 0,423 | 16-14-2 | 9-21-3 | 3-6-1 | 6-3-1 | 2-8-0 | L1 |
| 16 | Winnipeg Jets | 66 | 23 | 37 | 6 | 52 | 21 | 23 | 151 | 190 | -39 | 0,394 | 16-16-3 | 7-21-3 | 6-4-0 | 7-2-1 | 2-7-1 | W4 |
Eastern Conference
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Jersey Devils | 66 | 40 | 14 | 12 | 92 | 27 | 39 | 195 | 163 | 32 | 0,697 | 19-9-6 | 21-5-6 | 5-2-3 | 6-2-2 | 8-1-1 | L1 |
| 2 | Boston Bruins | 66 | 44 | 20 | 2 | 90 | 39 | 43 | 215 | 164 | 51 | 0,682 | 21-12-2 | 23-8-0 | 8-1-1 | 7-2-1 | 7-3-0 | W5 |
| 3 | Ottawa Senators | 66 | 38 | 19 | 9 | 85 | 31 | 34 | 196 | 180 | 16 | 0,644 | 18-8-6 | 20-11-3 | 6-3-1 | 6-2-2 | 6-3-1 | W1 |
| 4 | Washington Capitals | 68 | 40 | 23 | 5 | 85 | 32 | 36 | 231 | 198 | 33 | 0,625 | 24-10-1 | 16-13-4 | 7-2-1 | 7-3-0 | 5-4-1 | L1 |
| 5 | Detroit Red Wings | 67 | 40 | 23 | 4 | 84 | 32 | 35 | 202 | 166 | 36 | 0,627 | 23-9-0 | 17-14-4 | 6-4-0 | 8-2-0 | 5-5-0 | L2 |
| 6 | New York Islanders | 67 | 31 | 25 | 11 | 73 | 23 | 26 | 186 | 201 | -15 | 0,545 | 15-12-4 | 16-13-7 | 4-5-1 | 6-4-0 | 6-2-2 | L2 |
| 7 | Buffalo Sabres | 67 | 38 | 22 | 7 | 83 | 31 | 35 | 221 | 189 | 32 | 0,619 | 19-14-1 | 19-8-6 | 9-1-0 | 8-2-0 | 7-2-1 | W4 |
| 8 | Tampa Bay Lightning | 65 | 38 | 21 | 6 | 82 | 31 | 35 | 190 | 158 | 32 | 0,631 | 21-10-1 | 17-11-5 | 5-5-0 | 7-3-0 | 6-4-0 | L1 |
| 9 | Montreal Canadiens | 66 | 34 | 28 | 4 | 72 | 30 | 33 | 184 | 184 | 0 | 0,545 | 14-18-1 | 20-10-3 | 3-7-0 | 3-7-0 | 4-6-0 | L3 |
| 10 | New York Rangers | 66 | 32 | 26 | 8 | 72 | 25 | 29 | 177 | 180 | -3 | 0,545 | 16-9-5 | 16-17-3 | 7-1-2 | 7-1-2 | 6-4-0 | W1 |
| 11 | Florida Panthers | 66 | 32 | 30 | 4 | 68 | 26 | 30 | 182 | 183 | -1 | 0,515 | 19-14-2 | 13-16-2 | 2-7-1 | 4-5-1 | 2-7-1 | L2 |
| 12 | Columbus Blue Jackets | 66 | 29 | 31 | 6 | 64 | 17 | 28 | 157 | 199 | -42 | 0,485 | 15-14-3 | 14-17-3 | 4-4-2 | 3-6-1 | 3-5-2 | W2 |
| 13 | Carolina Hurricanes | 66 | 29 | 33 | 4 | 62 | 21 | 26 | 161 | 188 | -27 | 0,470 | 20-13-2 | 9-20-2 | 4-5-1 | 4-6-0 | 5-4-1 | W1 |
| 14 | Pittsburgh Penguins | 66 | 24 | 32 | 10 | 58 | 15 | 20 | 166 | 219 | -53 | 0,439 | 13-16-4 | 11-16-6 | 3-7-0 | 4-6-0 | 3-5-2 | L2 |
| 15 - E | Toronto Maple Leafs | 68 | 22 | 39 | 7 | 51 | 14 | 17 | 149 | 216 | -67 | 0,375 | 13-18-4 | 9-21-3 | 3-4-3 | 4-4-2 | 3-6-1 | W1 |
| 16 - E | Philadelphia Flyers | 66 | 14 | 42 | 10 | 38 | 9 | 12 | 123 | 217 | -94 | 0,288 | 7-22-5 | 7-20-5 | 0-9-1 | 0-9-1 | 2-7-1 | L5 |
*Seeding 3 division leaders
Pacific
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calgary Flames | 66 | 46 | 17 | 3 | 95 | 36 | 43 | 237 | 171 | 66 | 0,720 | 22-9-1 | 24-8-2 | 7-2-1 | 4-5-1 | 7-2-1 | W1 |
| 2 | Vegas Golden Knights | 67 | 40 | 21 | 6 | 86 | 34 | 39 | 211 | 171 | 40 | 0,642 | 21-7-5 | 19-14-1 | 7-3-0 | 8-2-0 | 6-3-1 | W3 |
| 3 | Vancouver Canucks | 66 | 34 | 25 | 7 | 75 | 29 | 33 | 195 | 189 | 6 | 0,568 | 19-11-3 | 15-14-4 | 5-5-0 | 5-5-0 | 4-4-2 | W4 |
| 4 | Anaheim Ducks | 67 | 34 | 27 | 6 | 74 | 30 | 31 | 198 | 181 | 17 | 0,552 | 13-17-3 | 21-10-3 | 6-3-1 | 4-4-2 | 7-3-0 | W3 |
| 5 | Seattle Kraken | 66 | 32 | 27 | 7 | 71 | 25 | 28 | 162 | 162 | 0 | 0,538 | 19-11-5 | 13-16-2 | 5-3-2 | 7-0-3 | 3-6-1 | W1 |
| 6 | Edmonton Oilers | 68 | 30 | 32 | 6 | 66 | 25 | 28 | 186 | 202 | -16 | 0,485 | 14-15-3 | 16-17-3 | 6-4-0 | 7-2-1 | 6-4-0 | W1 |
| 7 | Los Angeles Kings | 66 | 25 | 33 | 8 | 58 | 22 | 25 | 179 | 205 | -26 | 0,439 | 12-15-5 | 13-18-3 | 5-5-0 | 3-7-0 | 4-5-1 | W2 |
| 8 | San Jose Sharks | 65 | 25 | 35 | 5 | 55 | 20 | 24 | 173 | 199 | -26 | 0,423 | 16-14-2 | 9-21-3 | 3-6-1 | 6-3-1 | 2-8-0 | L1 |
Central
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St.Louis Blues | 67 | 44 | 16 | 7 | 95 | 35 | 39 | 225 | 180 | 45 | 0,709 | 24-8-2 | 20-8-5 | 8-2-0 | 7-2-1 | 7-3-0 | L1 |
| 2 | Dallas Stars | 66 | 40 | 20 | 6 | 86 | 36 | 39 | 215 | 173 | 42 | 0,652 | 23-10-0 | 17-10-6 | 6-3-1 | 6-4-0 | 6-3-1 | W2 |
| 3 | Minnesota Wild | 68 | 40 | 22 | 6 | 86 | 29 | 38 | 215 | 195 | 20 | 0,632 | 21-12-3 | 19-10-3 | 5-5-0 | 5-4-1 | 7-3-0 | L2 |
| 4 | Nashville Predators | 66 | 32 | 23 | 11 | 75 | 25 | 29 | 180 | 198 | -18 | 0,568 | 19-9-5 | 13-14-6 | 6-1-3 | 6-1-3 | 3-4-3 | OTL2 |
| 5 | Utah Mammoth | 67 | 31 | 27 | 9 | 71 | 23 | 28 | 175 | 196 | -21 | 0,530 | 18-13-1 | 13-14-8 | 6-4-0 | 5-5-0 | 5-4-1 | W1 |
| 6 | Colorado Avalanche | 65 | 29 | 25 | 11 | 69 | 25 | 27 | 175 | 185 | -10 | 0,531 | 16-11-5 | 13-14-6 | 2-4-4 | 6-3-1 | 2-4-4 | OTL1 |
| 7 | Chicago Blackhawks | 66 | 32 | 31 | 3 | 67 | 28 | 29 | 180 | 190 | -10 | 0,508 | 17-15-1 | 15-16-2 | 4-5-1 | 6-4-0 | 3-6-1 | L1 |
| 8 | Winnipeg Jets | 66 | 23 | 37 | 6 | 52 | 21 | 23 | 151 | 190 | -39 | 0,394 | 16-16-3 | 7-21-3 | 6-4-0 | 7-2-1 | 2-7-1 | W4 |
Metropolitan
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Jersey Devils | 66 | 40 | 14 | 12 | 92 | 27 | 39 | 195 | 163 | 32 | 0,697 | 19-9-6 | 21-5-6 | 5-2-3 | 6-2-2 | 8-1-1 | L1 |
| 2 | Washington Capitals | 68 | 40 | 23 | 5 | 85 | 32 | 36 | 231 | 198 | 33 | 0,625 | 24-10-1 | 16-13-4 | 7-2-1 | 7-3-0 | 5-4-1 | L1 |
| 3 | New York Islanders | 67 | 31 | 25 | 11 | 73 | 23 | 26 | 186 | 201 | -15 | 0,545 | 15-12-4 | 16-13-7 | 4-5-1 | 6-4-0 | 6-2-2 | L2 |
| 4 | New York Rangers | 66 | 32 | 26 | 8 | 72 | 25 | 29 | 177 | 180 | -3 | 0,545 | 16-9-5 | 16-17-3 | 7-1-2 | 7-1-2 | 6-4-0 | W1 |
| 5 | Columbus Blue Jackets | 66 | 29 | 31 | 6 | 64 | 17 | 28 | 157 | 199 | -42 | 0,485 | 15-14-3 | 14-17-3 | 4-4-2 | 3-6-1 | 3-5-2 | W2 |
| 6 | Carolina Hurricanes | 66 | 29 | 33 | 4 | 62 | 21 | 26 | 161 | 188 | -27 | 0,470 | 20-13-2 | 9-20-2 | 4-5-1 | 4-6-0 | 5-4-1 | W1 |
| 7 | Pittsburgh Penguins | 66 | 24 | 32 | 10 | 58 | 15 | 20 | 166 | 219 | -53 | 0,439 | 13-16-4 | 11-16-6 | 3-7-0 | 4-6-0 | 3-5-2 | L2 |
| 8 - E | Philadelphia Flyers | 66 | 14 | 42 | 10 | 38 | 9 | 12 | 123 | 217 | -94 | 0,288 | 7-22-5 | 7-20-5 | 0-9-1 | 0-9-1 | 2-7-1 | L5 |
Atlantic
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston Bruins | 66 | 44 | 20 | 2 | 90 | 39 | 43 | 215 | 164 | 51 | 0,682 | 21-12-2 | 23-8-0 | 8-1-1 | 7-2-1 | 7-3-0 | W5 |
| 2 | Ottawa Senators | 66 | 38 | 19 | 9 | 85 | 31 | 34 | 196 | 180 | 16 | 0,644 | 18-8-6 | 20-11-3 | 6-3-1 | 6-2-2 | 6-3-1 | W1 |
| 3 | Detroit Red Wings | 67 | 40 | 23 | 4 | 84 | 32 | 35 | 202 | 166 | 36 | 0,627 | 23-9-0 | 17-14-4 | 6-4-0 | 8-2-0 | 5-5-0 | L2 |
| 4 | Buffalo Sabres | 67 | 38 | 22 | 7 | 83 | 31 | 35 | 221 | 189 | 32 | 0,619 | 19-14-1 | 19-8-6 | 9-1-0 | 8-2-0 | 7-2-1 | W4 |
| 5 | Tampa Bay Lightning | 65 | 38 | 21 | 6 | 82 | 31 | 35 | 190 | 158 | 32 | 0,631 | 21-10-1 | 17-11-5 | 5-5-0 | 7-3-0 | 6-4-0 | L1 |
| 6 | Montreal Canadiens | 66 | 34 | 28 | 4 | 72 | 30 | 33 | 184 | 184 | 0 | 0,545 | 14-18-1 | 20-10-3 | 3-7-0 | 3-7-0 | 4-6-0 | L3 |
| 7 | Florida Panthers | 66 | 32 | 30 | 4 | 68 | 26 | 30 | 182 | 183 | -1 | 0,515 | 19-14-2 | 13-16-2 | 2-7-1 | 4-5-1 | 2-7-1 | L2 |
| 8 - E | Toronto Maple Leafs | 68 | 22 | 39 | 7 | 51 | 14 | 17 | 149 | 216 | -67 | 0,375 | 13-18-4 | 9-21-3 | 3-4-3 | 4-4-2 | 3-6-1 | W1 |
Overall
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calgary Flames | 66 | 46 | 17 | 3 | 95 | 36 | 43 | 237 | 171 | 66 | 0,720 | 22-9-1 | 24-8-2 | 7-2-1 | 4-5-1 | 7-2-1 | W1 |
| 2 | St.Louis Blues | 67 | 44 | 16 | 7 | 95 | 35 | 39 | 225 | 180 | 45 | 0,709 | 24-8-2 | 20-8-5 | 8-2-0 | 7-2-1 | 7-3-0 | L1 |
| 3 | New Jersey Devils | 66 | 40 | 14 | 12 | 92 | 27 | 39 | 195 | 163 | 32 | 0,697 | 19-9-6 | 21-5-6 | 5-2-3 | 6-2-2 | 8-1-1 | L1 |
| 4 | Boston Bruins | 66 | 44 | 20 | 2 | 90 | 39 | 43 | 215 | 164 | 51 | 0,682 | 21-12-2 | 23-8-0 | 8-1-1 | 7-2-1 | 7-3-0 | W5 |
| 5 | Dallas Stars | 66 | 40 | 20 | 6 | 86 | 36 | 39 | 215 | 173 | 42 | 0,652 | 23-10-0 | 17-10-6 | 6-3-1 | 6-4-0 | 6-3-1 | W2 |
| 6 | Vegas Golden Knights | 67 | 40 | 21 | 6 | 86 | 34 | 39 | 211 | 171 | 40 | 0,642 | 21-7-5 | 19-14-1 | 7-3-0 | 8-2-0 | 6-3-1 | W3 |
| 7 | Minnesota Wild | 68 | 40 | 22 | 6 | 86 | 29 | 38 | 215 | 195 | 20 | 0,632 | 21-12-3 | 19-10-3 | 5-5-0 | 5-4-1 | 7-3-0 | L2 |
| 8 | Ottawa Senators | 66 | 38 | 19 | 9 | 85 | 31 | 34 | 196 | 180 | 16 | 0,644 | 18-8-6 | 20-11-3 | 6-3-1 | 6-2-2 | 6-3-1 | W1 |
| 9 | Washington Capitals | 68 | 40 | 23 | 5 | 85 | 32 | 36 | 231 | 198 | 33 | 0,625 | 24-10-1 | 16-13-4 | 7-2-1 | 7-3-0 | 5-4-1 | L1 |
| 10 | Detroit Red Wings | 67 | 40 | 23 | 4 | 84 | 32 | 35 | 202 | 166 | 36 | 0,627 | 23-9-0 | 17-14-4 | 6-4-0 | 8-2-0 | 5-5-0 | L2 |
| 11 | Buffalo Sabres | 67 | 38 | 22 | 7 | 83 | 31 | 35 | 221 | 189 | 32 | 0,619 | 19-14-1 | 19-8-6 | 9-1-0 | 8-2-0 | 7-2-1 | W4 |
| 12 | Tampa Bay Lightning | 65 | 38 | 21 | 6 | 82 | 31 | 35 | 190 | 158 | 32 | 0,631 | 21-10-1 | 17-11-5 | 5-5-0 | 7-3-0 | 6-4-0 | L1 |
| 13 | Vancouver Canucks | 66 | 34 | 25 | 7 | 75 | 29 | 33 | 195 | 189 | 6 | 0,568 | 19-11-3 | 15-14-4 | 5-5-0 | 5-5-0 | 4-4-2 | W4 |
| 14 | Nashville Predators | 66 | 32 | 23 | 11 | 75 | 25 | 29 | 180 | 198 | -18 | 0,568 | 19-9-5 | 13-14-6 | 6-1-3 | 6-1-3 | 3-4-3 | OTL2 |
| 15 | Anaheim Ducks | 67 | 34 | 27 | 6 | 74 | 30 | 31 | 198 | 181 | 17 | 0,552 | 13-17-3 | 21-10-3 | 6-3-1 | 4-4-2 | 7-3-0 | W3 |
| 16 | New York Islanders | 67 | 31 | 25 | 11 | 73 | 23 | 26 | 186 | 201 | -15 | 0,545 | 15-12-4 | 16-13-7 | 4-5-1 | 6-4-0 | 6-2-2 | L2 |
| 17 | Montreal Canadiens | 66 | 34 | 28 | 4 | 72 | 30 | 33 | 184 | 184 | 0 | 0,545 | 14-18-1 | 20-10-3 | 3-7-0 | 3-7-0 | 4-6-0 | L3 |
| 18 | New York Rangers | 66 | 32 | 26 | 8 | 72 | 25 | 29 | 177 | 180 | -3 | 0,545 | 16-9-5 | 16-17-3 | 7-1-2 | 7-1-2 | 6-4-0 | W1 |
| 19 | Seattle Kraken | 66 | 32 | 27 | 7 | 71 | 25 | 28 | 162 | 162 | 0 | 0,538 | 19-11-5 | 13-16-2 | 5-3-2 | 7-0-3 | 3-6-1 | W1 |
| 20 | Utah Mammoth | 67 | 31 | 27 | 9 | 71 | 23 | 28 | 175 | 196 | -21 | 0,530 | 18-13-1 | 13-14-8 | 6-4-0 | 5-5-0 | 5-4-1 | W1 |
| 21 | Colorado Avalanche | 65 | 29 | 25 | 11 | 69 | 25 | 27 | 175 | 185 | -10 | 0,531 | 16-11-5 | 13-14-6 | 2-4-4 | 6-3-1 | 2-4-4 | OTL1 |
| 22 | Florida Panthers | 66 | 32 | 30 | 4 | 68 | 26 | 30 | 182 | 183 | -1 | 0,515 | 19-14-2 | 13-16-2 | 2-7-1 | 4-5-1 | 2-7-1 | L2 |
