Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Jersey Devils | 2023 | 77 | 13 | 41 | 54 | -4 | 55 | 5 | 138 | 70 | 98 | 40 | 72 | 13.27% | 63 | 1439 | 18.70 | 5 | 14 | 19 | 53 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Total Saison régulière | 77 | 13 | 41 | 54 | -4 | 55 | 5 | 138 | 70 | 98 | 40 | 72 | 13.27% | 63 | 1439 | 18.70 | 5 | 14 | 19 | 53 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Jersey Devils | 2023 | 12 | 0 | 7 | 7 | -5 | 6 | 0 | 47 | 15 | 20 | 2 | 14 | 0% | 14 | 237 | 19.79 | 0 | 3 | 3 | 9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 12 | 0 | 7 | 7 | -5 | 6 | 0 | 47 | 15 | 20 | 2 | 14 | 0.00% | 14 | 237 | 19.79 | 0 | 3 | 3 | 9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|