Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New York Rangers | 2021 | 62 | 1 | 11 | 12 | -2 | 8 | 0 | 35 | 32 | 25 | 6 | 27 | 4.00% | 79 | 1008 | 16.27 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edmonton Oilers | 2022 | 75 | 4 | 10 | 14 | 1 | 50 | 0 | 138 | 36 | 40 | 14 | 19 | 10.00% | 61 | 1086 | 14.48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Calgary Flames | 2023 | 66 | 2 | 4 | 6 | -13 | 41 | 5 | 88 | 32 | 23 | 13 | 15 | 8.70% | 57 | 976 | 14.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Saison régulière | 203 | 7 | 25 | 32 | -14 | 99 | 5 | 261 | 100 | 88 | 33 | 61 | 7.95% | 197 | 3071 | 15.13 | 0 | 2 | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 158 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edmonton Oilers | 2022 | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 | 0 | 14 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0% | 4 | 97 | 19.49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 | 0 | 14 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0.00% | 4 | 97 | 19.49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|