Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calgary Flames | 2021 | 83 | 10 | 8 | 18 | -28 | 18 | 0 | 69 | 116 | 94 | 27 | 68 | 10.64% | 13 | 852 | 10.27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 109 | 2 | 0 | 51.63% | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Nashville Predators | 2022 | 80 | 5 | 10 | 15 | -15 | 47 | 5 | 89 | 106 | 89 | 32 | 60 | 5.62% | 16 | 934 | 11.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 5 | 143 | 1 | 0 | 46.41% | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total Saison régulière | 163 | 15 | 18 | 33 | -43 | 65 | 5 | 158 | 222 | 183 | 59 | 128 | 8.20% | 29 | 1786 | 10.96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 | 0 | 1 | 9 | 253 | 3 | 0 | 49.16% | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calgary Flames | 2021 | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 11 | 9 | 8 | 3 | 11 | 12.50% | 1 | 76 | 6.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.45% | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 11 | 9 | 8 | 3 | 11 | 12.50% | 1 | 76 | 6.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.45% | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|