Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona Coyotes | 2023 | 79 | 3 | 29 | 32 | -11 | 27 | 5 | 90 | 65 | 56 | 30 | 43 | 5.36% | 140 | 1445 | 18.30 | 0 | 4 | 4 | 15 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 157 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 79 | 3 | 29 | 32 | -11 | 27 | 5 | 90 | 65 | 56 | 30 | 43 | 5.36% | 140 | 1445 | 18.30 | 0 | 4 | 4 | 15 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 157 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona Coyotes | 2023 | 11 | 0 | 5 | 5 | -9 | 10 | 0 | 25 | 7 | 16 | 5 | 9 | 0% | 21 | 221 | 20.18 | 0 | 2 | 2 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 11 | 0 | 5 | 5 | -9 | 10 | 0 | 25 | 7 | 16 | 5 | 9 | 0.00% | 21 | 221 | 20.18 | 0 | 2 | 2 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|