Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington Capitals | 2021 | 83 | 10 | 33 | 43 | -6 | 6 | 0 | 30 | 183 | 162 | 47 | 135 | 6.17% | 5 | 1320 | 15.91 | 2 | 7 | 9 | 33 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57.19% | 1670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
New York Islanders | 2023 | 83 | 13 | 12 | 25 | -6 | 12 | 0 | 47 | 129 | 108 | 25 | 89 | 12.04% | 8 | 1155 | 13.92 | 2 | 5 | 7 | 19 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 | 2 | 0 | 52.09% | 1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Total Saison régulière | 166 | 23 | 45 | 68 | -12 | 18 | 0 | 77 | 312 | 270 | 72 | 224 | 8.52% | 13 | 2475 | 14.91 | 4 | 12 | 16 | 52 | 334 | 0 | 0 | 0 | 1 | 101 | 2 | 0 | 54.96% | 2962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington Capitals | 2021 | 4 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | 0% | 0 | 62 | 15.62 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.58% | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New York Islanders | 2023 | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 8 | 12 | 11 | 8 | 14 | 0% | 0 | 96 | 16.13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52.17% | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 10 | 0 | 2 | 2 | -6 | 0 | 0 | 10 | 20 | 16 | 13 | 19 | 0.00% | 0 | 159 | 15.93 | 0 | 1 | 1 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48.99% | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|