Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philadelphia Flyers | 2021 | 82 | 14 | 13 | 27 | 5 | 0 | 0 | 11 | 97 | 179 | 45 | 142 | 7.82% | 5 | 1150 | 14.03 | 5 | 2 | 7 | 17 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 1 | 36.17% | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Philadelphia Flyers | 2022 | 82 | 40 | 38 | 78 | -3 | 2 | 0 | 4 | 136 | 295 | 86 | 238 | 13.56% | 14 | 1492 | 18.20 | 9 | 12 | 21 | 53 | 246 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 33.71% | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 |
Philadelphia Flyers | 2023 | 16 | 8 | 4 | 12 | -7 | 0 | 0 | 3 | 32 | 51 | 8 | 29 | 15.69% | 1 | 274 | 17.16 | 3 | 1 | 4 | 10 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7.69% | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Total Saison régulière | 180 | 62 | 55 | 117 | -5 | 2 | 0 | 18 | 265 | 525 | 139 | 409 | 11.81% | 20 | 2917 | 16.21 | 17 | 15 | 32 | 80 | 409 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 | 7 | 1 | 33.16% | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 8 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philadelphia Flyers | 2021 | 13 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | 0 | 2 | 13 | 21 | 8 | 27 | 4.76% | 1 | 173 | 13.37 | 1 | 1 | 2 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.71% | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 13 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | 0 | 2 | 13 | 21 | 8 | 27 | 4.76% | 1 | 173 | 13.37 | 1 | 1 | 2 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.71% | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|