Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Washington Capitals | 2021 | 72 | 42 | 24 | 6 | 0.912 | 2.94 | 4290 | 8 | 4 | 210 | 2384 | 0 | 1 | 0 | 0.875 | 8 | 72 | 10 | 10 | 8 | 3 |
Nashville Predators | 2022 | 44 | 14 | 17 | 1 | 0.908 | 3.16 | 2127 | 0 | 0 | 112 | 1214 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33 | 40 | 0 | 3 | 2 |
Calgary Flames | 2023 | 26 | 9 | 7 | 4 | 0.897 | 3.12 | 1365 | 2 | 1 | 71 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 5 | 21 | 63 | 1 | 3 | 0 |
Total Saison régulière | 142 | 65 | 48 | 11 | 0.908 | 3.03 | 7783 | 10 | 5 | 393 | 4289 | 0 | 3 | 1 | 0.692 | 13 | 126 | 113 | 11 | 14 | 5 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Washington Capitals | 2021 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.894 | 3.77 | 239 | 0 | 0 | 15 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.894 | 3.76 | 239 | 0 | 0 | 15 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|