Scouting Feed
Scouting notes will appear here in a future update.
Career Stats
| Season | Type | League | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | SHG | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | Regular | U16 Div.1 | Helsingborgs HC U16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2015-16 | Regular | WSI U13 | Sweden Selects U13 | 6 | 2 | 2 | 4 | 18 | ||||
| 2016-17 | Regular | WSI U14 | Sweden Selects U14 | 9 | 7 | 1 | 8 | 8 | ||||
| 2016-17 | Playoffs | J18 Div.2 | Helsingborgs HC J18 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 2017-18 | Regular | U16 Elit | Malmö Redhawks U16 | 16 | 11 | 14 | 25 | 42 | ||||
| 2017-18 | Regular | TV-Pucken | Skåne | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||
| 2017-18 | Regular | J18 Elit | Malmö Redhawks J18 | 9 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | |||
| 2017-18 | Regular | U16 SM | Malmö Redhawks U16 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 2017-18 | Regular | WSI U15 | Sweden Selects U15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
| 2018-19 | Regular | J18 Elit | Malmö Redhawks J18 | 9 | 5 | 3 | 8 | 8 | 2 | |||
| 2018-19 | Regular | TV-Pucken | Skåne | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | ||||
| 2018-19 | Regular | J20 SuperElit | Malmö Redhawks J20 | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | |||
| 2018-19 | Regular | J18 Allsvenskan | Malmö Redhawks J18 | 9 | 3 | 3 | 6 | -1 | 12 | |||
| 2018-19 | Playoffs | J20 SuperElit | Malmö Redhawks J20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2018-19 | Playoffs | J18 Allsvenskan | Malmö Redhawks J18 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 29 | |||
| 2018-19 | Playoffs | U16 Elit | Malmö Redhawks U16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019-20 | Regular | J18 Elit | Malmö Redhawks J18 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | |||
| 2019-20 | Regular | J20 SuperElit | Malmö Redhawks J20 | 26 | 6 | 11 | 17 | 11 | 18 | |||
| 2019-20 | Regular | WHC-17 | Sweden U17 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||
| 2019-20 | Regular | SHL | Malmö Redhawks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2019-20 | Regular | J18 Allsvenskan | Malmö Redhawks J18 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |||
| 2020-21 | Regular | J20 Nationell | Malmö Redhawks J20 | 7 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |||
| 2020-21 | Regular | SHL | Malmö Redhawks | 39 | 0 | 4 | 4 | 2 | 31 | |||
| 2020-21 | Regular | WJC-18 | Sweden U18 | 7 | 0 | 3 | 3 | -2 | 8 | |||
| 2020-21 | Playoffs | SHL | Malmö Redhawks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021-22 | Regular | SHL | Malmö Redhawks | 39 | 2 | 4 | 6 | 0 | 6 | |||
| 2021-22 | Regular | WJC-20 | Sweden U20 | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | |||
| 2022-23 | Regular | SHL | Skellefteå AIK | 41 | 3 | 4 | 7 | 6 | 27 | |||
| 2022-23 | Regular | Champions HL | Skellefteå AIK | 9 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | |||
| 2022-23 | Regular | J20 Nationell | Skellefteå AIK J20 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | |||
| 2022-23 | Playoffs | SHL | Skellefteå AIK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 2022-23 | Playoffs | J20 Nationell | Skellefteå AIK J20 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||
| 2023-24 | Regular | SHL | Skellefteå AIK | 18 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | |||
| 2023-24 | Regular | Champions HL | Skellefteå AIK | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 2023-24 | Regular | Liiga | Jukurit | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 29 | |||
| 2023-24 | Regular | HockeyAllsvenskan | AIK | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||
| 2023-24 | Playoffs | SHL | Skellefteå AIK | 14 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | |||
| 2023-24 | Playoffs | HockeyAllsvenskan | AIK | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | |||
| 2024-25 | Regular | Liiga | Lukko | 51 | 4 | 7 | 11 | 0 | 45 | |||
| 2024-25 | Playoffs | Liiga | Lukko | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||
| 2025-26 | Regular | Liiga | Lukko | 58 | 6 | 10 | 16 | 4 | 18 | |||
| 2025-26 | Playoffs | Liiga | Lukko | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
| 2026-27 | Regular | Liiga | Lukko | 18 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 |

































Abbotsford Canucks
Bakersfield Condors
Calgary Wranglers
Coachella Valley Firebirds
Colorado Eagles
Henderson Silver Knights
Iowa Wild
Manitoba Moose
Milwaukee Admirals
Ontario Reign
Rockford IceHogs
San Diego Gulls
San Jose Barracuda
Springfield Thunderbirds
Texas Stars
Tucson Roadrunners
Belleville Senators
Charlotte Checkers
Chicago Wolves
Cleveland Monsters
Grand Rapids Griffins
Hamilton Hammers
Hartford Wolf Pack
Hershey Bears
Laval Rocket
Lehigh Valley Phantoms
Providence Bruins
Rochester Americans
Syracuse Crunch
Toronto Marlies
Utica Comets
Wilkes-Barre/Scranton Penguins
SWE