Fil de dépistage
Les notes de dépistage apparaîtront ici dans une mise à jour future.
Stats de carrière
| Saison | Type | Ligue | Équipe | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | SHG | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | Regular | U16 Div.1 | IK Oskarshamn U16 | 10 | 4 | 5 | 9 | 0 | ||||
| 2018-19 | Regular | WSI U14 AAA | Sweden Selects U14 2 | 7 | 6 | 3 | 9 | |||||
| 2019-20 | Regular | U16 Elit | Växjö Lakers HC U16 | 22 | 13 | 10 | 23 | 14 | ||||
| 2019-20 | Regular | J18 Elit | Växjö Lakers HC J18 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2019-20 | Regular | J18 Allsvenskan | Växjö Lakers HC J18 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |||
| 2019-20 | Playoffs | U16 Elit | Växjö Lakers HC U16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2019-20 | Playoffs | J18 Allsvenskan | Växjö Lakers HC J18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2020-21 | Regular | U16 Region | Växjö Lakers HC U16 | 3 | 6 | 2 | 8 | 6 | ||||
| 2020-21 | Regular | TV-Pucken | Småland | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | ||||
| 2020-21 | Regular | J18 Region | Växjö Lakers HC U18 | 4 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 | |||
| 2021-22 | Regular | J18 Region | Växjö Lakers HC U18 | 13 | 4 | 10 | 14 | 15 | 14 | |||
| 2021-22 | Regular | J20 Nationell | Växjö Lakers HC U20 | 11 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | |||
| 2021-22 | Regular | J18 Nationell | Växjö Lakers HC U18 | 12 | 7 | 12 | 19 | 6 | 6 | |||
| 2021-22 | Playoffs | J20 Nationell | Växjö Lakers HC J20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021-22 | Playoffs | J20 Nationell | Växjö Lakers HC U20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021-22 | Playoffs | J18 Nationell | Växjö Lakers HC J18 | 5 | 5 | 1 | 6 | 8 | 4 | |||
| 2021-22 | Playoffs | J18 Nationell | Växjö Lakers HC U18 | 5 | 5 | 1 | 6 | 8 | 4 | |||
| 2022-23 | Regular | J18 Region | Växjö Lakers HC U18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2022-23 | Regular | J20 Nationell | Växjö Lakers HC U20 | 22 | 6 | 6 | 12 | 4 | 12 | |||
| 2022-23 | Regular | SHL | Växjö Lakers HC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022-23 | Regular | J18 Nationell | Växjö Lakers HC U18 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||
| 2023-24 | Regular | J20 Nationell | Växjö Lakers HC U20 | 25 | 24 | 9 | 33 | 11 | 8 | |||
| 2023-24 | Regular | SHL | Växjö Lakers HC | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2023-24 | Regular | Champions HL | Växjö Lakers HC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023-24 | Regular | HockeyEttan | Kristianstads IK | 10 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | |||
| 2023-24 | Playoffs | J20 Nationell | Växjö Lakers HC J20 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
| 2023-24 | Playoffs | J20 Nationell | Växjö Lakers HC U20 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
| 2023-24 | Playoffs | HockeyEttan | Kristianstads IK | 12 | 4 | 5 | 9 | -3 | 2 | |||
| 2023-24 | Playoffs | HockeyEttan | Kristianstads IK | 12 | 4 | 5 | 9 | -3 | 2 | |||
| 2024-25 | Regular | HockeyAllsvenskan | Tingsryds AIF | 40 | 2 | 4 | 6 | -7 | 8 | |||
| 2024-25 | Regular | SHL | Växjö Lakers HC | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024-25 | Regular | J20 Nationell | Växjö Lakers HC U20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024-25 | Regular | HockeyAllsvenskan | Kalmar HC | 8 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | |||
| 2024-25 | Playoffs | HockeyAllsvenskan | Kalmar HC | 5 | 1 | 0 | 1 | -3 | 4 | |||
| 2025-26 | Regular | HockeyAllsvenskan | IK Oskarshamn | 51 | 6 | 14 | 20 | -3 | 31 | |||
| 2025-26 | Playoffs | HockeyAllsvenskan | IK Oskarshamn | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| 2025-26 | Playoffs | U20 Region | IK Oskarshamn U20 | 2 | 4 | 0 | 4 | -8 | 0 |

































Abbotsford Canucks
Bakersfield Condors
Calgary Wranglers
Coachella Valley Firebirds
Colorado Eagles
Henderson Silver Knights
Iowa Wild
Manitoba Moose
Milwaukee Admirals
Ontario Reign
Rockford IceHogs
San Diego Gulls
San Jose Barracuda
Springfield Thunderbirds
Texas Stars
Tucson Roadrunners
Belleville Senators
Bridgeport Islanders
Charlotte Checkers
Chicago Wolves
Cleveland Monsters
Grand Rapids Griffins
Hartford Wolf Pack
Hershey Bears
Laval Rocket
Lehigh Valley Phantoms
Providence Bruins
Rochester Americans
Syracuse Crunch
Toronto Marlies
Utica Comets
Wilkes-Barre/Scranton Penguins
SWE