Fil de dépistage
Les notes de dépistage apparaîtront ici dans une mise à jour future.
Stats de carrière
| Saison | Type | Ligue | Équipe | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | SHG | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | Regular | AMBHL | Airdrie Xtreme Bantam AAA | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | |||
| 2009-10 | Regular | AMBHL | Airdrie Xtreme Bantam AAA | 27 | 30 | 29 | 59 | 0 | 36 | |||
| 2009-10 | Playoffs | AEHL U15 | Airdrie Xtreme U15 AAA | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | ||||
| 2010-11 | Regular | AMHL | Airdrie CFR Bisons | 33 | 20 | 33 | 53 | 0 | 16 | |||
| 2010-11 | Playoffs | AEHL U18 | UFA Bisons U18 AAA | 9 | 1 | 4 | 5 | 4 | ||||
| 2011-12 | Regular | WHL | Kootenay Ice | 17 | 1 | 1 | 2 | -3 | 2 | |||
| 2011-12 | Playoffs | WHL | Kootenay Ice | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2012-13 | Regular | WHL | Kootenay Ice | 66 | 20 | 25 | 45 | 3 | 24 | |||
| 2012-13 | Playoffs | WHL | Kootenay Ice | 5 | 2 | 1 | 3 | -1 | 0 | |||
| 2013-14 | Regular | WHL | Kootenay Ice | 71 | 31 | 46 | 77 | 2 | 31 | |||
| 2013-14 | Playoffs | WHL | Kootenay Ice | 13 | 5 | 8 | 13 | -7 | 17 | |||
| 2014-15 | Regular | WHL | Kootenay Ice | 71 | 30 | 52 | 82 | 16 | 28 | |||
| 2014-15 | Playoffs | WHL | Kootenay Ice | 7 | 5 | 7 | 12 | -1 | 6 | |||
| 2015-16 | Regular | WHL | Kootenay Ice | 22 | 13 | 16 | 29 | -7 | 30 | |||
| 2015-16 | Regular | WHL | Red Deer Rebels | 17 | 8 | 8 | 16 | 7 | 6 | |||
| 2015-16 | Regular | M-Cup | Red Deer Rebels | 4 | 2 | 1 | 3 | -3 | 0 | |||
| 2015-16 | Playoffs | WHL | Red Deer Rebels | 17 | 4 | 9 | 13 | 4 | 9 | |||
| 2016-17 | Regular | USports | Univ. of Alberta | 26 | 10 | 8 | 18 | 33 | ||||
| 2016-17 | Playoffs | USports | Univ. of Alberta | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||||
| 2017-18 | Regular | USports | Univ. of Alberta | 28 | 11 | 29 | 40 | 14 | ||||
| 2017-18 | Playoffs | USports | Univ. of Alberta | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 2018-19 | Regular | USports | Univ. of Alberta | 24 | 21 | 24 | 45 | 30 | ||||
| 2018-19 | Playoffs | USports | Univ. of Alberta | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 2019-20 | Regular | AHL | Stockton Heat | 52 | 19 | 12 | 31 | 2 | 20 | |||
| 2020-21 | Regular | AHL | Stockton Heat | 30 | 8 | 9 | 17 | -1 | 8 | |||
| 2021-22 | Regular | AHL | Stockton Heat | 66 | 21 | 23 | 44 | 24 | 16 | |||
| 2021-22 | Playoffs | AHL | Stockton Heat | 10 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | |||
| 2022-23 | Regular | NHL | Chicago Blackhawks | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Regular | AHL | Rockford IceHogs | 60 | 29 | 24 | 53 | 17 | 29 | |||
| 2022-23 | Playoffs | AHL | Rockford IceHogs | 5 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | |||
| 2023-24 | Regular | AHL | Rockford IceHogs | 15 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | |||
| 2023-24 | Playoffs | AHL | Rockford IceHogs | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2024-25 | Regular | AHL | Hershey Bears | 58 | 10 | 20 | 30 | -14 | 18 | |||
| 2024-25 | Playoffs | AHL | Hershey Bears | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | |||
| 2025-26 | Regular | SHL | Färjestad BK | 52 | 13 | 22 | 35 | 4 | 18 | |||
| 2025-26 | Playoffs | SHL | Färjestad BK | 5 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |

































Abbotsford Canucks
Bakersfield Condors
Calgary Wranglers
Coachella Valley Firebirds
Colorado Eagles
Henderson Silver Knights
Iowa Wild
Manitoba Moose
Milwaukee Admirals
Ontario Reign
Rockford IceHogs
San Diego Gulls
San Jose Barracuda
Springfield Thunderbirds
Texas Stars
Tucson Roadrunners
Belleville Senators
Bridgeport Islanders
Charlotte Checkers
Chicago Wolves
Cleveland Monsters
Grand Rapids Griffins
Hartford Wolf Pack
Hershey Bears
Laval Rocket
Lehigh Valley Phantoms
Providence Bruins
Rochester Americans
Syracuse Crunch
Toronto Marlies
Utica Comets
Wilkes-Barre/Scranton Penguins
CAN