Fil de dépistage
Les notes de dépistage apparaîtront ici dans une mise à jour future.
Stats de carrière
| Saison | Type | Ligue | Équipe | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | SHG | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | Regular | QC Int PW | Shawinigan Jr Cataractes | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2013-14 | Playoffs | QC Int PW | Shawinigan Jr Cataractes | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2014-15 | Regular | QBAA | Mauricie Estacades Bantam AAA R | 31 | 8 | 11 | 19 | 20 | ||||
| 2014-15 | Regular | QBAAA | Mauricie Estacades U15 AAA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2015-16 | Regular | QM17E | Mauricie Estacades M17 Espoir | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | ||||
| 2015-16 | Regular | QM15AAA | Mauricie Estacades M15 AAA | 25 | 6 | 3 | 9 | 20 | ||||
| 2016-17 | Regular | QMAAA | Trois-Rivières Estacades | 38 | 10 | 16 | 26 | 14 | 12 | |||
| 2016-17 | Regular | QGC-16 | Team Québec Blue | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 | ||||
| 2016-17 | Playoffs | QMAAA | Trois-Rivières Estacades | 12 | 3 | 8 | 11 | 8 | 6 | |||
| 2017-18 | Regular | U17-Dev | Team Gold | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 2017-18 | Regular | QMJHL | Rouyn-Noranda Huskies | 56 | 13 | 24 | 37 | 16 | 37 | |||
| 2017-18 | Regular | WHC-17 | Canada Black U17 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||
| 2017-18 | Playoffs | QMJHL | Rouyn-Noranda Huskies | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2018-19 | Regular | QMJHL | Rouyn-Noranda Huskies | 68 | 39 | 40 | 79 | 46 | 44 | |||
| 2018-19 | Regular | Memorial Cup | Rouyn-Noranda Huskies | 5 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 | |||
| 2018-19 | Playoffs | QMJHL | Rouyn-Noranda Huskies | 16 | 5 | 11 | 16 | 5 | 6 | |||
| 2019-20 | Regular | QMJHL | Rouyn-Noranda Huskies | 63 | 40 | 30 | 70 | 9 | 41 | |||
| 2020-21 | Regular | QMJHL | Rouyn-Noranda Huskies | 14 | 14 | 6 | 20 | 0 | 14 | |||
| 2020-21 | Regular | QMJHL | Victoriaville Tigres | 8 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | |||
| 2020-21 | Playoffs | QMJHL | Victoriaville Tigres | 16 | 10 | 15 | 25 | 11 | 4 | |||
| 2021-22 | Regular | AHL | Colorado Eagles | 40 | 4 | 8 | 12 | 9 | 22 | |||
| 2021-22 | Playoffs | AHL | Colorado Eagles | 8 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 | |||
| 2022-23 | Regular | AHL | Colorado Eagles | 63 | 8 | 12 | 20 | -2 | 46 | |||
| 2023-24 | Regular | AHL | Colorado Eagles | 21 | 1 | 6 | 7 | -2 | 6 | |||
| 2023-24 | Regular | ECHL | Utah Grizzlies | 29 | 11 | 14 | 25 | -11 | 26 | |||
| 2024-25 | Regular | ECHL | Trois-Rivières Lions | 24 | 16 | 17 | 33 | 21 | 18 | |||
| 2024-25 | Regular | AHL | Laval Rocket | 22 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | |||
| 2024-25 | Playoffs | ECHL | Trois-Rivières Lions | 21 | 10 | 8 | 18 | 17 | 16 | |||
| 2025-26 | Regular | Liiga | Lukko | 55 | 24 | 20 | 44 | -4 | 32 | |||
| 2025-26 | Playoffs | Liiga | Lukko | 4 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 |

































Abbotsford Canucks
Bakersfield Condors
Calgary Wranglers
Coachella Valley Firebirds
Colorado Eagles
Henderson Silver Knights
Iowa Wild
Manitoba Moose
Milwaukee Admirals
Ontario Reign
Rockford IceHogs
San Diego Gulls
San Jose Barracuda
Springfield Thunderbirds
Texas Stars
Tucson Roadrunners
Belleville Senators
Bridgeport Islanders
Charlotte Checkers
Chicago Wolves
Cleveland Monsters
Grand Rapids Griffins
Hartford Wolf Pack
Hershey Bears
Laval Rocket
Lehigh Valley Phantoms
Providence Bruins
Rochester Americans
Syracuse Crunch
Toronto Marlies
Utica Comets
Wilkes-Barre/Scranton Penguins
CAN