Contract
Cap Hit$8,250,000
Term3 Years
Total Value$24.75M
Contract Type1-Way
Expiry StatusUFA2029Age 35
Signed2024-10-10
Cap Remaining$8,250,000
Years Remaining3
| 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | |
|---|---|---|---|
| Salary | $8,250,000 | $8,250,000 | $8,250,000 |
| Cap Hit | $8,250,000 | $8,250,000 | $8,250,000 |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| New York Islanders | 2021 | 55 | 28 | 21 | 2 | 0.910 | 2.90 | 2999 | 4 | 1 | 145 | 1612 | 0 | 2 | 2 | 0.857 | 7 | 51 | 31 | 7 | 2 | 2 |
| New York Islanders | 2022 | 39 | 16 | 14 | 5 | 0.906 | 3.15 | 2174 | 4 | 2 | 114 | 1218 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 15 | 34 | 19 | 3 | 1 | 0 |
| New York Islanders | 2023 | 59 | 34 | 16 | 5 | 0.934 | 2.08 | 3404 | 2 | 5 | 118 | 1782 | 0 | 1 | 1 | 0.929 | 14 | 55 | 25 | 14 | 3 | 3 |
| New York Islanders | 2024 | 43 | 25 | 16 | 2 | 0.916 | 2.48 | 2592 | 0 | 1 | 107 | 1277 | 681 | 0 | 3 | 0.727 | 11 | 43 | 35 | 4 | 4 | 2 |
| New York Islanders | 2025 | 48 | 26 | 13 | 9 | 0.917 | 2.56 | 2927 | 0 | 3 | 125 | 1502 | 0 | 2 | 2 | 0.750 | 24 | 48 | 29 | 6 | 3 | 1 |
| Total Saison régulière | 244 | 129 | 80 | 23 | 0.918 | 2.59 | 14098 | 10 | 12 | 609 | 7391 | 681 | 5 | 8 | 0.761 | 71 | 231 | 139 | 34 | 13 | 8 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| New York Islanders | 2023 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.889 | 3.50 | 240 | 2 | 0 | 14 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| New York Islanders | 2024 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.939 | 1.78 | 135 | 0 | 0 | 4 | 66 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 6 | 3 | 2 | 1 | 0.906 | 2.87 | 376 | 2 | 0 | 18 | 192 | 41 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|
Rating au fil du temps
| Année | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 75 | 61 | 61 | 86 | 82 | 69 | 72 | 77 | 82 | 75 | 95 | 58 | 58 | 0 | 25 | 75 |
| 2022 | 78 (+3) | 65 (+4) | 64 (+3) | 86 (E) | 80 (-2) | 77 (+8) | 91 (+19) | 80 (+3) | 86 (+4) | 79 (+4) | 95 (E) | 60 (+2) | 60 (+2) | 0 | 26 (+1) | 75 (E) |
| 2023 | 91 (+13) | 75 (+10) | 73 (+9) | 86 (E) | 95 (+15) | 87 (+10) | 95 (+4) | 90 (+10) | 95 (+9) | 90 (+11) | 95 (E) | 63 (+3) | 64 (+4) | 0 | 80 (+54) | 75 (E) |
| 2024 | 85 (-6) | 82 (+7) | 68 (-5) | 85 (-1) | 81 (-14) | 71 (-16) | 89 (-6) | 80 (-10) | 78 (-17) | 85 (-5) | 83 (-12) | 67 (+4) | 66 (+2) | 0 | 82 (+2) | 75 (E) |
| 2025 | 83 (-2) | 90 (+8) | 64 (-4) | 82 (-3) | 83 (+2) | 73 (+2) | 83 (-6) | 84 (+4) | 83 (+5) | 87 (+2) | 79 (-4) | 69 (+2) | 68 (+2) | 0 | 71 (-11) | 75 (E) |
| 2026 | 78 (-5) | 92 (+2) | 66 (+2) | 83 (+1) | 73 (-10) | 89 (+16) | 85 (+2) | 81 (-3) | 75 (-8) | 86 (-1) | 79 (E) | 72 (+3) | 76 (+8) | 0 | 51 (-20) | 75 (E) |

































Abbotsford Canucks
Bakersfield Condors
Calgary Wranglers
Coachella Valley Firebirds
Colorado Eagles
Henderson Silver Knights
Iowa Wild
Manitoba Moose
Milwaukee Admirals
Ontario Reign
Rockford IceHogs
San Diego Gulls
San Jose Barracuda
Springfield Thunderbirds
Texas Stars
Tucson Roadrunners
Belleville Senators
Bridgeport Islanders
Charlotte Checkers
Chicago Wolves
Cleveland Monsters
Grand Rapids Griffins
Hartford Wolf Pack
Hershey Bears
Laval Rocket
Lehigh Valley Phantoms
Providence Bruins
Rochester Americans
Syracuse Crunch
Toronto Marlies
Utica Comets
Wilkes-Barre/Scranton Penguins
SWE