Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Moyenne des joueurs de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Anaheim Ducks | 74 | 47 | 89 | 75 | 75 | 76 | 90 | 73 | 51 | 76 | 70 | 75 | 62 | 69 | 53 | 0 | 50 | 70 | 28 | 3 | 4,111,428$ |
| 2 | Boston Bruins | 78 | 52 | 89 | 78 | 74 | 77 | 88 | 77 | 51 | 79 | 74 | 76 | 59 | 66 | 54 | 0 | 50 | 72 | 27 | 2 | 3,693,519$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 77 | 52 | 87 | 77 | 73 | 77 | 85 | 76 | 47 | 76 | 72 | 79 | 58 | 69 | 59 | 0 | 50 | 72 | 29 | 2 | 3,717,770$ |
| 4 | Calgary Flames | 74 | 51 | 90 | 76 | 73 | 77 | 89 | 76 | 56 | 77 | 72 | 77 | 57 | 74 | 57 | 0 | 50 | 71 | 30 | 2 | 3,797,778$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 76 | 53 | 90 | 73 | 74 | 73 | 90 | 73 | 53 | 73 | 68 | 78 | 56 | 65 | 54 | 0 | 50 | 69 | 28 | 3 | 3,816,762$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 76 | 55 | 90 | 74 | 74 | 76 | 88 | 72 | 52 | 74 | 70 | 79 | 54 | 65 | 53 | 0 | 50 | 70 | 27 | 2 | 3,093,750$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 75 | 54 | 88 | 80 | 74 | 76 | 89 | 80 | 54 | 80 | 75 | 74 | 63 | 78 | 63 | 0 | 50 | 73 | 32 | 1 | 4,742,593$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 75 | 48 | 90 | 72 | 75 | 72 | 87 | 70 | 41 | 72 | 68 | 74 | 57 | 59 | 50 | 0 | 50 | 68 | 26 | 1 | 2,187,215$ |
| 9 | Dallas Stars | 75 | 50 | 89 | 76 | 75 | 77 | 92 | 75 | 45 | 76 | 72 | 74 | 57 | 69 | 55 | 0 | 50 | 71 | 29 | 2 | 3,586,778$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 74 | 44 | 90 | 79 | 74 | 81 | 89 | 78 | 44 | 78 | 75 | 78 | 65 | 73 | 60 | 0 | 50 | 73 | 29 | 2 | 5,131,344$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 72 | 45 | 90 | 76 | 71 | 74 | 86 | 75 | 47 | 77 | 72 | 74 | 59 | 66 | 57 | 0 | 49 | 70 | 28 | 3 | 4,518,704$ |
| 12 | Florida Panthers | 79 | 58 | 89 | 76 | 74 | 75 | 86 | 74 | 47 | 77 | 71 | 77 | 52 | 76 | 61 | 0 | 50 | 72 | 31 | 3 | 4,226,316$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 77 | 48 | 89 | 79 | 80 | 80 | 93 | 77 | 56 | 79 | 75 | 81 | 64 | 68 | 56 | 0 | 51 | 74 | 28 | 3 | 5,377,381$ |
| 14 | Minnesota Wild | 74 | 49 | 91 | 76 | 72 | 75 | 91 | 75 | 52 | 79 | 72 | 74 | 54 | 68 | 56 | 0 | 50 | 70 | 29 | 2 | 4,455,044$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 80 | 55 | 90 | 77 | 74 | 76 | 88 | 76 | 44 | 77 | 74 | 76 | 61 | 64 | 55 | 0 | 50 | 72 | 27 | 2 | 3,301,184$ |
| 16 | Nashville Predators | 79 | 54 | 89 | 73 | 73 | 72 | 86 | 73 | 57 | 73 | 68 | 72 | 51 | 69 | 54 | 0 | 50 | 69 | 29 | 2 | 3,595,000$ |
| 17 | New Jersey Devils | 78 | 54 | 90 | 76 | 74 | 76 | 92 | 75 | 52 | 76 | 71 | 75 | 55 | 75 | 60 | 0 | 50 | 71 | 30 | 1 | 3,199,750$ |
| 18 | New York Islanders | 77 | 52 | 90 | 68 | 72 | 66 | 83 | 66 | 38 | 68 | 62 | 71 | 44 | 64 | 51 | 0 | 48 | 65 | 28 | 1 | 2,396,250$ |
| 19 | New York Rangers | 77 | 54 | 91 | 74 | 75 | 74 | 92 | 72 | 55 | 75 | 69 | 75 | 52 | 67 | 54 | 0 | 49 | 70 | 27 | 2 | 3,649,542$ |
| 20 | Ottawa Senators | 82 | 59 | 88 | 77 | 75 | 76 | 90 | 76 | 53 | 77 | 72 | 77 | 57 | 81 | 68 | 0 | 49 | 73 | 33 | 1 | 2,717,758$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 73 | 45 | 93 | 72 | 73 | 73 | 86 | 70 | 43 | 73 | 68 | 75 | 52 | 63 | 50 | 0 | 50 | 68 | 27 | 2 | 2,608,000$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 78 | 52 | 91 | 77 | 76 | 75 | 89 | 75 | 50 | 77 | 73 | 76 | 54 | 70 | 56 | 0 | 50 | 72 | 30 | 3 | 4,356,500$ |
| 23 | San Jose Sharks | 76 | 46 | 91 | 79 | 74 | 79 | 94 | 77 | 44 | 79 | 74 | 78 | 65 | 69 | 56 | 0 | 50 | 73 | 28 | 3 | 4,777,521$ |
| 24 | Seattle Kraken | 76 | 47 | 90 | 73 | 72 | 73 | 84 | 71 | 47 | 75 | 70 | 70 | 54 | 64 | 53 | 0 | 50 | 69 | 27 | 2 | 3,013,152$ |
| 25 | St.Louis Blues | 80 | 62 | 86 | 77 | 76 | 78 | 94 | 77 | 52 | 76 | 73 | 83 | 57 | 81 | 66 | 0 | 49 | 74 | 32 | 2 | 4,864,063$ |
| 26 | Tampa Bay Lightning | 75 | 47 | 90 | 78 | 74 | 78 | 90 | 78 | 55 | 78 | 73 | 78 | 58 | 77 | 61 | 0 | 50 | 73 | 32 | 2 | 4,304,881$ |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 73 | 48 | 90 | 70 | 71 | 68 | 81 | 69 | 43 | 71 | 65 | 70 | 50 | 64 | 51 | 0 | 49 | 66 | 29 | 2 | 3,150,588$ |
| 28 | Utah Mammoth | 77 | 50 | 90 | 78 | 74 | 76 | 88 | 78 | 54 | 77 | 74 | 77 | 57 | 70 | 57 | 0 | 50 | 72 | 29 | 2 | 4,049,643$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 80 | 50 | 89 | 73 | 73 | 71 | 90 | 73 | 52 | 75 | 70 | 72 | 56 | 73 | 58 | 0 | 49 | 70 | 31 | 1 | 3,305,652$ |
| 30 | Vegas Golden Knights | 77 | 51 | 90 | 73 | 75 | 73 | 88 | 71 | 45 | 74 | 69 | 77 | 52 | 69 | 53 | 0 | 48 | 70 | 29 | 2 | 3,377,521$ |
| 31 | Washington Capitals | 79 | 56 | 90 | 76 | 75 | 76 | 92 | 75 | 51 | 77 | 74 | 78 | 58 | 68 | 58 | 0 | 50 | 72 | 28 | 2 | 3,437,467$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 76 | 62 | 89 | 72 | 76 | 73 | 83 | 69 | 49 | 73 | 67 | 75 | 50 | 69 | 54 | 0 | 50 | 69 | 29 | 2 | 4,396,053$ |
Pro Moyenne des gardiens de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Anaheim Ducks | 74 | 89 | 66 | 80 | 76 | 76 | 74 | 76 | 77 | 82 | 76 | 65 | 66 | 0 | 51 | 71 | 29 | 1 | 2,166,667$ |
| 2 | Boston Bruins | 82 | 87 | 63 | 79 | 81 | 81 | 83 | 83 | 82 | 81 | 74 | 59 | 60 | 0 | 50 | 74 | 27 | 4 | 4,025,000$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 83 | 90 | 66 | 76 | 82 | 77 | 77 | 81 | 83 | 74 | 91 | 72 | 75 | 0 | 50 | 74 | 31 | 4 | 7,250,000$ |
| 4 | Calgary Flames | 74 | 90 | 65 | 83 | 77 | 86 | 70 | 78 | 82 | 81 | 80 | 83 | 87 | 0 | 50 | 74 | 36 | 2 | 6,000,000$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 80 | 89 | 67 | 79 | 81 | 73 | 77 | 82 | 83 | 75 | 67 | 77 | 80 | 0 | 50 | 74 | 32 | 2 | 5,200,000$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 75 | 66 | 53 | 81 | 74 | 76 | 78 | 73 | 74 | 85 | 68 | 52 | 56 | 0 | 47 | 68 | 28 | 2 | 1,675,000$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 75 | 72 | 56 | 79 | 72 | 75 | 81 | 75 | 73 | 84 | 78 | 70 | 77 | 0 | 46 | 70 | 36 | 1 | 1,500,000$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 72 | 77 | 57 | 81 | 75 | 69 | 69 | 76 | 78 | 68 | 70 | 61 | 61 | 0 | 51 | 67 | 28 | 1 | 2,104,167$ |
| 9 | Dallas Stars | 84 | 93 | 71 | 83 | 82 | 80 | 85 | 84 | 85 | 80 | 81 | 70 | 69 | 0 | 50 | 77 | 27 | 7 | 8,250,000$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 81 | 88 | 63 | 77 | 84 | 86 | 85 | 80 | 88 | 76 | 89 | 65 | 67 | 0 | 50 | 76 | 30 | 2 | 3,000,000$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 74 | 83 | 58 | 82 | 75 | 76 | 76 | 74 | 79 | 75 | 69 | 59 | 62 | 0 | 50 | 69 | 29 | 1 | 1,250,000$ |
| 12 | Florida Panthers | 79 | 87 | 63 | 82 | 81 | 79 | 82 | 82 | 82 | 85 | 72 | 53 | 56 | 0 | 52 | 73 | 28 | 3 | 2,783,334$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 79 | 90 | 67 | 77 | 81 | 79 | 75 | 80 | 83 | 67 | 86 | 63 | 63 | 0 | 51 | 72 | 27 | 3 | 4,125,000$ |
| 14 | Minnesota Wild | 75 | 87 | 63 | 79 | 80 | 69 | 74 | 75 | 81 | 76 | 74 | 60 | 62 | 0 | 46 | 70 | 29 | 1 | 1,000,000$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 78 | 92 | 68 | 82 | 76 | 84 | 80 | 83 | 78 | 80 | 74 | 69 | 71 | 0 | 51 | 74 | 30 | 2 | 4,125,000$ |
| 16 | Nashville Predators | 76 | 69 | 55 | 81 | 75 | 74 | 79 | 75 | 75 | 83 | 66 | 65 | 68 | 0 | 52 | 70 | 31 | 2 | 2,500,000$ |
| 17 | New Jersey Devils | 84 | 94 | 72 | 82 | 82 | 74 | 89 | 78 | 84 | 81 | 79 | 73 | 74 | 0 | 50 | 76 | 31 | 3 | 5,750,000$ |
| 18 | New York Islanders | 75 | 85 | 60 | 80 | 75 | 79 | 73 | 76 | 77 | 76 | 77 | 63 | 65 | 0 | 48 | 69 | 29 | 2 | 5,016,667$ |
| 19 | New York Rangers | 76 | 84 | 59 | 80 | 75 | 70 | 81 | 78 | 76 | 77 | 79 | 62 | 66 | 0 | 50 | 70 | 30 | 2 | 2,625,000$ |
| 20 | Ottawa Senators | 78 | 90 | 66 | 78 | 77 | 75 | 82 | 80 | 74 | 87 | 77 | 85 | 89 | 0 | 50 | 74 | 36 | 2 | 900,000$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 69 | 65 | 51 | 76 | 63 | 59 | 65 | 61 | 63 | 71 | 63 | 70 | 67 | 0 | 50 | 60 | 32 | 1 | 2,950,000$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 87 | 92 | 70 | 78 | 85 | 75 | 87 | 83 | 87 | 77 | 78 | 51 | 53 | 0 | 50 | 75 | 25 | 1 | 482,500$ |
| 23 | San Jose Sharks | 74 | 85 | 61 | 80 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 | 78 | 73 | 60 | 61 | 0 | 50 | 69 | 28 | 2 | 3,283,333$ |
| 24 | Seattle Kraken | 87 | 94 | 74 | 76 | 86 | 75 | 84 | 85 | 82 | 85 | 80 | 59 | 58 | 0 | 50 | 76 | 25 | 5 | 6,666,667$ |
| 25 | St.Louis Blues | 80 | 89 | 68 | 74 | 79 | 82 | 81 | 79 | 78 | 78 | 77 | 72 | 76 | 0 | 44 | 74 | 33 | 4 | 4,690,000$ |
| 26 | Tampa Bay Lightning | 79 | 88 | 65 | 83 | 77 | 80 | 83 | 77 | 81 | 81 | 75 | 70 | 73 | 0 | 50 | 74 | 31 | 2 | 5,375,000$ |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 77 | 78 | 58 | 82 | 75 | 77 | 80 | 77 | 76 | 83 | 82 | 66 | 67 | 0 | 50 | 71 | 29 | 3 | 6,625,000$ |
| 28 | Utah Mammoth | 83 | 91 | 71 | 81 | 81 | 78 | 83 | 84 | 83 | 81 | 74 | 67 | 70 | 0 | 50 | 76 | 32 | 3 | 3,237,500$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 81 | 88 | 62 | 80 | 77 | 90 | 85 | 81 | 76 | 86 | 83 | 74 | 78 | 0 | 50 | 75 | 36 | 1 | 1,250,000$ |
| 30 | Vegas Golden Knights | 78 | 73 | 63 | 79 | 76 | 75 | 78 | 78 | 77 | 75 | 76 | 71 | 74 | 0 | 50 | 71 | 32 | 3 | 2,925,000$ |
| 31 | Washington Capitals | 73 | 87 | 63 | 80 | 77 | 74 | 74 | 77 | 76 | 80 | 79 | 68 | 72 | 0 | 50 | 70 | 31 | 1 | 4,000,000$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 74 | 81 | 61 | 77 | 77 | 71 | 71 | 74 | 78 | 77 | 79 | 66 | 69 | 0 | 47 | 69 | 31 | 2 | 3,750,000$ |
Back to the Top