Information
Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990-09-21 | USA | No | 0 | 0 | 2009 | 150 | Trade | 2024-11-12 | Lien |
Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No |
Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4,050,000$ | 3,058,163$ | 4,050,000$ | 3,058,163$ |
Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Statistiques Pro - De base
Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 0 | 2 | 2 | -7 | 2 | 374 | 18.70 |
Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 14 | 31 | 11 | 6 | 4 | 0.00% | 25 |
Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 31 |
Statistiques Pro - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 0 | 20 | 3 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 0 | 20 | 3 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques Pro
Astuces sur les filtres (anglais seulement)
Priority | Type | Description |
---|---|---|
1 | | or OR | Logical "or" (Vertical bar). Filter the column for content that matches text from either side of the bar |
2 | && or AND | Logical "and". Filter the column for content that matches text from either side of the operator. |
3 | /\d/ | Add any regex to the query to use in the query ("mig" flags can be included /\w/mig ) |
4 | < <= >= > | Find alphabetical or numerical values less than or greater than or equal to the filtered query |
5 | ! or != | Not operator, or not exactly match. Filter the column with content that do not match the query. Include an equal (= ), single (' ) or double quote (" ) to exactly not match a filter. |
6 | " or = | To exactly match the search query, add a quote, apostrophe or equal sign to the beginning and/or end of the query |
7 | - or to | Find a range of values. Make sure there is a space before and after the dash (or the word "to") |
8 | ? | Wildcard for a single, non-space character. |
8 | * | Wildcard for zero or more non-space characters. |
9 | ~ | Perform a fuzzy search (matches sequential characters) by adding a tilde to the beginning of the query |
10 | text | Any text entered in the filter will match text found within the column |
# | Nom du joueur | Nom de l’équipe | POS | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nick Jensen | Pittsburgh Penguins | D | 17 | 0 | 2 | 2 | -7 | 0 | 0 | 14 | 27 | 11 | 4 | 4 | 0% | 18 | 317 | 18.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Nick Jensen | Montreal Canadiens | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0% | 7 | 56 | 18.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detroit Red Wings | 2021 | 81 | 2 | 26 | 28 | 24 | 25 | 5 | 107 | 70 | 63 | 17 | 44 | 3.17% | 108 | 1476 | 18.22 | 0 | 2 | 2 | 8 | 42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Vegas Golden Knights | 2022 | 84 | 4 | 14 | 18 | 1 | 64 | 0 | 121 | 76 | 57 | 15 | 31 | 7.02% | 141 | 1538 | 18.32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
St.Louis Blues | 2023 | 82 | 5 | 26 | 31 | -5 | 38 | 0 | 114 | 96 | 51 | 20 | 30 | 9.80% | 134 | 1466 | 17.89 | 2 | 0 | 2 | 6 | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 280 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Montreal Canadiens | 2024 | 20 | 0 | 2 | 2 | -7 | 2 | 0 | 14 | 31 | 11 | 6 | 4 | 0% | 25 | 374 | 18.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 267 | 11 | 68 | 79 | 13 | 129 | 5 | 356 | 273 | 182 | 58 | 109 | 6.04% | 408 | 4855 | 18.19 | 2 | 2 | 4 | 16 | 72 | 0 | 2 | 2 | 2 | 724 | 1 | 2 | 0% | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detroit Red Wings | 2021 | 18 | 2 | 6 | 8 | 0 | 12 | 0 | 29 | 15 | 13 | 4 | 12 | 15.38% | 33 | 353 | 19.62 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vegas Golden Knights | 2022 | 5 | 1 | 0 | 1 | -4 | 7 | 5 | 15 | 2 | 2 | 3 | 1 | 50.00% | 12 | 95 | 19.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
St.Louis Blues | 2023 | 17 | 1 | 1 | 2 | -4 | 10 | 0 | 19 | 16 | 8 | 1 | 9 | 12.50% | 25 | 281 | 16.54 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 40 | 4 | 7 | 11 | -8 | 29 | 5 | 63 | 33 | 23 | 8 | 22 | 17.39% | 70 | 729 | 18.24 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|